Зведена відомість по будинках станом на 01.08.2024р.(дільниця Рось) |
||||||
Опалювальна площа | Всього о/р | Заборгованність без нарахувань липня 2024р. | Стан заборгованності з нарахуваннями за липень 2024р. | |||
Вулиця | Будинок | о/р з боргом | сума заборгованності, грн. | |||
Академиків Гродзинських вул | 3 | 318,10 | 9 | 1 | 4 847,53 | 4 863,85 |
Академіка Вула вул | 4 | 5 862,49 | 119 | 33 | 145 573,29 | 146 236,89 |
Академіка Вула вул | 6 | 9 268,30 | 186 | 42 | 283 714,13 | 284 591,03 |
Академіка Вула вул | 8 | 5 875,70 | 118 | 31 | 106 129,47 | 106 721,97 |
Академіка Кримського вул | 2 -I | 3 971,80 | 116 | 39 | 381 096,64 | 382 020,94 |
Академіка Кримського вул | 2 -II | 3 872,58 | 115 | 32 | 246 528,13 | 247 310,23 |
Академіка Кримського вул | 6 | 5 066,00 | 117 | 34 | 62 558,33 | 63 150,83 |
Академіка Кримського вул | 8 | 3 932,22 | 92 | 28 | 196 581,52 | 197 031,82 |
Академіка Кримського вул | 10 | 5 465,60 | 85 | 23 | 136 131,26 | 136 581,56 |
Академіків Линників вул | 3 | 3 934,80 | 80 | 23 | 192 821,18 | 193 271,48 |
Академіків Линників вул | 9 | 3 072,70 | 75 | 15 | 35 876,35 | 36 089,65 |
Академіків Линників вул | 15 | 4 030,90 | 79 | 16 | 63 740,63 | 64 058,42 |
Академіків Линників вул | 15 (81-129) | 2 504,40 | 49 | 11 | 34 806,01 | 35 043,01 |
Академічний пров | 1 | 4 684,80 | 99 | 29 | 251 173,28 | 251 789,48 |
Академічний пров | 3 | 6 447,40 | 113 | 66 | 87 565,76 | 96 707,00 |
Андрія Мельника вул | 26 А | 1 468,70 | 30 | 12 | 189 047,20 | 189 243,04 |
Андрія Мельника вул | 32 А | 988,50 | 24 | 7 | 71 101,71 | 71 215,95 |
Андрія Мельника вул | 32 Б | 1 088,10 | 24 | 10 | 33 694,39 | 33 841,27 |
Андрія Мельника вул | 34 А | 835,66 | 31 | 10 | 23 255,54 | 23 468,84 |
Андрія Мельника вул | 41 | 732,90 | 16 | 6 | 168 980,32 | 169 078,24 |
Андрія Мельника вул | 43 А | 885,60 | 30 | 18 | 77 894,33 | 78 171,77 |
Андрія Мельника вул | 45 | 571,80 | 14 | 3 | 21 403,50 | 21 450,90 |
Андрія Шептицького вул | 10 | 2 996,90 | 120 | 33 | 289 063,99 | 289 866,41 |
Андрія Шептицького вул | 32 | 2 618,10 | 61 | 20 | 58 002,18 | 58 405,08 |
Андрія Шептицького вул | 37 | 3 384,80 | 75 | 24 | 187 008,28 | 187 577,08 |
Андрія Шептицького вул | 59 | 4 284,30 | 90 | 29 | 341 902,51 | 342 566,11 |
Андрія Шептицького вул | 65 | 4 252,96 | 88 | 17 | 165 736,51 | 166 139,41 |
Андрія Шептицького вул | 69 | 3 239,80 | 74 | 14 | 110 705,76 | 111 013,86 |
Андрія Шептицького вул | 70 | 3 967,31 | 100 | 28 | 167 515,28 | 168 060,38 |
Андрія Шептицького вул | 83 | 44,70 | 1 | 1 | 74,06 | 90,38 |
Архипа Люльки вул | 16 | 4 062,14 | 117 | 32 | 358 243,13 | 359 025,23 |
Архипа Люльки вул | 17 | 544,50 | 18 | 5 | 6 209,90 | 6 257,30 |
Архипа Люльки вул | 22 | 6 091,70 | 143 | 40 | 285 636,41 | 286 077,05 |
Архипа Люльки вул | 49 | 2 013,30 | 44 | 8 | 96 552,74 | 96 718,64 |
Архипа Люльки вул | 51 | 2 026,30 | 49 | 16 | 314 703,92 | 314 988,32 |
Архипа Люльки вул | 53 | 2 229,80 | 59 | 20 | 68 940,79 | 69 248,89 |
Архипа Люльки вул | 53 А | 888,60 | 29 | 4 | 15 703,92 | 15 788,86 |
Архипа Люльки вул | 59 | 2 385,99 | 49 | 19 | 244 463,62 | 244 890,22 |
Архипа Люльки вул | 61 | 2 975,50 | 68 | 19 | 323 259,70 | 323 615,20 |
Архипа Люльки вул | 63 | 1 888,50 | 46 | 14 | 311 493,50 | 311 801,60 |
Архипа Люльки вул | 65 | 2 311,20 | 50 | 10 | 104 993,18 | 105 182,78 |
Банкова вул | 11 | 1 224,53 | 32 | 14 | 135 938,70 | 136 199,40 |
Банкова вул | 14 | 932,90 | 18 | 8 | 83 166,56 | 83 308,76 |
Будiвельникiв пров | 4 | 1 375,72 | 38 | 7 | 114 086,21 | 114 204,71 |
Б.Хмельницького вул | 28 | 0,00 | 13 | 15 | 18 440,11 | 18 440,11 |
Василя Симоненка вул | 3 | 6 659,80 | 140 | 33 | 194 671,99 | 195 406,87 |
Василя Симоненка вул | 4 (1-116) | 3 995,90 | 116 | 37 | 81 527,56 | 82 165,94 |
Василя Симоненка вул | 4 (117-232) | 3 926,70 | 116 | 39 | 136 913,27 | 137 533,43 |
Василя Стуса вул | 2 /167 | 5 954,91 | 126 | 29 | 262 116,18 | 262 779,78 |
Василя Стуса вул | 3 | 7 979,40 | 161 | 39 | 323 870,47 | 324 737,52 |
Василя Стуса вул | 5 | 7 047,10 | 155 | 36 | 180 195,33 | 180 858,93 |
Василя Стуса вул | 10 | 7 663,90 | 226 | 63 | 639 464,69 | 640 897,16 |
Василя Стуса вул | 20 | 6 270,00 | 134 | 32 | 205 098,19 | 205 690,69 |
Василя Стуса вул | 21 | 6 019,00 | 139 | 44 | 272 414,16 | 273 043,43 |
Василя Стуса вул | 23 | 0,00 | 0 | 31 | 9 096,56 | 9 096,56 |
Василя Стуса вул | 34 | 10 044,59 | 210 | 73 | 544 825,26 | 546 081,36 |
Василя Стуса вул | 44 | 4 081,30 | 117 | 38 | 468 887,20 | 469 787,80 |
Василя Стуса вул | 48 | 8 062,70 | 172 | 40 | 425 785,45 | 426 652,81 |
Василя Стуса вул | 50 | 3 468,45 | 73 | 19 | 123 907,05 | 124 333,65 |
Василя Стуса вул | 52 | 3 581,40 | 75 | 22 | 77 794,34 | 78 149,84 |
Василя Стуса вул | 70 | 4 115,90 | 117 | 31 | 186 876,22 | 187 634,57 |
Василя Стуса вул | 76 | 4 468,50 | 100 | 27 | 312 733,01 | 313 043,09 |
Вернадського вул | 2 | 17 449,55 | 344 | 111 | 730 767,43 | 732 850,01 |
Вернадського вул | 4 (1-354) | 9 129,80 | 197 | 59 | 218 712,07 | 219 778,57 |
Вернадського вул | 4 (167-318) | 7 460,30 | 148 | 59 | 478 504,46 | 479 642,06 |
Вернадського вул | 6 (1-130) | 6 482,50 | 130 | 47 | 183 654,06 | 184 530,96 |
Вернадського вул | 6 (131-260) | 6 259,60 | 127 | 39 | 178 152,50 | 178 934,60 |
Вернадського вул | 10 | 11 953,35 | 248 | 71 | 677 057,34 | 678 194,94 |
Водопійна вул | 9 А | 2 722,90 | 60 | 15 | 127 010,77 | 127 389,97 |
Водопійна вул | 14 А | 2 522,30 | 55 | 17 | 163 822,85 | 164 263,43 |
Водопійна вул | 19 | 1 646,40 | 36 | 11 | 103 270,04 | 103 530,74 |
Водопійна вул | 19 (33-208) | 7 813,60 | 179 | 41 | 352 017,39 | 352 917,99 |
Водопійна вул | 20 | 6 509,60 | 143 | 43 | 421 301,30 | 422 154,50 |
Водопійна вул | 25 (1-72) | 3 315,70 | 72 | 19 | 112 552,06 | 112 931,26 |
Водопійна вул | 25 (73-176) | 4 662,30 | 101 | 29 | 167 358,42 | 167 960,54 |
Вокзальна вул | 3 | 2 508,80 | 64 | 16 | 99 618,04 | 100 022,88 |
Вокзальна вул | 4 | 1 548,40 | 33 | 13 | 161 790,99 | 162 075,39 |
Вокзальна вул | 5 | 2 948,20 | 69 | 20 | 311 672,22 | 312 146,22 |
Вокзальна вул | 7 | 912,38 | 24 | 6 | 67 059,50 | 67 178,00 |
Вокзальна вул | 8 | 852,54 | 22 | 4 | 58 718,47 | 58 779,71 |
Вокзальна вул | 8 А | 390,50 | 7 | 3 | 22 980,76 | 23 013,40 |
Вокзальна вул | 22 | 5 683,10 | 127 | 35 | 224 285,80 | 224 973,10 |
Володимира Іванціва вул | 12 | 3 578,80 | 80 | 10 | 30 196,85 | 30 400,11 |
Волонтерська вул | 1 | 2 332,90 | 58 | 17 | 195 656,31 | 196 059,21 |
Волонтерська вул | 1 А | 1 650,60 | 39 | 11 | 52 277,10 | 52 419,30 |
Волонтерська вул | 3 | 4 287,90 | 90 | 13 | 68 060,31 | 68 368,41 |
Волонтерська вул | 4 | 3 296,10 | 72 | 15 | 181 304,42 | 181 683,62 |
Волонтерська вул | 5 | 2 719,00 | 64 | 20 | 164 819,32 | 165 269,62 |
Волонтерська вул | 6 | 3 933,50 | 90 | 32 | 211 765,55 | 212 476,55 |
Волонтерська вул | 7 | 2 659,60 | 57 | 13 | 81 364,88 | 81 672,98 |
Волонтерська вул | 8 | 2 192,40 | 51 | 11 | 70 136,40 | 70 373,40 |
Волонтерська вул | 9 | 4 156,56 | 90 | 28 | 274 229,03 | 274 892,63 |
Волонтерська вул | 11 | 2 270,84 | 55 | 15 | 93 790,83 | 94 165,01 |
Волонтерська вул | 12 | 4 237,90 | 90 | 23 | 327 910,38 | 328 455,48 |
Волонтерська вул | 13 | 4 483,50 | 100 | 30 | 442 464,95 | 443 175,95 |
Волонтерська вул | 14 | 2 576,30 | 59 | 19 | 175 219,03 | 175 669,33 |
Волонтерська вул | 15 | 5 349,90 | 117 | 39 | 602 384,55 | 603 214,05 |
Волонтерська вул | 16 | 2 548,80 | 60 | 15 | 152 686,13 | 153 017,93 |
Волонтерська вул | 18 | 2 846,13 | 60 | 14 | 173 886,30 | 174 244,82 |
Волонтерська вул | 21 | 3 211,62 | 79 | 23 | 257 062,36 | 257 607,46 |
Волонтерська вул | 23 | 3 938,64 | 97 | 33 | 227 844,39 | 228 601,19 |
Волонтерська вул | 25 | 3 558,50 | 80 | 18 | 173 270,48 | 173 697,08 |
Волонтерська вул | 27 | 4 189,45 | 89 | 20 | 215 691,63 | 216 165,63 |
Волонтерська вул | 29 | 4 077,55 | 89 | 21 | 164 429,93 | 164 903,93 |
Вячеслава Чорновола вул | 3 | 2 483,90 | 58 | 11 | 117 622,27 | 117 859,27 |
Вячеслава Чорновола вул | 4 /35. | 862,20 | 19 | 6 | 140 049,34 | 140 167,84 |
Вячеслава Чорновола вул | 4 /35-1 7.5 | 1 838,21 | 78 | 38 | 507 804,48 | 508 681,38 |
Вячеслава Чорновола вул | 5 | 2 598,00 | 60 | 10 | 149 883,50 | 150 120,50 |
Вячеслава Чорновола вул | 9 | 6 780,80 | 139 | 36 | 216 115,80 | 216 826,80 |
Гайова вул | 4 | 2 531,30 | 90 | 48 | 618 618,90 | 619 685,40 |
Гайок вул | 1 | 1 541,10 | 34 | 18 | 384 714,36 | 384 856,56 |
Гайок вул | 2 | 1 785,00 | 32 | 12 | 23 751,29 | 23 917,19 |
Гайок вул | 3 | 1 654,85 | 32 | 20 | 853 382,02 | 853 690,12 |
Гайок вул | 4 | 1 661,40 | 35 | 17 | 185 985,30 | 186 246,00 |
Гайок вул | 5 | 1 618,22 | 30 | 14 | 230 174,62 | 230 340,52 |
Гайок вул | 6 | 1 974,91 | 36 | 15 | 106 168,22 | 106 357,82 |
Гайок вул | 89 | 1 477,50 | 26 | 13 | 336 881,65 | 337 094,95 |
Гайок вул | 103 | 2 508,90 | 49 | 12 | 172 037,20 | 172 274,20 |
Гайок вул | 104 | 2 402,40 | 46 | 10 | 123 347,23 | 123 510,43 |
Гайок вул | 105 | 2 614,10 | 47 | 9 | 266 399,27 | 266 551,15 |
Гайок вул | 130 | 2 113,30 | 39 | 17 | 372 567,52 | 372 970,42 |
Гайок вул | 141 | 0,00 | 1 | 1 | 830,89 | 830,89 |
Гайок вул | 144 | 81,90 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Гайок вул | 145 | 67,80 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Гайок вул | 165 | 162,60 | 4 | 1 | 2 297,04 | 2 313,36 |
Гайок вул | 166 | 124,30 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Гайок вул | 167 | 181,40 | 4 | 2 | 74 590,16 | 74 622,80 |
Гайок вул | 168 | 196,70 | 4 | 1 | 39 447,20 | 39 463,52 |
Гайок вул | 169 | 43,70 | 1 | 1 | 32,56 | 48,88 |
Гайок вул | 170 | 140,10 | 3 | 2 | 6 487,61 | 6 520,25 |
Гайок вул | 171 | 96,70 | 2 | 2 | 46 673,16 | 46 705,80 |
Гайок вул | 172 | 144,90 | 3 | 3 | 56 966,57 | 56 999,21 |
Гайок вул | 173 | 165,10 | 3 | 1 | 33 877,38 | 33 893,70 |
Гайок вул | 174 | 116,00 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Гайок вул | 175 | 225,90 | 4 | 1 | 79 716,38 | 79 732,70 |
Гайок вул | 176 | 175,30 | 4 | 2 | 9 401,82 | 9 434,46 |
Гайок вул | 177 | 96,70 | 2 | 2 | 10 923,48 | 10 939,80 |
Гайок вул | 180 | 2 374,00 | 63 | 24 | 238 547,03 | 238 922,39 |
Гайок вул | 181 | 2 002,30 | 45 | 11 | 120 338,88 | 120 599,58 |
Гайок вул | 182 | 2 926,10 | 68 | 25 | 166 048,95 | 166 594,05 |
Гайок вул | 183 | 4 132,50 | 96 | 23 | 79 083,17 | 79 580,87 |
Гайок вул | 184 | 4 478,20 | 100 | 33 | 244 142,36 | 244 900,76 |
Гайок вул | 185 | 4 411,00 | 101 | 25 | 305 262,85 | 305 831,65 |
Гайок вул | 219 | 2 810,10 | 60 | 14 | 247 409,96 | 247 741,76 |
Гайок вул | 221 | 4 044,60 | 89 | 27 | 319 942,56 | 320 383,20 |
Гайок вул | 224 Б | 3 782,00 | 56 | 24 | 841 067,23 | 841 636,03 |
Гайок вул | 226 | 4 779,10 | 108 | 41 | 550 287,12 | 551 218,74 |
Гайок вул | 227 | 2 615,20 | 59 | 16 | 217 221,77 | 217 577,27 |
Гайок вул | 228 | 1 275,42 | 42 | 22 | 206 208,52 | 206 611,42 |
Гайок вул | 237 | 4 700,90 | 106 | 31 | 355 829,17 | 356 445,37 |
Гайок вул | 268 | 2 434,30 | 47 | 16 | 250 018,99 | 250 350,79 |
Гайок вул | 269 | 2 500,50 | 48 | 17 | 137 315,78 | 137 671,28 |
Гайок вул | 270 | 1 885,40 | 45 | 8 | 52 151,96 | 52 294,16 |
Гайок вул | 399 | 183,70 | 5 | 4 | 47 087,72 | 47 153,00 |
Гайок вул | 400 | 489,50 | 9 | 3 | 77 573,81 | 77 622,77 |
Гайок вул | 401 | 185,20 | 3 | 1 | 16 535,93 | 16 552,25 |
Гайок вул | 402 | 514,00 | 11 | 5 | 58 162,47 | 58 244,07 |
Гайок вул | 403 | 186,60 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 12 | 2 761,20 | 80 | 27 | 195 276,84 | 195 537,54 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 19 (15/2) | 613,70 | 11 | 7 | 34 556,00 | 34 698,20 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 21 | 1 520,10 | 30 | 12 | 156 029,27 | 156 289,97 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 33 | 217,21 | 4 | 1 | 19 437,20 | 19 453,52 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 35 | 338,83 | 7 | 4 | 197 743,47 | 197 808,75 |
Героїв Небесної Сотні вул | 1 | 334,46 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /2. | 1 913,20 | 46 | 11 | 43 919,33 | 44 085,23 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /5. | 1 935,10 | 46 | 13 | 49 245,03 | 49 482,03 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /7. | 0,00 | 3 | 3 | 10 692,11 | 10 692,11 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /8. | 1 735,70 | 43 | 13 | 92 133,08 | 92 346,38 |
Гетьманська вул | 3 (45) | 1 464,20 | 29 | 11 | 86 802,52 | 87 063,22 |
Гетьманська вул | 10 (78) | 414,80 | 12 | 4 | 18 004,92 | 18 086,52 |
Глиняна вул | 47 Б | 1 687,40 | 30 | 13 | 166 560,64 | 166 821,34 |
Гоголя вул | 16 | 170,70 | 4 | 3 | 53 223,89 | 53 256,53 |
Гоголя вул | 18 | 420,40 | 15 | 7 | 13 161,10 | 13 226,38 |
Григорія Ковбасюка вул | 2 | 346,60 | 8 | 1 | 5 456,24 | 5 472,56 |
Григорія Ковбасюка вул | 4 | 349,47 | 9 | 4 | 64 359,38 | 64 424,66 |
Григорія Ковбасюка вул | 6 | 353,31 | 8 | 4 | 8 376,17 | 8 428,13 |
Грузинський пров | 15 | 3 918,70 | 90 | 25 | 303 053,83 | 303 598,93 |
Грузинський пров | 23 | 3 365,50 | 80 | 18 | 348 443,69 | 348 656,99 |
Дачна вул | 37 | 3 041,80 | 70 | 22 | 157 262,56 | 157 669,53 |
Дачна вул | 44 | 7 765,60 | 233 | 65 | 470 785,15 | 472 294,74 |
Дачна вул | 66 | 5 188,70 | 107 | 24 | 129 795,51 | 130 319,85 |
Дачна вул | 72 | 6 881,35 | 143 | 30 | 183 922,39 | 184 585,99 |
Добровольчих батальйонів вул | 2 А | 1 444,20 | 31 | 8 | 62 045,26 | 62 187,46 |
Добровольчих батальйонів вул | 4 | 1 791,30 | 39 | 5 | 37 334,59 | 37 453,09 |
Добровольчих батальйонів вул | 5 | 2 709,86 | 62 | 21 | 306 073,15 | 306 415,87 |
Добровольчих батальйонів вул | 8 | 2 826,40 | 63 | 16 | 125 768,90 | 126 148,10 |
Добровольчих батальйонів вул | 9 | 1 279,20 | 32 | 8 | 96 454,06 | 96 584,62 |
Добровольчих батальйонів вул | 11 | 2 053,58 | 48 | 15 | 187 689,48 | 188 044,98 |
Добровольчих батальйонів вул | 15 | 2 001,82 | 48 | 13 | 109 891,18 | 110 103,34 |
Добровольчих батальйонів вул | 17 | 1 896,03 | 47 | 16 | 306 617,84 | 306 878,96 |
Євгена Деслава | 30 | 201,80 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Залiзничний пров | 5 Б | 345,17 | 16 | 4 | 6 033,05 | 6 082,01 |
Залiзничний пров | 5 В | 534,86 | 12 | 8 | 76 220,82 | 76 335,06 |
Залiзничний пров | 140 | 1 078,00 | 24 | 4 | 33 142,00 | 33 207,02 |
Запорiзька вул | 2 А | 2 654,40 | 55 | 16 | 74 132,82 | 74 515,50 |
Зелена вул | 28 | 0,00 | 76 | 30 | 225 266,59 | 225 266,59 |
Зелена вул | 30 | 0,00 | 83 | 25 | 364 525,25 | 364 525,25 |
Зелена вул | 42 | 4 986,50 | 110 | 22 | 103 238,89 | 103 641,79 |
Златопольська вул | 26 | 8 123,90 | 234 | 64 | 512 016,45 | 513 509,55 |
Златопольська вул | 50 | 3 782,60 | 75 | 11 | 23 791,33 | 24 052,03 |
Златопольська вул | 50 (79-158) | 3 542,50 | 76 | 15 | 84 489,03 | 84 844,53 |
Златопольська вул | 59 | 1 503,30 | 51 | 6 | 60 782,52 | 60 924,72 |
Златопольська вул | 70 А | 4 076,40 | 90 | 21 | 146 410,28 | 146 860,58 |
Златопольська вул | 76 А | 3 893,15 | 91 | 27 | 206 167,35 | 206 723,99 |
Івана Кожедуба вул | 39 А | 1 090,86 | 24 | 6 | 91 136,18 | 91 234,10 |
Івана Кожедуба вул | 103 А | 3 242,40 | 68 | 20 | 276 940,19 | 277 343,09 |
Івана Кожедуба вул | 105 | 364,10 | 8 | 1 | 14 035,34 | 14 051,66 |
Івана Кожедуба вул | 119 | 3 253,50 | 72 | 22 | 204 556,50 | 204 959,40 |
Івана Кожедуба вул | 143 А | 6 124,80 | 121 | 33 | 269 363,82 | 270 088,61 |
Івана Кожедуба вул | 149 | 3 961,30 | 117 | 44 | 532 931,37 | 533 950,47 |
Івана Кожедуба вул | 155 | 7 638,00 | 156 | 57 | 668 023,16 | 669 225,47 |
Івана Кожедуба вул | 155 А | 3 984,69 | 117 | 34 | 119 188,00 | 119 970,10 |
Івана Кожедуба вул | 167 | 3 425,80 | 70 | 19 | 171 902,21 | 172 305,11 |
Івана Кожедуба вул | 175 | 6 748,70 | 143 | 41 | 227 293,39 | 228 028,09 |
Івана Кожедуба вул | 195 | 6 645,80 | 155 | 50 | 577 087,08 | 578 272,08 |
Івана Кожедуба вул | 195 | 135,80 | 4 | 2 | 51 578,88 | 51 626,28 |
Івана Кожедуба вул | 207 А | 3 428,80 | 72 | 21 | 167 700,34 | 168 079,54 |
Івана Мазепи вул | 45 (142-282) | 6 476,40 | 144 | 30 | 526 136,11 | 526 704,91 |
Івана Мазепи вул | 45 (1-72) | 3 457,50 | 71 | 15 | 155 600,84 | 155 932,64 |
Івана Мазепи вул | 45 (73-141) | 3 478,70 | 70 | 16 | 263 004,96 | 263 384,16 |
Івана Мазепи вул | 65 А | 3 337,50 | 95 | 28 | 110 717,40 | 111 357,30 |
Івана Мазепи вул | 67 А | 5 866,70 | 133 | 36 | 253 506,83 | 254 099,33 |
Івана Мазепи вул | 81 А | 5 330,30 | 109 | 24 | 186 673,70 | 187 218,80 |
Івана Мазепи вул | 85 А | 6 372,40 | 144 | 34 | 310 073,16 | 310 736,76 |
Ігоря Каплуненка вул | 5 | 7 875,44 | 232 | 57 | 447 377,30 | 448 691,90 |
Ігоря Каплуненка вул | 9 | 7 868,80 | 234 | 61 | 575 321,95 | 576 774,65 |
Ігоря Каплуненка вул | 17 | 3 611,80 | 72 | 15 | 157 816,76 | 158 191,15 |
Ігоря Каплуненка вул | 75 (1-116) | 4 038,90 | 116 | 31 | 309 833,49 | 310 568,19 |
Ігоря Каплуненка вул | 75 (117-233) | 4 081,30 | 117 | 29 | 271 729,61 | 272 402,49 |
Ігоря Каплуненка вул | 81 | 4 072,10 | 117 | 20 | 123 140,84 | 123 467,24 |
Інститутський пров | 1 | 4 718,13 | 98 | 33 | 335 001,97 | 335 594,47 |
Інститутський пров | 2 | 4 502,30 | 98 | 31 | 316 547,83 | 317 116,63 |
Інститутський пров | 3 | 4 482,97 | 102 | 31 | 148 676,50 | 149 206,84 |
Інститутський пров | 4 | 4 676,30 | 99 | 23 | 249 939,57 | 250 366,17 |
Калинова вул | 6 | 288,79 | 6 | 6 | 111 391,10 | 111 456,38 |
Київська вул | 15 /2 | 106,40 | 3 | 1 | 31,66 | 47,98 |
Київська вул | 17 | 179,00 | 4 | 4 | 124 648,80 | 124 714,08 |
Київська вул | 19 | 128,40 | 5 | 2 | 36 369,96 | 36 402,60 |
Київська вул | 25 | 4 092,18 | 101 | 38 | 349 360,38 | 350 213,58 |
Київська вул | 54 | 0,00 | 0 | 2 | 660,13 | 660,13 |
Київська вул | 56 | 2 788,80 | 44 | 17 | 147 882,60 | 148 143,72 |
Київська вул | 58 | 0,00 | 0 | 2 | 1 793,34 | 1 793,34 |
Клiнiчна вул | 4 /1. | 2 979,10 | 96 | 45 | 571 933,83 | 573 023,48 |
Клiнiчна вул | 4 /2. | 2 555,05 | 62 | 16 | 137 044,00 | 137 352,10 |
Клiнiчна вул | 6 | 9 416,66 | 201 | 50 | 625 957,73 | 627 047,93 |
Князя Володимира пр-т | 3 | 3 873,60 | 94 | 23 | 128 293,86 | 128 625,66 |
Курсова вул | 3 А | 6 469,80 | 128 | 29 | 190 463,49 | 191 150,79 |
Курсова вул | 9 А | 5 283,00 | 109 | 39 | 258 211,05 | 259 016,85 |
Курсова вул | 17 А | 3 338,10 | 72 | 20 | 233 437,21 | 233 840,11 |
Курсова вул | 18 | 1 337,50 | 30 | 9 | 27 450,73 | 27 569,23 |
Курсова вул | 20 | 834,60 | 32 | 8 | 30 722,16 | 30 840,66 |
Курсова вул | 22 | 1 875,10 | 39 | 9 | 33 933,48 | 34 146,74 |
Курсова вул | 33 | 5 339,10 | 106 | 22 | 155 872,58 | 156 346,58 |
Курсова вул | 35 | 6 775,30 | 141 | 48 | 395 407,11 | 396 402,51 |
Курсова вул | 37 | 6 746,26 | 144 | 37 | 544 043,41 | 544 825,51 |
Курсова вул | 38 | 3 818,40 | 86 | 26 | 294 571,35 | 295 140,15 |
Курсова вул | 40 | 3 930,70 | 86 | 26 | 278 571,09 | 279 163,59 |
Курсовий 2-ий пров | 8 | 285,70 | 8 | 1 | 2 651,97 | 2 668,29 |
Курсовий 2-ий пров | 10 | 277,80 | 8 | 3 | 68 304,84 | 68 353,80 |
Курсовий 2-ий пров | 12 | 275,70 | 8 | 2 | 60 727,76 | 60 760,40 |
Курсовий 2-ий пров | 14 | 372,40 | 8 | 4 | 66 495,23 | 66 560,51 |
Курсовий 2-ий пров | 14 А | 3 820,35 | 94 | 38 | 302 579,08 | 303 432,28 |
Курсовий 2-ий пров | 16 | 559,50 | 12 | 4 | 30 452,77 | 30 518,05 |
Курсовий 2-ий пров | 18 | 459,40 | 12 | 2 | 2 309,30 | 2 341,94 |
Курсовий пров | 12 А | 1 038,52 | 32 | 3 | 7 005,85 | 7 054,81 |
Курсовий пров | 15 /10. | 3 324,61 | 79 | 16 | 116 557,63 | 116 936,83 |
Курсовий пров | 17 А | 4 252,06 | 88 | 25 | 181 483,92 | 182 052,72 |
Курсовий пров | 19 | 1 829,69 | 47 | 17 | 142 664,02 | 143 066,92 |
Курсовий пров | 21 | 1 952,57 | 48 | 14 | 67 189,56 | 67 521,36 |
Курсовий пров | 22 | 4 131,40 | 90 | 20 | 218 464,08 | 218 913,33 |
Курсовий пров | 23 | 2 039,85 | 48 | 16 | 118 972,54 | 119 328,04 |
Курсовий пров | 30 | 459,03 | 15 | 2 | 74 844,08 | 74 891,48 |
Лазаретна вул | 86 | 5 073,10 | 106 | 29 | 174 547,50 | 174 922,86 |
Лазаретна вул | 86 А | 3 201,90 | 71 | 18 | 117 868,05 | 118 096,53 |
Л.Курбаса вул | 5 | 1 013,35 | 24 | 8 | 56 651,78 | 56 782,34 |
Л.Курбаса вул | 7 | 2 161,22 | 49 | 19 | 357 752,89 | 358 046,64 |
Луки Долинського вул | 1 А | 1 742,34 | 48 | 13 | 81 398,12 | 81 658,82 |
Луки Долинського вул | 1 Б | 504,34 | 16 | 3 | 10 792,72 | 10 863,82 |
Луки Долинського вул | 3 | 7 817,40 | 166 | 45 | 212 665,49 | 213 329,09 |
Луки Долинського вул | 105 А(107-...) | 1 807,80 | 35 | 12 | 26 286,56 | 26 547,26 |
Луки Долинського вул | 105 А(1-106) | 5 494,20 | 106 | 30 | 197 734,87 | 198 374,77 |
Луки Долинського вул | 107 А | 3 874,20 | 111 | 34 | 287 769,41 | 288 603,57 |
Марії Примаченко вул | 82 А | 2 543,74 | 59 | 16 | 141 977,88 | 142 309,68 |
Миколи Амосова вул | 2 | 7 112,50 | 147 | 52 | 351 819,50 | 352 862,30 |
Миколи Амосова вул | 2 А | 85,70 | 1 | 1 | 9 077,60 | 9 093,92 |
Миколи Амосова вул | 8 | 6 001,70 | 119 | 34 | 272 459,21 | 273 091,75 |
Миколи Амосова вул | 10 | 3 544,10 | 77 | 18 | 36 510,35 | 36 865,85 |
Миколи Амосова вул | 12 | 4 167,70 | 80 | 16 | 309 949,45 | 310 304,95 |
Миколи Амосова вул | 14 | 3 769,10 | 77 | 26 | 401 946,21 | 402 443,91 |
Миколи Амосова вул | 16 (1-98) | 4 671,60 | 99 | 32 | 224 779,01 | 225 378,35 |
Миколи Амосова вул | 16 (99-234) | 6 709,70 | 134 | 50 | 263 688,74 | 264 755,24 |
Миколи Амосова вул | 18 (1-177) | 8 311,25 | 174 | 53 | 480 488,47 | 481 483,87 |
