http://10.11.99.20/ua/news/vifuVhDJApCKK45Na?print=1

Заборгованість по будинкам станом на 1 липня 2024 року / Новини


 

 

 

 

 

 

Зведена відомість по будинках станом на 01.07.2024р.(дільниця Рось)

   Опалювальна площа Всього о/р Заборгованність без нарахувань червня 2024р. Стан заборгованності з нарахуваннями за червень 2024р.
Вулиця Будинок о/р з боргом сума заборгованності, грн.
Академиків Гродзинських вул 3 318,10 9 2 22 897,36 22 930,00
Академіка Вула вул 4 5 862,49 119 35 158 769,33 159 507,79
Академіка Вула вул 6 9 268,30 186 52 334 697,75 335 811,65
Академіка Вула вул 8 5 875,70 118 35 123 119,91 123 807,21
Академіка Кримського вул 2 -I 3 971,80 116 45 386 495,43 387 581,97
Академіка Кримського вул 2 -II 3 872,58 115 34 255 339,35 256 168,85
Академіка Кримського вул 6 5 066,00 117 42 81 518,50 82 300,60
Академіка Кримського вул 8 3 932,22 92 37 202 372,97 203 036,57
Академіка Кримського вул 10 5 465,60 85 28 182 766,06 183 334,86
Академіків Линників вул 3 3 934,80 80 28 217 084,58 217 653,38
Академіків Линників вул 9 3 072,70 75 17 40 513,63 40 774,33
Академіків Линників вул 15 4 028,80 79 19 70 637,65 71 040,51
Академіків Линників вул 15 (81-129) 2 504,40 49 14 41 212,80 41 520,90
Академічний пров 1 4 684,80 99 32 255 513,00 256 200,30
Академічний пров 3 6 447,40 113 27 98 714,97 103 118,79
Андрія Мельника вул 26 А 1 468,70 30 12 194 351,36 194 547,20
Андрія Мельника вул 32 А 988,50 24 7 75 687,47 75 801,71
Андрія Мельника вул 32 Б 1 088,10 24 10 39 347,51 39 494,39
Андрія Мельника вул 34 А 835,66 31 11 23 609,52 23 846,52
Андрія Мельника вул 41 732,90 16 7 168 947,56 169 061,80
Андрія Мельника вул 43 А 885,60 30 18 81 116,89 81 394,33
Андрія Мельника вул 45 571,80 14 3 24 356,10 24 403,50
Андрія Шептицького вул 10 2 996,90 120 38 295 289,51 296 210,73
Андрія Шептицького вул 32 2 618,10 61 22 68 528,51 69 007,94
Андрія Шептицького вул 37 3 384,80 75 27 203 161,27 203 801,17
Андрія Шептицького вул 59 4 284,30 90 36 364 182,26 365 011,76
Андрія Шептицького вул 65 4 252,96 88 24 183 256,85 183 825,65
Андрія Шептицького вул 69 3 239,80 74 15 111 030,14 111 361,94
Андрія Шептицького вул 70 3 967,31 100 32 174 350,09 174 989,99
Андрія Шептицького вул 83 44,70 1 1 57,74 74,06
Архипа Люльки вул 16 4 062,14 117 41 382 963,93 383 959,33
Архипа Люльки вул 17 544,50 18 5 6 422,50 6 469,90
Архипа Люльки вул 22 6 091,70 143 44 289 289,00 289 794,92
Архипа Люльки вул 49 2 013,30 44 11 98 893,79 99 130,79
Архипа Люльки вул 51 2 026,30 49 17 323 946,30 324 254,40
Архипа Люльки вул 53 2 229,80 59 20 71 560,94 71 885,25
Архипа Люльки вул 53 А 888,60 29 4 16 342,82 16 413,92
Архипа Люльки вул 59 2 385,99 49 21 250 957,44 251 431,44
Архипа Люльки вул 61 2 975,50 68 21 339 828,84 340 231,74
Архипа Люльки вул 63 1 888,50 46 16 332 899,07 333 254,57
Архипа Люльки вул 65 2 311,20 50 12 108 456,71 108 693,71
Банкова  вул 11 1 224,53 32 14 135 878,00 136 138,70
Банкова  вул 14 932,90 18 10 93 719,31 93 919,74
Будiвельникiв пров 4 1 375,72 38 6 118 747,24 118 842,57
Б.Хмельницького вул 28 0,00 13 15 18 440,11 18 440,11
Василя Симоненка вул 3 6 659,80 140 36 199 339,40 200 145,20
Василя Симоненка вул 4 (1-116) 3 995,90 116 39 84 857,44 85 510,24
Василя Симоненка вул 4 (117-232) 3 926,70 116 45 143 626,70 144 355,72
Василя Стуса вул 2 /167 5 954,91 126 33 280 705,13 281 463,53
Василя Стуса вул 3 7 979,40 161 48 346 533,70 347 595,67
Василя Стуса вул 5 7 047,10 155 40 196 083,31 196 841,71
Василя Стуса вул 10 7 663,90 226 67 657 455,94 658 972,24
Василя Стуса вул 20 6 270,00 134 36 211 114,42 211 801,72
Василя Стуса вул 21 6 019,00 139 52 289 091,69 289 842,41
Василя Стуса вул 23 0,00 0 31 9 096,56 9 096,56
Василя Стуса вул 34 10 044,59 210 78 571 125,11 572 518,81
Василя Стуса вул 44 4 081,30 117 40 471 669,30 472 617,30
Василя Стуса вул 48 8 062,70 172 49 439 968,10 441 034,60
Василя Стуса вул 50 3 468,45 73 22 131 848,84 132 346,54
Василя Стуса вул 52 3 581,40 75 24 82 347,72 82 774,32
Василя Стуса вул 70 4 115,90 117 37 194 769,47 195 657,55
Василя Стуса вул 76 4 468,50 100 33 321 962,35 322 370,35
Вернадського вул 2 17 449,85 344 134 790 677,34 793 309,81
Вернадського вул 4 (1-354) 9 129,80 197 74 253 394,58 254 816,58
Вернадського вул 4 (167-318) 7 460,30 148 65 499 335,68 500 639,12
Вернадського вул 6 (1-130) 6 482,50 130 59 211 006,81 212 153,03
Вернадського вул 6 (131-260) 6 259,60 127 43 186 865,38 187 742,28
Вернадського вул 10 11 953,35 248 81 710 489,83 711 864,43
Водопійна вул 9 А 2 722,90 60 16 129 087,52 129 490,42
Водопійна вул 14 А  2 522,30 55 19 183 409,35 183 859,65
Водопійна вул 19 1 646,40 36 13 121 120,87 121 428,97
Водопійна вул 19 (33-208) 7 813,60 179 41 359 090,98 360 015,28
Водопійна вул 20 6 509,60 143 50 445 588,65 446 607,75
Водопійна вул 25 (1-72) 3 315,70 72 23 139 417,80 139 891,80
Водопійна вул 25 (73-176) 4 662,30 101 34 172 523,66 173 258,36
Вокзальна вул 3 2 508,00 64 20 104 924,63 105 398,63
Вокзальна вул 4 1 548,40 33 13 175 409,89 175 694,29
Вокзальна вул 5 2 948,20 69 20 318 807,13 319 304,10
Вокзальна вул 7 912,38 24 9 70 799,00 70 988,60
Вокзальна вул 8 852,54 22 6 59 208,65 59 290,25
Вокзальна вул 8 А 390,50 7 4 24 435,01 24 483,97
Вокзальна вул 22 5 683,10 127 40 245 726,73 246 532,53
Володимира Іванціва вул 12 3 578,80 80 15 35 275,74 35 583,84
Волонтерська вул 1 2 332,90 58 19 199 103,19 199 553,49
Волонтерська вул 1 А 1 650,60 39 17 61 872,73 62 157,13
Волонтерська вул 3 4 287,90 90 17 98 806,81 99 209,71
Волонтерська вул 4 3 296,10 72 20 187 784,32 188 275,42
Волонтерська вул 5 2 719,00 64 24 175 375,62 175 920,72
Волонтерська вул 6 3 933,50 90 34 229 221,33 229 979,73
Волонтерська вул 7 2 659,60 57 17 90 157,16 90 560,06
Волонтерська вул 8 2 192,40 51 13 86 365,11 86 649,51
Волонтерська вул 9 4 156,56 90 31 285 883,54 286 618,24
Волонтерська вул 11 2 270,84 55 17 97 851,00 98 253,90
Волонтерська вул 12 4 237,90 90 24 332 315,33 332 875,33
Волонтерська вул 13 4 483,50 100 34 454 677,41 455 499,46
Волонтерська вул 14 2 576,30 59 20 188 630,78 189 104,78
Волонтерська вул 15 5 349,90 117 43 631 921,43 632 845,73
Волонтерська вул 16 2 548,80 60 16 156 031,52 156 387,02
Волонтерська вул 18 2 846,13 60 16 181 759,55 182 174,11
Волонтерська вул 21 3 211,62 79 27 265 108,85 265 748,75
Волонтерська вул 23 3 938,64 97 35 259 265,66 260 070,86
Волонтерська вул 25 3 556,90 80 21 179 600,96 180 098,66
Волонтерська вул 27 4 189,45 89 26 223 624,55 224 240,75
Волонтерська вул 29 4 077,55 89 23 175 983,75 176 505,15
Вячеслава Чорновола вул 3 2 483,90 58 12 122 146,17 122 406,87
Вячеслава Чорновола вул 4 /35. 862,20 19 7 142 201,82 142 344,02
Вячеслава Чорновола вул 4 /35-1 7.5 1 838,21 78 41 514 520,33 515 483,82
Вячеслава Чорновола вул 5 2 598,00 60 12 151 235,64 151 520,04
Вячеслава Чорновола вул 9 6 780,80 139 37 228 446,24 229 202,87
Гайова вул 4 2 531,30 90 49 626 109,75 627 244,32
Гайок вул 1 1 541,10 34 18 385 572,16 385 714,36
Гайок вул 2 1 785,00 32 13 40 743,22 40 932,82
Гайок вул 3 1 654,85 32 21 865 265,57 865 597,37
Гайок вул 4 1 661,40 35 17 206 834,13 207 094,83
Гайок вул 5 1 618,22 30 16 239 957,72 240 171,02
Гайок вул 6 1 974,91 36 18 116 871,87 117 132,57
Гайок вул 89 1 477,50 26 14 342 931,37 343 168,37
Гайок вул 103 2 508,90 49 16 183 394,55 183 726,35
Гайок вул 104 2 402,40 46 11 128 442,59 128 622,11
Гайок вул 105 2 614,10 47 11 274 613,58 274 793,10
Гайок вул 130 2 113,30 39 19 404 893,22 405 343,52
Гайок вул 139 0,00 0 0 0,00 0,00
Гайок вул 140 0,00 0 0 0,00 0,00
Гайок вул 141 0,00 1 1 830,89 830,89
Гайок вул 142 0,00 0 0 0,00 0,00
Гайок вул 143 0,00 0 0 0,00 0,00
Гайок вул 144 81,90 2 0 0,00 0,00
Гайок вул 145 67,80 1 0 0,00 0,00
Гайок вул 165 162,60 4 1 2 903,41 2 919,73
Гайок вул 166 124,30 3 0 0,00 0,00
Гайок вул 167 181,40 4 2 74 557,52 74 590,16
Гайок вул 168 196,70 4 2 40 102,15 40 134,79
Гайок вул 169 43,70 1 1 16,24 32,56
Гайок вул 170 140,10 3 2 8 754,97 8 787,61
Гайок вул 171 96,70 2 2 47 405,52 47 438,16
Гайок вул 172 144,90 3 3 56 933,93 56 966,57
Гайок вул 173 165,10 3 1 33 861,06 33 877,38
Гайок вул 174 116,00 4 0 0,00 0,00
Гайок вул 175 225,90 4 1 79 700,06 79 716,38
Гайок вул 176 175,30 4 2 10 545,18 10 577,82
Гайок вул 177 96,70 2 2 10 907,16 10 923,48
Гайок вул 180 2 374,00 63 25 259 906,39 260 298,07
Гайок вул 181 2 002,30 45 17 137 962,37 138 365,27
Гайок вул 182 2 926,10 68 26 173 336,89 173 905,69
Гайок вул 183 4 132,50 96 27 88 606,00 89 198,50
Гайок вул 184 4 478,20 100 36 253 069,31 253 915,65
Гайок вул 185 4 411,00 101 32 323 938,69 324 673,39
Гайок вул 219 2 810,10 60 15 250 596,06 250 974,54
Гайок вул 221 4 044,60 89 33 331 303,51 331 842,07
Гайок вул 224 Б 3 782,00 56 28 848 082,01 848 745,61
Гайок вул 226 4 779,10 108 46 566 422,68 567 441,78
Гайок вул 227 2 615,20 59 17 222 771,94 223 151,14
Гайок вул 228 1 275,42 42 21 211 739,68 212 128,54
Гайок вул 237 4 700,90 106 38 374 495,09 375 277,19
Гайок вул 268 2 434,30 47 19 273 612,36 274 015,26
Гайок вул 269 2 500,50 48 17 138 986,28 139 341,78
Гайок вул 270 1 885,40 45 8 55 272,62 55 438,52
Гайок вул 399 183,70 5 4 49 122,44 49 187,72
Гайок вул 400 489,50 9 3 77 524,85 77 573,81
Гайок вул 401 185,20 3 1 16 519,61 16 535,93
Гайок вул 402 514,00 11 5 59 030,87 59 112,47
Гайок вул 403 186,60 4 0 0,00 0,00
Героїв 72-ї Бригади вул 12 2 761,20 80 33 204 281,23 204 684,13
Героїв 72-ї Бригади вул 19 (15/2) 613,70 11 7 36 613,80 36 756,00
Героїв 72-ї Бригади вул 21 1 520,10 30 13 162 376,40 162 660,80
Героїв 72-ї Бригади вул 33 217,21 4 1 19 920,88 19 937,20
Героїв 72-ї Бригади вул 35 338,83 7 4 199 678,19 199 743,47
Героїв Небесної Сотні вул 1 334,46 8 1 33,09 49,41
Героїв Чорнобиля вул 5 /2. 1 913,20 46 15 56 681,71 56 942,41
Героїв Чорнобиля вул 5 /5. 1 935,10 46 14 55 355,43 55 616,13
Героїв Чорнобиля вул 5 /7. 0,00 3 3 10 692,11 10 692,11
Героїв Чорнобиля вул 5 /8. 1 735,70 43 13 96 051,38 96 264,68
Героїв Чорнобиля вул 8 /8. 0,00 0 0 0,00 0,00
Гетьманська  вул 1 0,00 0 0 0,00 0,00
Гетьманська  вул 3  (45) 1 464,20 29 12 89 005,05 89 289,45
Гетьманська  вул 10  (78)  414,80 12 4 20 057,12 20 138,72
Глиняна вул 47 Б 1 687,40 30 13 167 799,94 168 060,64
Гоголя вул 16 170,70 4 3 53 191,25 53 223,89
Гоголя вул 18 420,40 15 7 14 693,74 14 759,02
Григорія Ковбасюка  вул 2 346,60 8 1 5 439,92 5 456,24
Григорія Ковбасюка  вул 4 349,47 9 4 64 294,10 64 359,38
Григорія Ковбасюка  вул 6 353,31 8 4 8 327,21 8 376,17
Гризодубової 0 вул 82 А 0,00 0 0 0,00 0,00
Грузинський пров 15 3 918,70 90 26 304 436,61 305 021,02
Грузинський пров 23 3 365,50 80 18 353 298,69 353 514,56
Дачна вул 37 3 041,80 70 24 163 585,95 164 012,55
Дачна вул 44 7 765,60 233 74 488 565,77 490 272,17
Дачна вул 66 5 188,70 107 33 150 709,52 151 444,22
Дачна вул 72 6 881,35 143 40 196 152,66 197 053,26
Добровольчих батальйонів вул 2 А 1 444,20 31 8 66 003,06 66 145,26
Добровольчих батальйонів вул 4 1 791,30 39 7 39 396,37 39 562,27
Добровольчих батальйонів вул 5 2 709,86 62 20 312 430,43 312 773,15
Добровольчих батальйонів вул 8 2 826,40 63 17 132 464,02 132 866,92
Добровольчих батальйонів вул 9 1 279,20 32 10 98 814,71 98 977,91
Добровольчих батальйонів вул 11 2 053,58 48 16 189 163,54 189 549,32
Добровольчих батальйонів вул 15 2 001,82 48 17 117 804,74 118 082,18
Добровольчих батальйонів вул 17 1 896,03 47 17 317 936,53 318 213,97
Євгена Деслава 30 201,80 1 1 336,30 360,00
Залiзничний пров 5 Б 345,17 16 5 6 788,32 6 853,60
Залiзничний пров 5 В 534,86 12 8 82 606,58 82 720,82
Залiзничний пров 140 1 078,00 24 8 34 769,62 34 911,82
Запорiзька вул 2 А 2 654,40 55 19 81 301,81 81 752,11
Зелена вул 28 0,00 76 30 225 266,59 225 266,59
Зелена вул 30 0,00 83 25 365 525,25 365 525,25
Зелена вул 42 4 986,50 110 27 111 400,70 111 922,10
Златопольська вул 26 8 123,90 234 70 543 664,87 545 300,17
Златопольська вул 50 3 782,60 75 18 32 049,31 32 475,91
Златопольська вул 50 (79-158) 3 542,50 76 17 95 590,42 96 009,41
Златопольська вул 59 1 503,30 51 7 80 677,53 80 843,43
Златопольська вул 70 А 4 076,40 90 24 155 412,03 155 933,43
Златопольська вул 76 А  3 893,15 91 30 208 570,59 209 186,79
Івана Кожедуба вул 39 А 1 090,86 24 8 104 836,34 104 966,90
Івана Кожедуба вул 103 А   3 242,40 68 24 290 332,46 290 830,16
Івана Кожедуба вул 105 364,10 8 1 14 019,02 14 035,34
Івана Кожедуба вул 119 3 253,50 72 26 208 649,41 209 147,11
Івана Кожедуба вул 143 А 6 124,80 121 39 281 514,41 282 367,61
Івана Кожедуба вул 149 3 961,30 117 48 535 503,57 536 641,10
Івана Кожедуба вул 155 7 638,00 156 62 681 957,38 683 260,88
Івана Кожедуба вул 155 А  3 985,79 117 39 123 039,01 123 950,64
Івана Кожедуба вул 167 3 425,80 70 22 177 200,04 177 674,04
Івана Кожедуба вул 175 6 748,70 143 45 264 985,30 265 814,80
Івана Кожедуба вул 195 6 641,10 155 53 586 839,55 588 095,65
Івана Кожедуба вул 195 135,80 4 2 51 531,48 51 578,88
Івана Кожедуба вул 207 А 3 428,80 72 24 170 281,53 170 731,83
Івана Мазепи вул 45 (142-282) 6 476,40 144 39 534 895,06 535 677,16
Івана Мазепи вул 45 (1-72) 3 457,50 71 19 163 016,90 163 443,50
Івана Мазепи вул 45 (73-141) 3 478,70 70 16 266 754,84 267 157,69
Івана Мазепи вул 65 А 3 337,50 95 31 116 315,95 117 026,95
Івана Мазепи вул 67 А 5 866,70 133 39 266 116,32 266 779,92
Івана Мазепи вул 81 А 5 330,30 109 28 197 680,75 198 320,65
Івана Мазепи вул 85 А 6 372,40 144 40 336 742,69 337 548,49
Ігоря Каплуненка вул 5 7 875,44 232 68 460 946,60 462 510,80
Ігоря Каплуненка вул 9 7 868,80 234 68 593 421,56 594 985,76
Ігоря Каплуненка вул 17 3 611,80 72 17 161 231,12 161 610,32
Ігоря Каплуненка вул 75 (1-116) 4 038,90 116 33 315 457,67 316 239,77
Ігоря Каплуненка вул 75 (117-233) 4 081,30 117 33 272 603,29 273 398,95
Ігоря Каплуненка вул 81 4 072,10 117 26 152 026,12 152 450,44
Інститутський пров 1 4 718,13 98 33 339 668,11 340 284,31
Інститутський пров 2 4 502,30 98 34 331 412,06 332 051,96
Інститутський пров 3 4 482,97 102 35 192 240,92 192 833,42
Інститутський пров 4 4 676,30 99 31 286 210,95 286 803,45
Калинова вул 6 288,79 6 6 113 325,82 113 391,10
Київська вул 15 /2 106,40 3 1 15,34 31,66
Київська вул 17 179,00 4 4 124 583,52 124 648,80
Київська вул 19 128,40 5 2 36 337,32 36 369,96
Київська вул 25 4 092,18 101 42 363 415,08 364 363,08
Київська вул 54 0,00 0 2 660,13 660,13
Київська вул 56 2 788,80 44 18 157 203,92 157 481,36
Київська вул 58 0,00 0 2 1 793,34 1 793,34
Клiнiчна вул 4 /1.  2 979,10 96 47 598 751,00 599 927,04
Клiнiчна вул 4 /2. 2 555,05 62 20 156 138,87 156 541,77
Клiнiчна вул 6 9 416,66 201 57 654 710,48 655 990,17
Князя Володимира пр-т 3 3 873,60 94 25 141 114,69 141 493,89
Курсова вул 3 А 6 469,80 128 32 196 625,97 197 384,37
Курсова вул 9 А 5 283,00 109 41 273 630,16 274 483,36
Курсова вул 17 А 3 338,10 72 24 255 445,81 255 943,51
Курсова вул 18 1 337,50 30 9 32 332,23 32 450,73
Курсова вул 20 834,60 32 8 33 103,66 33 222,16
Курсова вул 22 1 875,10 39 13 61 784,36 62 068,76
Курсова вул 33 5 339,10 106 25 157 446,46 157 991,56
Курсова вул 35 6 775,30 141 48 423 131,76 424 127,42
Курсова вул 37 6 746,26 144 40 549 652,96 550 506,16
Курсова вул 38 3 818,40 86 28 302 247,08 302 863,28
Курсова вул 40 3 930,70 86 28 280 094,69 280 734,59
Курсовий 2-ий пров 8 285,70 8 1 3 635,65 3 651,97
Курсовий 2-ий пров 10 277,80 8 4 71 003,87 71 069,15
Курсовий 2-ий пров 12 275,70 8 2 60 695,12 60 727,76
Курсовий 2-ий пров 14 372,40 8 4 66 429,95 66 495,23
Курсовий 2-ий пров 14 А 3 820,35 94 43 317 251,99 318 199,99
Курсовий 2-ий пров 16 559,50 12 6 31 386,80 31 484,72
Курсовий 2-ий пров 18 459,40 12 3 3 811,53 3 860,49
Курсовий пров 12 А 1 038,52 32 4 7 946,44 8 011,72
Курсовий пров 15 /10. 3 324,61 79 17 119 234,95 119 637,85
Курсовий пров 17 А  4 252,06 88 28 194 594,95 195 234,85
Курсовий пров 19 1 829,70 47 17 145 261,12 145 686,24
Курсовий пров 21 1 952,07 48 14 66 905,16 67 260,66
Курсовий пров 22 4 131,40 90 24 236 414,85 236 976,81
Курсовий пров 23 2 039,85 48 17 124 357,59 124 736,79
Курсовий пров 30 459,03 15 2 74 796,68 74 844,08
Лазаретна вул 86 5 073,10 106 33 193 634,53 194 075,17
Лазаретна вул 86 А 3 201,90 71 21 126 256,61 126 534,05
Л.Курбаса вул 5 1 013,35 24 8 56 521,22 56 651,78
Л.Курбаса вул 7 2 161,22 49 22 398 233,81 398 560,21
Луки Долинського вул 1 А 1 742,34 48 16 89 208,87 89 540,67
Луки Долинського вул 1 Б 504,34 16 3 14 221,62 14 292,72
Луки Долинського вул 3 7 817,40 166 49 241 941,94 242 715,49
Луки Долинського вул 105 А(107-...) 1 807,80 35 15 30 754,42 31 086,22
Луки Долинського вул 105 А(1-106) 5 494,20 106 36 214 446,65 215 228,75
Луки Долинського вул 107 А 3 874,20 111 38 305 556,47 306 457,07
Марії Примаченко вул 82 А 2 543,74 59 17 145 084,75 145 440,25
Миколи Амосова вул 2 7 112,50 147 63 377 682,90 379 021,02
Миколи Амосова вул 2 А 85,70 1 1 11 061,28 11 077,60
Миколи Амосова вул 8 6 001,70 119 36 276 750,39 277 413,99
Миколи Амосова вул 10 3 544,10 77 20 43 348,87 43 751,77
Миколи Амосова вул 12 4 167,70 80 19 314 304,32 314 730,92
Миколи Амосова вул 14 3 769,10 77 29 409 521,21 410 110,67
Миколи Амосова вул 16 (1-98) 4 671,60 99 38 242 172,99 242 930,71
Миколи Амосова вул 16 (99-234) 6 709,70 134 59 285 393,71 286 673,51
Миколи Амосова вул 18  (1-177) 8 311,25 174 61 502 807,53 503 990,76
Миколи Амосова вул 18 (178-356) 8 770,49 177 65 330 129,32 331 503,92
Миколи Амосова вул 18 А 0,00 0 0 0,00 0,00
Миколи Леонтовича вул 3 315,50 8 5 15 460,28 15 541,88
Миколи Леонтовича вул 5 358,10 9 5 13 828,15 13 909,75
Миколи Леонтовича вул 6 608,26 16 4 67 833,75 67 899,03
Миколи Леонтовича вул 7 229,70 7 3 3 174,41 3 223,37
Миколи Леонтовича вул 12 585,60 16 8 91 664,16 91 778,40
Миколи Леонтовича вул 14 270,80 7 3 23 275,69 23 324,65
Миколи Леонтовича вул 15 1 278,10 24 5 55 696,32 55 814,82
Миколи Леонтовича вул 16 336,95 8 5 79 666,26 79 747,86
Миколи Леонтовича вул 19 371,00 8 4 68 377,07 68 442,35
Миколи Леонтовича вул 20 388,00 9 7 28 403,56 28 517,80
Миколи Леонтовича вул 22 325,55 8 1 58,42 74,74
Миколи Леонтовича вул 24 264,80 9 5 102 538,71 102 603,99
Миколи Леонтовича вул 26 392,99 8 3 8 962,51 9 011,47
Михайла Грушевського б-р 4 9 584,10 202 55 311 260,98 312 398,58
Михайла Грушевського б-р 6 2 820,00 62 18 167 149,67 167 505,17
Михайла Грушевського б-р 10 6 956,80 144 41 366 218,49 367 166,49
Михайла Грушевського б-р 12 3 554,81 71 18 183 345,53 183 724,73
Михайла Грушевського б-р 12 А 4 030,46 117 29 319 856,78 320 544,06
Михайла Грушевського б-р 40 4 593,80 96 33 299 347,84 300 061,87
Михайла Грушевського б-р 44 6 748,90 136 31 329 301,32 329 936,56
Михайла Грушевського б-р 46 6 458,80 141 37 241 756,93 242 564,90
Михайла Чалого вул 9 223,65 7 4 16 743,30 16 838,10
Млинова вул 4 794,27 17 6 56 650,36 56 768,86
Млинова вул 4 А 527,50 11 6 60 664,96 60 762,88
Млинова вул 6 623,25 16 3 32 904,50 32 999,30
Млинова вул 28 /7 0,00 0 0 0,00 0,00
Нова вул 3 4 950,10 107 31 261 471,09 262 177,10
Нова вул 5 6 702,50 143 49 234 154,93 235 292,53
Нова вул 10 476,26 10 4 97 304,46 97 369,74
Олександра Марченка вул 80 Б 3 709,30 116 44 484 825,10 485 773,10
Олександрійський б-р 20 8 659,60 181 59 336 427,56 337 654,03
Олександрійський б-р 44 /2 2 004,90 48 19 111 437,03 111 887,33
Олександрійський б-р 46 1 383,58 37 16 152 912,66 153 149,66
Олександрійський б-р 50 1 261,36 33 13 170 079,13 170 291,29
Олександрійський б-р 52 1 295,14 33 16 123 397,88 123 753,38
Олександрійський б-р 60 1 629,80 30 13 105 758,88 105 938,40
Олександрійський б-р 62 2 579,30 56 17 251 330,26 251 733,16
Олександрійський б-р 64 679,97 28 16 176 062,07 176 306,87
Олександрійський б-р 64 /1 174,90 8 3 69 757,87 69 790,51
Олександрійський б-р 66 1 505,93 26 9 134 248,25 134 390,36
Олександрійський б-р 74 1 219,30 30 14 131 189,88 131 402,04
Олександрійський б-р 75 6 256,40 127 48 336 574,85 337 550,40
Олександрійський б-р 76 1 396,80 27 11 46 054,11 46 152,03
Олександрійський б-р 77 4 921,40 105 34 363 548,71 364 212,31
Олександрійський б-р 78 1 985,30 51 10 89 413,24 89 650,24
Олександрійський б-р 79 4 240,80 79 31 209 071,19 209 687,39
Олександрійський б-р 80 2 514,15 58 24 327 092,54 327 613,94
Олександрійський б-р 82 1 694,80 32 10 59 891,79 60 110,78
Олександрійський б-р 84 1 977,18 48 17 173 213,87 173 593,07
Олександрійський б-р 86 1 702,10 32 12 114 846,83 115 131,23
Олександрійський б-р 88 1 340,54 22 13 38 022,47 38 164,67
Олександрійський б-р 92 180,46 4 3 32 262,62 32 311,58
Олександрійський б-р 98 607,07 16 6 137 183,18 137 281,10
Олександрійський б-р 99 5 887,60 113 38 415 398,78 415 855,74
Олександрійський б-р 102 1 469,70 40 11 82 288,70 82 525,70
Олександрійський б-р 103 2 883,10 69 23 139 061,26 139 630,06
Олександрійський б-р 104 587,20 12 4 29 070,69 29 135,97
Олександрійський б-р 105 1 341,80 25 10 115 470,15 115 635,97
Олександрійський б-р 107 3 319,60 79 34 470 498,21 471 280,31
Олександрійський б-р 111 4 809,20 105 31 323 770,30 324 410,20
Олександрійський б-р 113 4 496,20 93 34 127 377,52 128 025,79
Олександрійський б-р 119 1 954,50 48 10 47 790,46 48 003,76
Олександрійський б-р 121 1 827,62 48 10 35 708,68 35 921,98
Олександрійський б-р 123 2 044,07 51 12 70 682,83 70 990,92
Олександрійський б-р 125  (161-224) 3 254,50 64 19 302 723,05 303 125,95
Олександрійський б-р 125  (1-64) 3 017,80 64 18 129 446,04 129 848,94
Олександрійський б-р 125 (65-160) 4 599,50 93 25 233 618,10 234 186,90
Олександрійський б-р 127 4 232,70 99 33 132 800,44 133 582,54
Олександрійський б-р 129 4 216,30 100 41 256 276,07 257 200,37
Олександрійський б-р 131 2 893,60 70 20 204 061,39 204 535,39
Олександрійський б-р 133 3 152,60 70 25 187 667,25 188 259,75
Олександрійський б-р 135 3 073,60 70 18 70 416,46 70 832,72
Олександрійський б-р 137  (161-224) 2 959,80 64 16 187 995,69 188 327,49
Олександрійський б-р 137  (1-64) 2 891,80 62 17 159 736,79 159 997,49
Олександрійський б-р 137  (65-160) 4 784,20 95 32 229 816,62 230 456,52
Олександрійський б-р 141 4 296,20 98 35 462 077,07 462 859,17
Олександрійський б-р 143 1 051,90 27 4 23 319,69 23 414,49
Олександрійський б-р 145 1 108,70 24 5 19 370,81 19 489,31
Олександрійський б-р 153 2 619,10 59 19 130 973,47 131 423,77
Олександрійський б-р 157 3 003,70 73 26 205 737,85 206 354,05
Олександрійський б-р 159 6 855,90 152 36 103 511,24 104 340,74
Олександрійський б-р 163 3 180,40 73 25 207 040,56 207 609,36
Олександрійський б-р 165 3 069,30 75 27 240 116,15 240 708,65
Олександрійський б-р 167 3 014,70 70 16 45 540,63 45 896,13
Олександрійський б-р 169 8 409,50 156 42 419 986,31 420 863,21
Олександрійський б-р 173 2 947,80 71 20 128 890,41 129 340,71
Олександрійський б-р 175 1 712,30 35 16 137 407,79 137 786,99
Олеся Гончара вул 2 4 387,97 95 38 280 580,24 281 433,44
Олеся Гончара вул 3 1 873,60 48 15 236 185,59 236 541,09
Олеся Гончара вул 4 5 868,90 141 46 200 208,96 201 109,56
Олеся Гончара вул 5 1 737,85 52 28 280 338,54 280 648,62
Олеся Гончара вул 6 2 436,40 64 19 252 133,44 252 583,74
Олеся Гончара вул 6 А 6 373,50 140 40 302 995,66 303 730,49
Олеся Гончара вул 7 2 610,29 72 21 110 486,16 110 912,76
Олеся Гончара вул 8 1 433,39 39 18 131 824,78 132 227,68
Олеся Гончара вул 10 Закриті 0,00 0 0 0,00 0,00
Олеся Гончара вул 11 3 894,40 80 19 197 456,08 197 906,38
Олеся Гончара вул 12 2 824,00 67 23 167 655,53 168 176,93
Олеся Гончара вул 18 2 623,70 64 20 43 035,64 43 438,54
