Зведена відомість по будинках станом на 01.10.2024р.(дільниця Рось) |
||||||
Опалювальна площа | Всього о/р | Заборгованність без нарахувань вересня 2024р. | Стан заборгованності з нарахуваннями за вересень 2024р. | |||
Вулиця | Будинок | о/р з боргом | сума заборгованності, грн. | |||
Академиків Гродзинських вул | 3 | 318,10 | 9 | 1 | 4 880,17 | 4 896,49 |
Академіка Вула вул | 4 | 5 862,49 | 119 | 21 | 121 597,02 | 121 976,23 |
Академіка Вула вул | 6 | 9 268,30 | 186 | 32 | 229 885,03 | 230 525,47 |
Академіка Вула вул | 8 | 5 875,70 | 118 | 28 | 60 176,90 | 60 698,30 |
Академіка Кримського вул | 2 -I | 3 971,80 | 116 | 35 | 356 743,34 | 357 621,55 |
Академіка Кримського вул | 2 -II | 3 872,58 | 115 | 26 | 232 062,53 | 232 726,29 |
Академіка Кримського вул | 6 | 5 066,00 | 117 | 26 | 42 435,92 | 42 840,23 |
Академіка Кримського вул | 8 | 3 932,22 | 92 | 22 | 177 182,75 | 177 497,67 |
Академіка Кримського вул | 10 | 5 465,60 | 85 | 15 | 79 365,45 | 79 650,45 |
Академіків Линників вул | 3 | 3 934,80 | 80 | 19 | 170 226,89 | 170 582,39 |
Академіків Линників вул | 9 | 3 072,70 | 75 | 12 | 24 756,45 | 24 898,85 |
Академіків Линників вул | 15 | 4 030,90 | 79 | 12 | 41 779,64 | 41 992,94 |
Академіків Линників вул | 15 (81-129) | 2 504,40 | 49 | 9 | 18 200,84 | 18 390,44 |
Академічний пров | 1 | 4 684,80 | 99 | 25 | 230 993,87 | 231 516,32 |
Академічний пров | 3 | 6 447,40 | 113 | 37 | 75 985,99 | 85 057,55 |
Андрія Мельника вул | 26 А | 1 468,70 | 30 | 11 | 172 606,09 | 172 785,64 |
Андрія Мельника вул | 32 А | 988,50 | 24 | 5 | 61 819,79 | 61 901,41 |
Андрія Мельника вул | 32 Б | 1 088,10 | 24 | 9 | 18 243,69 | 18 374,25 |
Андрія Мельника вул | 34 А | 835,66 | 31 | 9 | 23 157,03 | 23 347,39 |
Андрія Мельника вул | 41 | 732,90 | 16 | 4 | 164 375,88 | 164 441,16 |
Андрія Мельника вул | 43 А | 885,60 | 30 | 14 | 73 903,39 | 74 121,81 |
Андрія Мельника вул | 45 | 571,80 | 14 | 3 | 21 498,30 | 21 545,70 |
Андрія Шептицького вул | 10 | 2 996,90 | 120 | 27 | 244 813,58 | 245 473,62 |
Андрія Шептицького вул | 32 | 2 618,10 | 61 | 14 | 43 279,68 | 43 577,57 |
Андрія Шептицького вул | 37 | 3 384,80 | 75 | 21 | 164 359,62 | 164 857,47 |
Андрія Шептицького вул | 59 | 4 284,30 | 90 | 26 | 308 378,24 | 308 971,22 |
Андрія Шептицького вул | 65 | 4 252,96 | 88 | 13 | 161 736,07 | 162 067,85 |
Андрія Шептицького вул | 69 | 3 239,80 | 74 | 12 | 103 545,99 | 103 813,44 |
Андрія Шептицького вул | 70 | 3 967,31 | 100 | 18 | 133 803,48 | 134 118,97 |
Андрія Шептицького вул | 83 | 44,70 | 1 | 1 | 106,70 | 123,02 |
Архипа Люльки вул | 16 | 4 062,04 | 117 | 26 | 326 372,29 | 327 038,12 |
Архипа Люльки вул | 17 | 544,50 | 18 | 5 | 5 304,70 | 5 352,10 |
Архипа Люльки вул | 22 | 6 091,70 | 143 | 32 | 262 522,97 | 262 840,93 |
Архипа Люльки вул | 49 | 2 013,30 | 44 | 6 | 86 925,54 | 87 060,86 |
Архипа Люльки вул | 51 | 2 026,30 | 49 | 12 | 259 740,99 | 259 930,72 |
Архипа Люльки вул | 53 | 2 229,80 | 59 | 14 | 42 541,65 | 42 712,41 |
Архипа Люльки вул | 53 А | 888,60 | 29 | 6 | 13 597,44 | 13 715,97 |
Архипа Люльки вул | 59 | 2 385,99 | 49 | 15 | 224 406,24 | 224 738,04 |
Архипа Люльки вул | 61 | 2 975,50 | 68 | 19 | 306 070,70 | 306 426,20 |
Архипа Люльки вул | 63 | 1 888,50 | 46 | 11 | 284 622,95 | 284 859,95 |
Архипа Люльки вул | 65 | 2 311,20 | 50 | 7 | 82 914,22 | 83 048,47 |
Банкова вул | 11 | 1 224,53 | 32 | 14 | 132 960,10 | 133 220,90 |
Банкова вул | 14 | 932,90 | 18 | 7 | 79 811,00 | 79 929,50 |
Будiвельникiв пров | 4 | 1 375,72 | 38 | 6 | 110 528,45 | 110 642,29 |
Б.Хмельницького вул | 28 | 0,00 | 13 | 15 | 18 440,11 | 18 440,11 |
Василя Симоненка вул | 3 | 6 660,00 | 140 | 31 | 175 766,07 | 176 513,72 |
Василя Симоненка вул | 4 (1-116) | 3 995,90 | 116 | 30 | 68 428,14 | 68 925,30 |
Василя Симоненка вул | 4 (117-232) | 3 926,70 | 116 | 31 | 114 414,40 | 114 918,27 |
Василя Стуса вул | 2 /167 | 5 954,91 | 126 | 22 | 215 401,54 | 215 899,30 |
Василя Стуса вул | 3 | 7 979,40 | 161 | 34 | 302 972,64 | 303 690,86 |
Василя Стуса вул | 5 | 7 047,10 | 155 | 27 | 150 386,49 | 150 838,03 |
Василя Стуса вул | 10 | 7 663,90 | 226 | 49 | 602 756,95 | 603 851,46 |
Василя Стуса вул | 20 | 6 270,00 | 134 | 27 | 143 509,50 | 143 991,83 |
Василя Стуса вул | 21 | 6 019,00 | 139 | 39 | 231 720,81 | 232 259,49 |
Василя Стуса вул | 23 | 0,00 | 0 | 31 | 9 096,56 | 9 096,56 |
Василя Стуса вул | 34 | 10 044,59 | 210 | 65 | 448 542,83 | 449 612,28 |
Василя Стуса вул | 44 | 4 081,30 | 117 | 27 | 442 045,44 | 442 694,75 |
Василя Стуса вул | 48 | 8 062,70 | 172 | 33 | 403 392,95 | 404 069,61 |
Василя Стуса вул | 50 | 3 468,45 | 73 | 16 | 98 701,87 | 99 057,44 |
Василя Стуса вул | 52 | 3 581,40 | 75 | 15 | 71 463,18 | 71 652,78 |
Василя Стуса вул | 70 | 4 115,90 | 117 | 26 | 163 002,00 | 163 623,60 |
Василя Стуса вул | 76 | 4 468,50 | 100 | 25 | 269 869,01 | 270 161,87 |
Вернадського вул | 2 | 17 449,55 | 344 | 84 | 605 903,13 | 607 349,41 |
Вернадського вул | 4 (1-354) | 9 129,80 | 197 | 45 | 177 017,92 | 177 773,04 |
Вернадського вул | 4 (167-318) | 7 460,30 | 148 | 48 | 436 582,40 | 437 464,11 |
Вернадського вул | 6 (1-130) | 6 482,50 | 130 | 38 | 160 689,26 | 161 330,77 |
Вернадського вул | 6 (131-260) | 6 259,60 | 127 | 28 | 127 630,60 | 128 152,00 |
Вернадського вул | 10 | 11 953,35 | 248 | 55 | 594 093,12 | 594 852,60 |
Водопійна вул | 9 А | 2 722,90 | 60 | 12 | 114 959,44 | 115 272,67 |
Водопійна вул | 14 А | 2 522,30 | 55 | 16 | 163 162,10 | 163 541,89 |
Водопійна вул | 19 | 1 646,40 | 36 | 9 | 79 982,69 | 80 196,17 |
Водопійна вул | 19 (33-208) | 7 813,60 | 179 | 32 | 314 322,81 | 315 010,61 |
Водопійна вул | 20 | 6 509,50 | 143 | 41 | 399 753,02 | 400 570,99 |
Водопійна вул | 25 (1-72) | 3 315,70 | 72 | 18 | 93 474,29 | 93 831,15 |
Водопійна вул | 25 (73-176) | 4 662,00 | 101 | 29 | 159 371,12 | 159 963,64 |
Вокзальна вул | 3 | 2 508,80 | 64 | 14 | 85 997,98 | 86 330,27 |
Вокзальна вул | 4 | 1 548,40 | 33 | 10 | 143 987,13 | 144 200,43 |
Вокзальна вул | 5 | 2 948,20 | 69 | 17 | 297 229,88 | 297 634,54 |
Вокзальна вул | 7 | 912,38 | 24 | 5 | 64 891,68 | 64 989,50 |
Вокзальна вул | 8 | 852,54 | 22 | 3 | 58 754,23 | 58 796,09 |
Вокзальна вул | 8 А | 390,50 | 7 | 3 | 17 546,04 | 17 578,68 |
Вокзальна вул | 22 | 5 683,10 | 127 | 28 | 199 675,84 | 200 197,63 |
Володимира Іванціва вул | 12 | 3 578,80 | 80 | 10 | 20 874,33 | 21 064,79 |
Волонтерська вул | 1 | 2 332,90 | 58 | 13 | 178 484,64 | 178 804,62 |
Волонтерська вул | 1 А | 1 650,60 | 39 | 9 | 52 324,50 | 52 419,30 |
Волонтерська вул | 3 | 4 287,90 | 90 | 9 | 58 567,66 | 58 794,54 |
Волонтерська вул | 4 | 3 296,10 | 72 | 12 | 161 658,80 | 161 966,95 |
Волонтерська вул | 5 | 2 719,00 | 64 | 17 | 146 941,44 | 147 320,78 |
Волонтерська вул | 6 | 3 933,50 | 90 | 27 | 191 983,08 | 192 577,00 |
Волонтерська вул | 7 | 2 659,60 | 57 | 12 | 77 016,27 | 77 300,97 |
Волонтерська вул | 8 | 2 192,40 | 51 | 8 | 46 338,17 | 46 519,36 |
Волонтерська вул | 9 | 4 156,56 | 90 | 25 | 264 365,44 | 264 958,09 |
Волонтерська вул | 11 | 2 270,84 | 55 | 13 | 86 066,29 | 86 374,40 |
Волонтерська вул | 12 | 4 237,90 | 90 | 17 | 304 655,51 | 305 039,72 |
Волонтерська вул | 13 | 4 483,50 | 100 | 26 | 421 045,45 | 421 661,71 |
Волонтерська вул | 14 | 2 576,30 | 59 | 15 | 121 735,50 | 122 092,72 |
Волонтерська вул | 15 | 5 349,90 | 117 | 33 | 565 649,56 | 566 355,24 |
Волонтерська вул | 16 | 2 548,80 | 60 | 13 | 148 369,57 | 148 653,98 |
Волонтерська вул | 18 | 2 846,08 | 60 | 12 | 167 604,80 | 167 913,70 |
Волонтерська вул | 21 | 3 211,62 | 79 | 17 | 239 568,24 | 239 971,21 |
Волонтерська вул | 23 | 3 938,64 | 97 | 23 | 183 221,82 | 183 748,27 |
Волонтерська вул | 25 | 3 558,50 | 80 | 15 | 155 189,79 | 155 545,29 |
Волонтерська вул | 27 | 4 189,45 | 89 | 15 | 196 907,32 | 197 264,08 |
Волонтерська вул | 29 | 4 077,55 | 89 | 15 | 143 715,52 | 144 047,39 |
Вячеслава Чорновола вул | 3 | 2 483,90 | 58 | 10 | 100 359,00 | 100 574,57 |
Вячеслава Чорновола вул | 4 /35. | 862,20 | 19 | 6 | 137 286,34 | 137 405,22 |
Вячеслава Чорновола вул | 4 /35-1 7.5 | 1 838,21 | 78 | 33 | 486 338,54 | 487 096,98 |
Вячеслава Чорновола вул | 5 | 2 598,00 | 60 | 11 | 94 562,54 | 94 824,26 |
Вячеслава Чорновола вул | 9 | 6 780,80 | 139 | 31 | 199 084,66 | 199 677,28 |
Гайова вул | 4 | 2 531,30 | 90 | 43 | 599 594,21 | 600 548,34 |
Гайок вул | 1 | 1 541,10 | 34 | 17 | 372 668,06 | 372 786,56 |
Гайок вул | 2 | 1 785,00 | 32 | 9 | 18 652,29 | 18 747,90 |
Гайок вул | 3 | 1 654,85 | 32 | 19 | 766 433,96 | 766 718,55 |
Гайок вул | 4 | 1 661,40 | 35 | 14 | 169 238,32 | 169 428,42 |
Гайок вул | 5 | 1 618,22 | 30 | 11 | 191 797,02 | 191 892,24 |
Гайок вул | 6 | 1 974,91 | 37 | 15 | 102 500,02 | 102 696,32 |
Гайок вул | 89 | 1 477,50 | 26 | 10 | 313 687,11 | 313 829,33 |
Гайок вул | 103 | 2 508,90 | 49 | 11 | 162 847,85 | 163 061,60 |
Гайок вул | 104 | 2 402,40 | 46 | 8 | 111 371,48 | 111 507,40 |
Гайок вул | 105 | 2 614,10 | 47 | 9 | 259 965,99 | 260 113,79 |
Гайок вул | 130 | 2 113,30 | 39 | 15 | 309 995,68 | 310 374,81 |
Гайок вул | 141 | 0,00 | 1 | 1 | 830,89 | 830,89 |
Гайок вул | 144 | 81,90 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Гайок вул | 145 | 67,80 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Гайок вул | 165 | 162,60 | 4 | 0 | 0,00 | 11,11 |
Гайок вул | 166 | 124,30 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Гайок вул | 167 | 181,40 | 4 | 2 | 74 655,44 | 74 688,08 |
Гайок вул | 168 | 196,70 | 4 | 1 | 39 479,84 | 39 496,16 |
Гайок вул | 169 | 43,70 | 1 | 1 | 65,20 | 81,52 |
Гайок вул | 170 | 140,10 | 3 | 2 | 6 252,89 | 6 285,53 |
Гайок вул | 171 | 96,70 | 2 | 2 | 46 738,44 | 46 771,08 |
Гайок вул | 172 | 144,90 | 3 | 3 | 57 031,85 | 57 064,49 |
Гайок вул | 173 | 165,10 | 3 | 1 | 31 910,02 | 31 926,34 |
Гайок вул | 174 | 116,00 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Гайок вул | 175 | 225,90 | 4 | 1 | 79 449,02 | 79 465,43 |
Гайок вул | 176 | 175,30 | 4 | 1 | 7 483,68 | 7 500,00 |
Гайок вул | 177 | 96,70 | 2 | 2 | 10 956,12 | 10 972,44 |
Гайок вул | 180 | 2 374,00 | 63 | 18 | 211 648,97 | 211 942,82 |
Гайок вул | 181 | 2 002,30 | 45 | 9 | 101 335,24 | 101 548,57 |
Гайок вул | 182 | 2 926,10 | 68 | 21 | 139 120,49 | 139 570,89 |
Гайок вул | 183 | 4 134,20 | 96 | 16 | 61 782,08 | 62 116,64 |
Гайок вул | 184 | 4 478,20 | 100 | 29 | 226 457,76 | 227 121,66 |
Гайок вул | 185 | 4 411,00 | 101 | 20 | 292 567,36 | 293 018,51 |
Гайок вул | 219 | 2 810,10 | 60 | 9 | 219 566,73 | 219 805,55 |
Гайок вул | 221 | 4 044,60 | 89 | 23 | 300 369,98 | 300 745,36 |
Гайок вул | 224 Б | 3 787,20 | 56 | 22 | 835 880,08 | 836 401,50 |
Гайок вул | 226 | 4 779,10 | 108 | 38 | 519 643,46 | 520 474,50 |
Гайок вул | 227 | 2 615,20 | 59 | 13 | 200 984,99 | 201 269,74 |
Гайок вул | 228 | 1 275,42 | 42 | 17 | 190 615,74 | 190 901,68 |
Гайок вул | 237 | 4 700,90 | 106 | 27 | 337 132,05 | 337 654,67 |
Гайок вул | 268 | 2 434,30 | 47 | 12 | 225 651,67 | 225 888,91 |
Гайок вул | 269 | 2 500,50 | 48 | 15 | 124 975,75 | 125 306,05 |
Гайок вул | 270 | 1 885,40 | 45 | 7 | 45 658,07 | 45 777,28 |
Гайок вул | 399 | 183,70 | 5 | 4 | 36 018,28 | 36 083,56 |
Гайок вул | 400 | 489,50 | 9 | 1 | 72 640,47 | 72 656,79 |
Гайок вул | 401 | 185,20 | 3 | 1 | 6 568,57 | 6 584,89 |
Гайок вул | 402 | 514,00 | 11 | 4 | 54 841,99 | 54 907,27 |
Гайок вул | 403 | 186,60 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 12 | 2 761,20 | 80 | 26 | 177 695,67 | 177 937,95 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 19 (15/2) | 613,70 | 11 | 3 | 20 833,47 | 20 880,96 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 21 | 1 520,10 | 30 | 10 | 154 038,94 | 154 252,24 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 33 | 217,21 | 4 | 1 | 19 069,84 | 19 086,16 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 35 | 338,83 | 7 | 4 | 197 874,03 | 197 939,31 |
Героїв Небесної Сотні вул | 1 | 334,46 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /2. | 1 913,20 | 46 | 9 | 35 669,72 | 35 788,22 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /5. | 1 935,10 | 46 | 11 | 37 062,85 | 37 252,45 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /7. | 0,00 | 3 | 3 | 10 692,11 | 10 692,11 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /8. | 1 735,70 | 43 | 11 | 86 364,13 | 86 530,05 |
Гетьманська вул | 3 (45) | 1 464,20 | 29 | 10 | 75 361,89 | 75 598,89 |
Гетьманська вул | 10 (78) | 414,80 | 12 | 4 | 13 475,90 | 13 557,50 |
Глиняна вул | 47 Б | 1 687,40 | 30 | 11 | 111 103,38 | 111 327,64 |
Гоголя вул | 16 | 170,70 | 4 | 3 | 53 289,17 | 53 321,81 |
Гоголя вул | 18 | 420,40 | 15 | 5 | 11 324,30 | 11 356,94 |
Григорія Ковбасюка вул | 2 | 346,60 | 8 | 1 | 5 488,88 | 5 505,20 |
Григорія Ковбасюка вул | 4 | 349,47 | 9 | 4 | 64 489,94 | 64 555,22 |
Григорія Ковбасюка вул | 6 | 353,31 | 8 | 3 | 6 084,98 | 6 117,62 |
Грузинський пров | 15 | 3 918,70 | 90 | 19 | 283 661,14 | 284 069,91 |
Грузинський пров | 23 | 3 365,50 | 80 | 17 | 335 669,51 | 335 859,42 |
Дачна вул | 37 | 3 041,80 | 70 | 18 | 139 157,12 | 139 441,57 |
Дачна вул | 44 | 7 765,60 | 233 | 52 | 430 560,95 | 431 771,82 |
Дачна вул | 66 | 5 188,70 | 107 | 18 | 103 203,98 | 103 583,22 |
Дачна вул | 72 | 6 881,35 | 143 | 24 | 167 667,59 | 168 212,44 |
Добровольчих батальйонів вул | 2 А | 1 444,20 | 31 | 7 | 45 091,33 | 45 209,86 |
Добровольчих батальйонів вул | 4 | 1 791,30 | 39 | 3 | 30 891,46 | 30 962,57 |
Добровольчих батальйонів вул | 5 | 2 709,86 | 62 | 18 | 283 339,89 | 283 633,65 |
Добровольчих батальйонів вул | 8 | 2 826,40 | 63 | 14 | 106 053,56 | 106 385,86 |
Добровольчих батальйонів вул | 9 | 1 279,20 | 32 | 6 | 84 566,54 | 84 664,64 |
Добровольчих батальйонів вул | 11 | 2 053,58 | 48 | 13 | 178 245,32 | 178 554,44 |
Добровольчих батальйонів вул | 15 | 2 001,78 | 48 | 10 | 92 530,37 | 92 709,88 |
Добровольчих батальйонів вул | 17 | 1 896,19 | 47 | 12 | 288 985,77 | 289 181,61 |
Євгена Деслава | 30 | 201,80 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Залiзничний пров | 5 Б | 345,17 | 16 | 3 | 3 505,83 | 3 538,47 |
Залiзничний пров | 5 В | 534,86 | 12 | 7 | 73 255,14 | 73 357,14 |
Залiзничний пров | 140 | 1 078,00 | 24 | 4 | 31 949,24 | 31 996,68 |
Запорiзька вул | 2 А | 2 654,40 | 55 | 8 | 45 563,57 | 45 757,70 |
Зелена вул | 28 | 0,00 | 76 | 29 | 222 844,64 | 222 844,64 |
Зелена вул | 30 | 0,00 | 83 | 24 | 348 200,45 | 348 200,45 |
Зелена вул | 42 | 4 986,50 | 110 | 21 | 83 371,94 | 83 751,88 |
Златопольська вул | 26 | 8 123,90 | 234 | 57 | 449 366,03 | 450 700,77 |
Златопольська вул | 50 | 3 782,60 | 75 | 6 | 17 853,82 | 17 996,13 |
Златопольська вул | 50 (79-158) | 3 542,50 | 76 | 15 | 78 924,17 | 79 287,74 |
Златопольська вул | 59 | 1 503,30 | 51 | 4 | 58 105,88 | 58 200,68 |
Златопольська вул | 70 А | 4 076,40 | 90 | 18 | 134 587,56 | 134 974,19 |
Златопольська вул | 76 А | 3 893,15 | 91 | 25 | 186 852,61 | 187 350,34 |
Івана Кожедуба вул | 39 А | 1 090,86 | 24 | 5 | 86 856,03 | 86 937,65 |
Івана Кожедуба вул | 103 А | 3 242,40 | 68 | 15 | 248 014,60 | 248 299,51 |
Івана Кожедуба вул | 105 | 364,10 | 8 | 1 | 14 067,98 | 14 093,93 |
Івана Кожедуба вул | 119 | 3 253,50 | 72 | 19 | 182 174,45 | 182 508,55 |
Івана Кожедуба вул | 143 А | 6 124,80 | 121 | 25 | 248 287,69 | 248 810,81 |
Івана Кожедуба вул | 149 | 3 961,30 | 117 | 39 | 501 433,50 | 502 342,90 |
Івана Кожедуба вул | 155 | 7 638,00 | 156 | 44 | 619 695,65 | 620 587,82 |
Івана Кожедуба вул | 155 А | 3 984,69 | 117 | 33 | 114 848,36 | 115 607,97 |
Івана Кожедуба вул | 167 | 3 425,80 | 70 | 16 | 163 812,79 | 164 144,62 |
Івана Кожедуба вул | 175 | 6 748,70 | 143 | 37 | 198 379,16 | 199 019,16 |
Івана Кожедуба вул | 195 | 6 645,80 | 155 | 47 | 553 176,14 | 554 295,09 |
Івана Кожедуба вул | 195 | 135,80 | 4 | 2 | 51 673,68 | 51 721,08 |
Івана Кожедуба вул | 207 А | 3 428,80 | 72 | 17 | 141 879,48 | 142 168,60 |
Івана Мазепи вул | 45 (142-282) | 6 476,40 | 144 | 24 | 482 250,81 | 482 696,27 |
Івана Мазепи вул | 45 (1-72) | 3 457,50 | 71 | 11 | 151 858,80 | 152 119,52 |
Івана Мазепи вул | 45 (73-141) | 3 478,70 | 70 | 11 | 253 060,18 | 253 320,92 |
Івана Мазепи вул | 65 А | 3 337,50 | 95 | 23 | 104 505,37 | 105 046,57 |
Івана Мазепи вул | 67 А | 5 866,70 | 133 | 29 | 234 227,07 | 234 654,81 |
Івана Мазепи вул | 81 А | 5 330,30 | 109 | 15 | 160 147,63 | 160 499,41 |
Івана Мазепи вул | 85 А | 6 372,40 | 144 | 24 | 270 284,61 | 270 735,88 |
Ігоря Каплуненка вул | 5 | 7 874,64 | 232 | 48 | 410 669,70 | 411 822,56 |
Ігоря Каплуненка вул | 9 | 7 868,80 | 234 | 49 | 500 153,45 | 501 283,32 |
Ігоря Каплуненка вул | 17 | 3 611,80 | 72 | 11 | 135 979,52 | 136 219,08 |
Ігоря Каплуненка вул | 75 (1-116) | 4 038,90 | 116 | 27 | 300 100,47 | 300 740,93 |
Ігоря Каплуненка вул | 75 (117-233) | 4 081,30 | 117 | 28 | 248 302,81 | 248 945,32 |
Ігоря Каплуненка вул | 81 | 4 072,10 | 117 | 15 | 112 246,21 | 112 516,11 |
Інститутський пров | 1 | 4 718,13 | 98 | 28 | 319 018,79 | 319 498,15 |
Інститутський пров | 2 | 4 502,30 | 98 | 24 | 288 367,17 | 288 770,34 |
Інститутський пров | 3 | 4 482,97 | 102 | 25 | 132 528,22 | 132 907,08 |
Інститутський пров | 4 | 4 676,30 | 99 | 22 | 237 626,87 | 238 008,69 |
Калинова вул | 6 | 288,79 | 6 | 5 | 107 544,32 | 107 593,28 |
Київська вул | 15 /2 | 106,40 | 3 | 1 | 64,30 | 80,62 |
Київська вул | 17 | 179,00 | 4 | 4 | 122 779,36 | 122 844,64 |
Київська вул | 19 | 128,40 | 5 | 2 | 36 435,24 | 36 467,88 |
Київська вул | 25 | 4 092,08 | 101 | 30 | 308 362,60 | 309 026,20 |
Київська вул | 54 | 0,00 | 0 | 2 | 660,13 | 660,13 |
Київська вул | 56 | 2 788,80 | 44 | 13 | 139 797,06 | 139 995,10 |
Київська вул | 58 | 0,00 | 0 | 2 | 1 793,34 | 1 793,34 |
Клiнiчна вул | 4 /1. | 2 979,10 | 96 | 40 | 545 054,56 | 546 050,02 |
Клiнiчна вул | 4 /2. | 2 555,05 | 62 | 14 | 110 166,63 | 110 442,85 |
Клiнiчна вул | 6 | 9 416,66 | 201 | 43 | 590 519,08 | 591 444,10 |
Князя Володимира пр-т | 3 | 3 873,60 | 94 | 21 | 117 574,98 | 117 861,59 |
Курсова вул | 3 А | 6 469,80 | 128 | 22 | 166 467,97 | 167 005,20 |
Курсова вул | 9 А | 5 282,60 | 109 | 33 | 231 046,07 | 231 709,79 |
Курсова вул | 17 А | 3 338,10 | 72 | 16 | 199 579,50 | 199 898,69 |
Курсова вул | 18 | 1 337,50 | 30 | 7 | 12 030,92 | 12 102,02 |
Курсова вул | 20 | 834,60 | 32 | 7 | 26 304,66 | 26 400,92 |
Курсова вул | 22 | 1 875,10 | 39 | 6 | 25 725,77 | 25 844,30 |
Курсова вул | 33 | 5 339,10 | 106 | 21 | 136 524,52 | 136 975,87 |
Курсова вул | 35 | 6 775,30 | 141 | 41 | 309 078,92 | 309 908,45 |
Курсова вул | 37 | 6 746,26 | 144 | 35 | 539 301,94 | 540 036,75 |
Курсова вул | 38 | 3 818,40 | 86 | 19 | 239 194,05 | 239 600,17 |
Курсова вул | 40 | 3 930,70 | 86 | 23 | 269 653,21 | 270 175,36 |
Курсовий 2-ий пров | 8 | 285,70 | 8 | 1 | 2 684,61 | 2 716,34 |
Курсовий 2-ий пров | 10 | 277,80 | 8 | 1 | 66 549,65 | 66 565,97 |
Курсовий 2-ий пров | 12 | 275,70 | 8 | 2 | 60 793,04 | 60 825,68 |
Курсовий 2-ий пров | 14 | 372,40 | 8 | 2 | 51 096,16 | 51 144,93 |
Курсовий 2-ий пров | 14 А | 3 820,35 | 94 | 29 | 223 833,22 | 224 449,42 |
Курсовий 2-ий пров | 16 | 559,50 | 12 | 3 | 17 531,67 | 17 580,63 |
Курсовий 2-ий пров | 18 | 459,40 | 12 | 1 | 2 261,73 | 2 278,05 |
Курсовий пров | 12 А | 1 038,52 | 32 | 2 | 5 021,93 | 5 054,57 |
Курсовий пров | 15 /10. | 3 324,61 | 79 | 12 | 101 140,28 | 101 429,57 |
Курсовий пров | 17 А | 4 252,06 | 88 | 19 | 155 261,43 | 155 688,14 |
Курсовий пров | 19 | 1 829,69 | 47 | 12 | 120 703,73 | 120 988,13 |
Курсовий пров | 21 | 1 952,57 | 48 | 9 | 44 412,89 | 44 696,04 |
Курсовий пров | 22 | 4 131,40 | 90 | 17 | 205 331,03 | 205 709,24 |
Курсовий пров | 23 | 2 039,85 | 48 | 12 | 110 309,05 | 110 569,75 |
Курсовий пров | 30 | 459,03 | 15 | 3 | 74 951,00 | 75 022,10 |
Лазаретна вул | 86 | 5 073,10 | 106 | 20 | 123 780,38 | 124 008,95 |
Лазаретна вул | 86 А | 3 201,90 | 71 | 20 | 106 898,05 | 107 159,19 |
Л.Курбаса вул | 5 | 1 011,55 | 24 | 3 | 13 281,00 | 13 344,45 |
Л.Курбаса вул | 7 | 2 161,22 | 49 | 16 | 341 095,58 | 341 324,06 |
Луки Долинського вул | 1 А | 1 742,34 | 48 | 9 | 73 800,10 | 73 967,34 |
Луки Долинського вул | 1 Б | 504,34 | 16 | 2 | 7 558,62 | 7 606,02 |
Луки Долинського вул | 3 | 7 817,40 | 166 | 35 | 160 952,80 | 161 382,42 |
Луки Долинського вул | 105 А(107-...) | 1 807,80 | 35 | 8 | 12 652,52 | 12 832,14 |
Луки Долинського вул | 105 А(1-106) | 5 494,20 | 106 | 18 | 161 031,07 | 161 386,60 |
Луки Долинського вул | 107 А | 3 874,20 | 111 | 28 | 257 123,79 | 257 808,63 |
Марії Примаченко вул | 82 А | 2 543,74 | 59 | 14 | 133 918,33 | 134 202,76 |
Миколи Амосова вул | 2 | 7 112,50 | 147 | 40 | 303 821,47 | 304 581,30 |
Миколи Амосова вул | 2 А | 85,70 | 1 | 1 | 7 110,24 | 7 126,56 |
Миколи Амосова вул | 8 | 6 001,70 | 119 | 29 | 261 784,25 | 262 281,95 |
Миколи Амосова вул | 10 | 3 542,10 | 77 | 14 | 30 339,41 | 30 600,11 |
Миколи Амосова вул | 12 | 4 167,70 | 80 | 11 | 300 926,47 | 301 176,14 |
Миколи Амосова вул | 14 | 3 769,10 | 77 | 23 | 394 015,76 | 394 443,93 |
Миколи Амосова вул | 16 (1-98) | 4 671,60 | 99 | 27 | 207 245,81 | 207 720,24 |
Миколи Амосова вул | 16 (99-234) | 6 709,70 | 134 | 39 | 204 787,67 | 205 616,68 |
Миколи Амосова вул | 18 (1-177) | 8 311,25 | 174 | 43 | 422 682,94 | 423 424,81 |
