
Зведена відомість по будинках станом на 01.02.2021р.(дільниця Рось) |
|||||||
Адреса | Опалювальна площа | Всього о/р | Заборгованність без нарахувань січня 2021р. | Стан заборгованності з нарахуваннями за січень 2021р. | Тариф за січень 2021р. | ||
Вулиця | Будинок | о/р з боргом | сума заборгованності, грн. | ||||
8 Березня вул | 9 | 223,65 | 7 | 4 | 29 304,19 | 54 357,80 | 112,029 |
А.Гродзинських(Шаум) вул | 3 | 318,10 | 9 | 5 | 30 951,07 | 45 359,34 | 45,130 |
Академіка Вула вул | 4 | 5 863,16 | 119 | 48 | 155 394,65 | 348 542,71 | 34,595 |
Академіка Вула вул | 6 | 9 268,20 | 187 | 67 | 234 484,10 | 543 514,85 | 34,766 |
Академіка Вула вул | 8 | 5 874,60 | 118 | 43 | 83 018,39 | 235 565,31 | 27,159 |
Академіка Кримського вул | 2 -II | 3 872,68 | 115 | 47 | 181 801,05 | 316 626,35 | 35,574 |
Академіка Кримського вул | 2 -I | 3 973,30 | 116 | 42 | 325 150,28 | 463 115,53 | 35,574 |
Академіка Кримського вул | 6 | 5 064,03 | 117 | 60 | 143 832,35 | 311 036,05 | 33,844 |
Академіка Кримського вул | 8 | 3 932,22 | 92 | 45 | 162 188,41 | 300 975,23 | 36,845 |
Академіка Кримського вул | 10 | 5 381,20 | 84 | 41 | 137 565,76 | 289 758,33 | 29,639 |
Академіка Линника вул | 3 | 3 934,80 | 81 | 35 | 222 152,62 | 379 829,72 | 40,715 |
Академіка Линника вул | 9 | 3 072,70 | 75 | 29 | 27 609,97 | 142 857,64 | 38,557 |
Академіка Линника вул | 15 | 4 028,80 | 79 | 30 | 47 061,03 | 148 428,85 | 28,288 |
Академіка Линника вул | 15 (81-129) | 2 504,40 | 49 | 18 | 24 501,07 | 89 545,25 | 28,288 |
Академічний пров | 1 | 4 668,90 | 98 | 38 | 180 619,27 | 347 128,44 | 36,705 |
Академічний пров | 3 | 6 443,84 | 113 | 36 | 116 402,82 | 250 798,32 | 23,089 |
Банкова (Гординського) вул | 11 | 1 224,40 | 32 | 13 | 90 798,27 | 141 271,69 | 41,312 |
Банкова (Гординського) вул | 14 | 932,90 | 18 | 10 | 64 695,12 | 111 257,36 | 50,069 |
Будiвельникiв пров | 4 | 1 375,73 | 38 | 20 | 114 288,41 | 181 543,99 | 52,316 |
Б.Хмельницького вул | 28 | 0,00 | 13 | 15 | 18 440,11 | 18 440,11 | |
Вернадського вул | 2 | 17 447,91 | 345 | 154 | 736 765,32 | 1 247 523,59 | 30,483 |
Вернадського вул | 4 Др 167-318 | 7 460,30 | 148 | 76 | 373 059,28 | 600 857,42 | 31,330 |
Вернадського вул | 4 Елк/1-354 | 9 130,40 | 197 | 84 | 276 832,45 | 554 565,04 | 31,330 |
Вернадського вул | 6 Ел/1-130 | 6 483,10 | 130 | 60 | 229 222,49 | 426 411,24 | 31,384 |
Вернадського вул | 6 131-260 | 6 259,60 | 128 | 50 | 115 319,88 | 316 436,78 | 33,093 |
Вернадського вул | 10 | 11 958,59 | 249 | 113 | 530 064,72 | 892 157,02 | 32,031 |
Водопiйна вул | 9 А | 2 722,90 | 60 | 21 | 77 998,63 | 169 280,06 | 34,563 |
Водопiйна вул | 14 А | 2 521,40 | 55 | 18 | 66 050,17 | 153 659,08 | 36,735 |
Водопiйна вул | 19 33-208 | 7 804,80 | 179 | 69 | 279 423,54 | 574 721,88 | 39,734 |
Водопiйна вул | 19 | 1 646,40 | 36 | 17 | 61 616,12 | 118 500,88 | 35,887 |
Водопiйна вул | 20 | 6 509,60 | 143 | 64 | 379 100,50 | 645 419,39 | 42,060 |
Водопiйна вул | 25 (73-176) | 4 667,80 | 101 | 38 | 91 702,77 | 281 871,12 | 41,679 |
Водопiйна вул | 25 (1-72) | 3 315,70 | 72 | 28 | 150 351,81 | 273 927,23 | 38,192 |
Вокзальна вул | 3 | 2 508,00 | 64 | 21 | 106 145,99 | 181 881,53 | 32,336 |
Вокзальна вул | 4 | 1 543,20 | 33 | 15 | 83 910,45 | 145 801,54 | 40,650 |
Вокзальна вул | 5 | 2 949,00 | 71 | 29 | 204 355,16 | 310 207,52 | 38,088 |
Вокзальна вул | 7 | 912,25 | 24 | 8 | 28 554,57 | 67 915,34 | 45,130 |
Вокзальна вул | 8 | 830,81 | 22 | 8 | 52 346,12 | 88 615,57 | 45,130 |
Вокзальна вул | 8 А | 390,50 | 7 | 3 | 9 850,12 | 27 567,70 | 45,130 |
Вокзальна вул | 22 | 5 682,40 | 127 | 57 | 165 832,51 | 393 827,10 | 40,951 |
Гагарiна вул | 4 | 794,27 | 17 | 10 | 60 796,29 | 110 284,51 | 62,428 |
Гагарiна вул | 4 А | 527,50 | 11 | 4 | 4 709,95 | 27 709,56 | 45,130 |
Гагарiна вул | 6 | 623,54 | 16 | 6 | 40 381,95 | 66 169,94 | 45,130 |
Гайова вул | 4 | 2 531,30 | 89 | 62 | 425 398,90 | 512 769,07 | 35,185 |
Гайок вул | 1 | 1 541,10 | 34 | 24 | 231 738,84 | 291 456,01 | 40,910 |
Гайок вул | 2 | 1 785,00 | 32 | 15 | 102 554,92 | 173 160,63 | 42,702 |
Гайок вул | 3 | 1 654,85 | 32 | 25 | 475 461,58 | 545 993,97 | 43,487 |
Гайок вул | 4 | 1 661,40 | 36 | 23 | 228 306,65 | 299 048,39 | 43,347 |
Гайок вул | 5 | 1 618,20 | 30 | 21 | 157 492,93 | 244 613,96 | 54,435 |
Гайок вул | 6 | 1 976,01 | 36 | 19 | 79 457,29 | 170 721,47 | 47,236 |
Гайок вул | 89 | 1 477,50 | 26 | 18 | 174 564,32 | 241 984,41 | 47,437 |
Гайок вул | 103 | 2 508,50 | 49 | 26 | 149 031,61 | 244 810,68 | 39,203 |
Гайок вул | 104 | 2 403,10 | 46 | 21 | 98 149,19 | 204 391,71 | 45,130 |
Гайок вул | 105 | 2 614,10 | 47 | 18 | 151 608,13 | 261 960,68 | 45,130 |
Гайок вул | 130 | 2 111,40 | 40 | 23 | 309 310,28 | 398 832,12 | 44,520 |
Гайок вул | 141 | 0,00 | 1 | 1 | 830,89 | 830,89 | |
Гайок вул | 144 | 81,90 | 2 | 0 | 0,00 | 3 695,74 | 45,130 |
Гайок вул | 145 | 67,80 | 1 | 0 | 0,00 | 3 059,81 | 45,130 |
Гайок вул | 165 | 162,60 | 4 | 0 | 0,00 | 7 338,14 | 45,130 |
Гайок вул | 166 | 124,30 | 3 | 0 | 0,00 | 4 971,02 | 45,130 |
Гайок вул | 167 | 174,50 | 4 | 2 | 4 588,87 | 12 457,65 | 45,130 |
Гайок вул | 168 | 196,70 | 4 | 3 | 6 961,96 | 15 279,03 | 45,130 |
Гайок вул | 169 | 43,70 | 1 | 0 | 0,00 | 1 972,18 | 45,130 |
Гайок вул | 170 | 140,10 | 3 | 2 | 10 875,65 | 17 198,36 | 45,130 |
Гайок вул | 171 | 96,70 | 2 | 2 | 44 259,63 | 48 623,70 | 45,130 |
Гайок вул | 172 | 144,90 | 3 | 4 | 21 896,56 | 28 435,90 | 45,130 |
Гайок вул | 173 | 165,10 | 3 | 1 | 11 746,29 | 18 667,24 | 45,130 |
Гайок вул | 174 | 116,00 | 4 | 1 | 2 296,93 | 7 532,00 | 45,130 |
Гайок вул | 175 | 225,90 | 4 | 4 | 55 005,04 | 65 199,91 | 45,130 |
Гайок вул | 176 | 175,30 | 4 | 1 | 0,98 | 6 952,97 | 45,130 |
Гайок вул | 177 | 96,70 | 2 | 1 | 346,00 | 4 710,07 | 45,130 |
Гайок вул | 180 | 2 374,00 | 63 | 23 | 166 250,40 | 268 026,91 | 45,130 |
Гайок вул | 181 | 2 004,00 | 45 | 20 | 111 608,64 | 179 438,15 | 35,818 |
Гайок вул | 182 | 2 922,60 | 68 | 35 | 175 675,29 | 274 561,82 | 34,790 |
Гайок вул | 183 | 4 132,50 | 96 | 37 | 60 955,22 | 144 428,82 | 21,658 |
Гайок вул | 184 | 4 478,50 | 100 | 42 | 187 284,62 | 328 854,74 | 33,181 |
Гайок вул | 185 | 4 412,20 | 101 | 38 | 263 844,06 | 419 118,17 | 36,097 |
Гайок вул | 219 | 2 810,10 | 60 | 25 | 125 675,47 | 240 549,60 | 42,188 |
Гайок вул | 221 | 4 044,10 | 89 | 32 | 216 473,03 | 382 779,90 | 45,130 |
Гайок вул | 224 Б | 3 720,90 | 56 | 25 | 557 700,25 | 659 281,19 | 27,689 |
Гайок вул | 226 | 4 778,30 | 108 | 45 | 330 856,73 | 489 600,66 | 34,332 |
Гайок вул | 227 | 2 615,20 | 59 | 21 | 95 041,13 | 197 021,12 | 41,888 |
Гайок вул | 228 | 904,32 | 26 | 12 | 77 027,88 | 108 299,06 | 37,758 |
Гайок вул | 228 | 182,70 | 10 | 9 | 127 762,24 | 134 660,21 | 37,758 |
Гайок вул | 228 | 188,40 | 6 | 1 | 0,01 | 7 111,93 | 37,758 |
Гайок вул | 237 | 4 700,80 | 106 | 44 | 215 169,15 | 399 903,14 | 41,295 |
Гайок вул | 268 | 2 434,30 | 47 | 22 | 163 714,10 | 251 582,50 | 37,362 |
Гайок вул | 269 | 2 500,50 | 48 | 15 | 138 347,75 | 213 253,32 | 31,548 |
Гайок вул | 270 | 1 885,40 | 46 | 13 | 50 329,45 | 114 822,16 | 35,277 |
Гайок вул | 399 | 183,70 | 5 | 2 | 1 084,65 | 8 591,78 | 45,130 |
Гайок вул | 400 | 489,50 | 9 | 5 | 57 359,97 | 79 170,23 | 45,130 |
Гайок вул | 401 | 185,20 | 3 | 1 | 13 882,20 | 22 240,28 | 45,130 |
Гайок вул | 402 | 514,00 | 11 | 4 | 74 709,63 | 97 906,42 | 45,130 |
Гайок вул | 403 | 186,60 | 4 | 1 | 158,26 | 8 858,60 | 45,130 |
Героїв Небесної Сотні вул | 1 | 334,46 | 8 | 3 | 8 855,06 | 23 141,00 | 45,130 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /2. | 1 890,90 | 45 | 16 | 58 370,76 | 128 329,74 | 38,041 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /5. | 1 935,10 | 46 | 21 | 106 294,07 | 178 956,58 | 39,545 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /7. | 0,00 | 3 | 3 | 10 692,11 | 10 692,11 | |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /8. | 1 735,70 | 43 | 20 | 64 707,44 | 140 084,74 | 43,922 |
Гетьманська вул | 3 (45) | 1 465,30 | 29 | 10 | 26 037,44 | 72 898,36 | 32,959 |
Гетьманська вул | 10 (78) | 414,80 | 12 | 6 | 25 060,16 | 39 892,55 | 45,130 |
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул | 2 | 346,60 | 8 | 2 | 1 868,83 | 17 265,18 | 45,130 |
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул | 4 | 349,47 | 9 | 4 | 16 354,94 | 32 241,14 | 45,130 |
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул | 6 | 353,31 | 8 | 3 | 2 655,43 | 18 262,66 | 45,130 |
Глиняна вул | 47 Б | 1 687,40 | 30 | 13 | 126 150,59 | 172 803,32 | 29,042 |
Гоголя вул | 16 | 170,70 | 4 | 4 | 49 353,99 | 57 057,68 | 45,130 |
Гоголя вул | 18 | 420,40 | 15 | 11 | 24 878,66 | 44 188,41 | 45,130 |
Гризодубової вул | 82 А | 2 546,14 | 59 | 30 | 68 902,69 | 148 864,67 | 32,387 |
Грузинський пров | 15 | 3 919,40 | 90 | 36 | 194 397,80 | 312 150,45 | 30,635 |
Грузинський пров | 23 | 3 365,40 | 80 | 28 | 249 268,31 | 393 559,55 | 45,130 |
Грушевського б-р | 4 | 9 584,20 | 202 | 67 | 236 334,36 | 604 045,54 | 39,878 |
Грушевського б-р | 6 | 2 882,90 | 62 | 24 | 134 341,27 | 217 098,44 | 31,581 |
Грушевського б-р | 10 | 6 956,30 | 144 | 48 | 239 068,96 | 510 435,39 | 40,280 |
Грушевського б-р | 12 | 3 554,81 | 71 | 25 | 119 864,38 | 236 412,33 | 34,108 |
Грушевського б-р | 12 А | 4 030,46 | 117 | 45 | 268 756,90 | 392 084,07 | 31,800 |
Грушевського б-р | 40 | 4 593,60 | 96 | 34 | 215 199,88 | 362 792,02 | 32,572 |
Грушевського б-р | 44 | 6 748,80 | 136 | 42 | 237 007,75 | 490 436,76 | 40,620 |
Грушевського б-р | 46 | 6 458,80 | 141 | 66 | 151 156,83 | 405 175,75 | 40,412 |
Дачна вул | 37 | 3 041,70 | 70 | 27 | 80 916,72 | 173 757,81 | 31,728 |
Дачна вул | 44 | 7 765,40 | 233 | 82 | 343 151,64 | 581 202,37 | 32,215 |
Дачна вул | 66 | 5 188,50 | 107 | 33 | 141 668,27 | 315 229,56 | 34,894 |
Дачна вул | 72 | 6 881,35 | 143 | 46 | 178 155,48 | 371 029,40 | 29,786 |
Декабристiв вул | 5 | 7 875,90 | 232 | 101 | 303 850,23 | 557 653,79 | 33,885 |
Декабристiв вул | 9 | 7 868,80 | 234 | 88 | 483 538,82 | 720 996,06 | 31,068 |
Декабристiв вул | 17 | 3 612,00 | 72 | 28 | 137 997,67 | 254 010,05 | 33,543 |
Декабристiв вул | 75 (1-116) | 4 039,30 | 116 | 48 | 186 966,13 | 328 164,23 | 36,323 |
Декабристiв вул | 75 (117-233) | 4 084,80 | 117 | 45 | 253 399,53 | 385 785,13 | 34,157 |
Декабристiв вул | 81 | 4 072,20 | 117 | 37 | 105 623,60 | 217 686,54 | 28,369 |
Деслава вул | 30 | 201,80 | 1 | 1 | 2 652,39 | 11 759,62 | 45,130 |
Долинського вул | 1 А | 1 742,34 | 48 | 18 | 91 673,84 | 149 641,70 | 34,928 |
Долинського вул | 1 Б | 504,34 | 16 | 10 | 25 622,56 | 45 205,20 | 40,866 |
Долинського вул | 3 | 7 817,30 | 166 | 65 | 172 762,59 | 456 141,26 | 37,891 |
Долинського вул | 105 А(1-106 | 5 494,40 | 106 | 41 | 211 431,39 | 407 793,89 | 37,768 |
Долинського вул | 105 А(107.. | 1 807,80 | 35 | 16 | 57 854,60 | 121 688,55 | 36,700 |
Долинського вул | 107 А | 3 874,20 | 111 | 40 | 175 066,23 | 345 631,45 | 46,591 |
Залiзничний пров | 5 Б | 342,37 | 16 | 7 | 42 499,26 | 55 973,20 | 45,130 |
Залiзничний пров | 5 В | 534,86 | 12 | 7 | 69 182,66 | 91 305,61 | 45,130 |
Залiзничний пров | 140 | 1 078,00 | 24 | 11 | 38 530,54 | 82 848,38 | 41,114 |
Запорiзька вул | 2 А | 2 654,40 | 55 | 26 | 85 343,12 | 174 398,89 | 37,280 |
Зелена вул | 28 | 8 316,80 | 176 | 76 | 365 799,91 | 606 671,88 | 29,822 |
Зелена вул | 30 | 6 802,60 | 147 | 64 | 390 895,15 | 612 671,75 | 34,696 |
Зелена вул | 42 | 4 986,50 | 110 | 47 | 115 714,51 | 284 756,87 | 34,217 |
Інститутський пров | 1 | 4 718,13 | 98 | 42 | 214 385,23 | 373 984,95 | 35,044 |
Інститутський пров | 2 | 4 502,30 | 98 | 45 | 220 164,23 | 378 952,34 | 37,321 |
Інститутський пров | 3 | 4 536,27 | 102 | 47 | 150 899,47 | 294 500,23 | 32,674 |
Інститутський пров | 4 | 4 676,60 | 99 | 45 | 202 959,23 | 338 264,11 | 30,207 |
Карбишева вул | 16 | 4 062,46 | 117 | 44 | 271 582,69 | 395 709,02 | 31,187 |
Карбишева вул | 17 | 544,50 | 18 | 5 | 5 475,69 | 22 924,49 | 34,967 |
Карбишева вул | 22 | 6 092,00 | 143 | 66 | 238 200,62 | 426 096,75 | 31,801 |
Карбишева вул | 49 | 2 015,20 | 44 | 22 | 104 031,97 | 190 836,30 | 43,606 |
Карбишева вул | 51 | 2 026,30 | 49 | 22 | 187 235,61 | 255 044,83 | 34,588 |
Карбишева вул | 53 | 2 230,10 | 59 | 27 | 108 812,36 | 189 035,42 | 37,240 |
Карбишева вул | 53 А | 888,60 | 29 | 8 | 51 060,22 | 93 568,04 | 48,045 |
Карбишева вул | 59 | 2 385,99 | 49 | 21 | 184 163,50 | 259 955,28 | 32,508 |
Карбишева вул | 61 | 2 975,50 | 68 | 22 | 174 109,38 | 306 774,38 | 46,706 |
Карбишева вул | 63 | 1 887,00 | 46 | 23 | 221 846,34 | 304 695,77 | 44,614 |
Карбишева вул | 65 | 2 311,20 | 50 | 21 | 102 503,29 | 188 650,04 | 39,774 |
Київська вул | 15 /2 | 106,40 | 3 | 1 | 4 064,88 | 6 478,58 | 45,130 |
Київська вул | 17 | 179,00 | 4 | 3 | 36 634,90 | 44 712,83 | 45,130 |
Київська вул | 19 | 128,40 | 5 | 3 | 11 153,83 | 16 948,52 | 45,130 |
Київська вул | 25 | 445,34 | 11 | 5 | 41 483,60 | 52 629,25 | 28,026 |
Київська вул | 25 | 897,47 | 23 | 8 | 9 407,11 | 33 442,85 | 28,026 |
Київська вул | 25 | 2 752,02 | 67 | 26 | 219 286,18 | 294 025,51 | 28,026 |
Київська вул | 54 | 0,00 | 0 | 2 | 660,13 | 660,13 | |
Київська вул | 56 | 2 788,80 | 44 | 14 | 95 786,12 | 199 172,01 | 37,543 |
Київська вул | 58 | 0,00 | 0 | 2 | 1 793,34 | 1 793,34 | |
Клiнiчна вул | 4 /2. | 2 529,70 | 62 | 24 | 120 163,14 | 203 402,02 | 33,474 |
Клiнiчна вул | 4 /1. | 2 979,10 | 96 | 55 | 452 872,11 | 547 525,82 | 33,487 |
Клiнiчна вул | 6 | 9 416,46 | 201 | 80 | 438 069,59 | 758 655,51 | 35,906 |
Князя Володимира пр-т | 3 | 3 873,60 | 94 | 38 | 199 460,13 | 347 966,22 | 40,970 |
Кожедуба вул | 39 А | 1 088,69 | 24 | 10 | 66 821,91 | 111 616,65 | 45,130 |
Кожедуба вул | 103 А | 3 242,20 | 68 | 25 | 166 955,90 | 279 034,61 | 35,614 |
Кожедуба вул | 105 | 361,40 | 8 | 3 | 10 328,61 | 24 979,35 | 45,130 |
Кожедуба вул | 119 | 3 253,30 | 72 | 28 | 125 788,00 | 245 056,71 | 37,973 |
Кожедуба вул | 143 А | 6 124,80 | 121 | 46 | 132 666,85 | 330 965,18 | 33,344 |
Кожедуба вул | 149 | 3 958,90 | 117 | 47 | 330 570,65 | 435 783,45 | 27,882 |
Кожедуба вул | 155 | 7 637,80 | 156 | 69 | 378 103,97 | 597 775,66 | 29,238 |
Кожедуба вул | 155 А | 3 988,31 | 117 | 39 | 85 200,58 | 197 758,03 | 28,730 |
Кожедуба вул | 167 | 3 425,80 | 70 | 26 | 78 149,61 | 172 818,11 | 28,836 |
Кожедуба вул | 175 | 6 744,90 | 143 | 51 | 162 996,47 | 342 290,87 | 28,836 |
Кожедуба вул | 195 | 4 552,80 | 101 | 39 | 311 353,07 | 457 638,44 | 33,482 |
Кожедуба вул | 195 | 2 087,40 | 56 | 22 | 187 355,50 | 254 744,57 | 33,482 |
Кожедуба вул | 195 | 136,00 | 5 | 4 | 30 710,85 | 35 262,28 | 33,482 |
Кожедуба вул | 207 А | 3 428,60 | 72 | 26 | 90 357,13 | 199 990,17 | 32,688 |
Коновальця вул | 3 | 3 017,60 | 56 | 24 | 106 332,47 | 197 159,24 | 32,873 |
Коновальця вул | 4 | 465,50 | 13 | 6 | 29 949,54 | 50 779,16 | 45,130 |
Коновальця вул | 4 | 38,80 | 3 | 1 | 73,69 | 1 933,64 | 45,130 |
Коновальця вул | 5 | 3 934,40 | 62 | 28 | 106 086,84 | 227 804,26 | 34,850 |
Коновальця вул | 6 | 280,70 | 8 | 3 | 3 905,93 | 16 741,25 | 45,130 |
Коновальця вул | 8 | 158,00 | 3 | 1 | 12 811,40 | 19 941,95 | 45,130 |
Коновальця вул | 9 | 2 162,00 | 44 | 22 | 140 212,62 | 220 141,71 | 39,624 |
Коновальця вул | 10 | 360,80 | 8 | 6 | 16 546,97 | 32 942,16 | 45,130 |
Коновальця вул | 27 | 2 602,70 | 70 | 33 | 496 446,63 | 609 812,36 | 45,130 |
Коновальця вул | 29 | 1 216,96 | 28 | 8 | 73 717,12 | 127 283,25 | 45,130 |
Коновальця вул | 31 | 1 848,90 | 38 | 14 | 140 822,48 | 220 630,32 | 45,130 |
Крижанiвського вул | 2 А | 1 444,20 | 31 | 13 | 41 312,49 | 125 225,43 | 58,192 |
Крижанiвського вул | 4 | 1 791,30 | 39 | 11 | 17 253,77 | 87 944,56 | 44,757 |
Крижанiвського вул | 5 | 2 710,20 | 62 | 26 | 162 046,17 | 282 153,89 | 45,130 |
Крижанiвського вул | 8 | 2 826,60 | 63 | 22 | 81 430,95 | 188 592,29 | 40,130 |
Крижанiвського вул | 9 | 1 279,20 | 32 | 10 | 96 202,94 | 151 813,06 | 45,130 |
Крижанiвського вул | 11 | 2 053,62 | 48 | 21 | 108 115,27 | 199 310,65 | 45,130 |
Крижанiвського вул | 15 | 2 001,03 | 48 | 16 | 37 621,93 | 124 447,37 | 45,130 |
Крижанiвського вул | 17 | 1 895,46 | 47 | 20 | 171 230,61 | 253 605,41 | 45,130 |
Курсова вул | 3 А | 6 469,80 | 128 | 39 | 168 672,83 | 428 019,83 | 42,122 |
Курсова вул | 9 А | 5 283,70 | 108 | 46 | 280 930,16 | 465 580,47 | 36,690 |
Курсова вул | 17 А | 3 338,10 | 72 | 37 | 157 468,76 | 298 754,61 | 42,470 |
Курсова вул | 18 | 1 337,50 | 30 | 12 | 46 880,87 | 95 339,22 | 36,844 |
Курсова вул | 20 | 902,90 | 32 | 14 | 32 461,13 | 74 675,00 | 46,771 |
Курсова вул | 22 | 1 874,80 | 39 | 14 | 39 471,71 | 94 756,22 | 31,909 |
Курсова вул | 33 | 5 339,00 | 106 | 36 | 131 938,02 | 313 347,56 | 35,147 |
Курсова вул | 35 | 6 774,95 | 142 | 55 | 326 757,30 | 568 495,48 | 37,232 |
Курсова вул | 37 | 6 746,36 | 144 | 56 | 359 323,22 | 573 451,15 | 32,960 |
Курсова вул | 38 | 3 883,40 | 87 | 31 | 152 141,36 | 282 012,49 | 35,255 |
Курсова вул | 40 | 3 931,50 | 86 | 30 | 211 438,53 | 322 393,71 | 30,251 |
Курсовий 2-ий пров | 8 | 285,70 | 8 | 4 | 6 403,72 | 19 296,57 | 45,130 |
Курсовий 2-ий пров | 10 | 277,80 | 8 | 5 | 47 974,59 | 60 507,73 | 45,130 |
Курсовий 2-ий пров | 12 | 275,70 | 8 | 4 | 38 914,57 | 51 278,26 | 45,130 |
Курсовий 2-ий пров | 14 | 372,40 | 8 | 5 | 24 510,27 | 41 316,69 | 45,130 |
Курсовий 2-ий пров | 14 А | 3 820,32 | 94 | 41 | 177 521,97 | 331 966,36 | 41,793 |
Курсовий 2-ий пров | 16 | 559,50 | 12 | 4 | 6 029,49 | 30 492,02 | 45,130 |
Курсовий 2-ий пров | 18 | 459,40 | 12 | 5 | 7 793,97 | 28 578,47 | 45,130 |
Курсовий пров | 12 А | 1 038,45 | 32 | 11 | 13 827,46 | 59 840,60 | 45,130 |
Курсовий пров | 15 /10. | 3 320,78 | 80 | 23 | 46 560,23 | 148 364,96 | 32,409 |
Курсовий пров | 17 А | 4 253,16 | 88 | 32 | 117 672,16 | 249 428,74 | 31,584 |
Курсовий пров | 19 | 1 829,84 | 47 | 18 | 84 588,05 | 153 555,40 | 38,344 |
Курсовий пров | 21 | 1 952,07 | 48 | 17 | 78 910,08 | 147 320,29 | 35,993 |
Курсовий пров | 22 | 4 131,90 | 90 | 34 | 142 967,00 | 295 083,53 | 38,026 |
Курсовий пров | 23 | 2 039,85 | 48 | 22 | 75 925,92 | 150 366,18 | 37,315 |
Курсовий пров | 30 | 459,03 | 15 | 6 | 35 655,89 | 55 493,96 | 44,775 |
Лазаретна вул | 86 А | 3 202,40 | 71 | 25 | 47 018,07 | 154 906,77 | 33,906 |
Лазаретна вул | 86 | 5 074,60 | 106 | 39 | 174 916,92 | 346 152,55 | 33,906 |
Лермонтова вул | 3 | 315,50 | 8 | 3 | 7 075,79 | 21 439,21 | 45,130 |
Лермонтова вул | 5 | 358,10 | 9 | 3 | 22 757,31 | 38 161,03 | 45,130 |
Лермонтова вул | 6 | 609,11 | 16 | 4 | 36 097,29 | 63 124,74 | 45,130 |
Лермонтова вул | 7 | 229,70 | 7 | 0 | 0,00 | 9 524,60 | 45,130 |
Лермонтова вул | 12 | 585,60 | 16 | 9 | 68 715,42 | 94 570,62 | 45,130 |
Лермонтова вул | 14 | 255,10 | 7 | 1 | 125,95 | 11 632,65 | 45,130 |
Лермонтова вул | 15 | 1 278,10 | 24 | 5 | 9 626,01 | 52 693,23 | 36,302 |
Лермонтова вул | 16 | 336,95 | 8 | 4 | 36 440,07 | 50 265,54 | 45,130 |
Лермонтова вул | 19 | 371,00 | 8 | 5 | 9 278,86 | 26 001,29 | 45,130 |
Лермонтова вул | 20 | 388,00 | 9 | 8 | 16 556,29 | 34 066,50 | 45,130 |
Лермонтова вул | 22 | 325,55 | 8 | 2 | 3 507,56 | 15 939,45 | 45,130 |
Лермонтова вул | 24 | 252,50 | 9 | 7 | 48 360,34 | 59 848,87 | 45,130 |
Лермонтова вул | 26 | 392,99 | 8 | 3 | 12 592,57 | 30 327,56 | 45,130 |
Л.Курбаса вул | 5 | 1 013,35 | 24 | 11 | 63 054,64 | 107 221,49 | 45,130 |
Л.Курбаса вул | 7 | 2 161,22 | 49 | 24 | 234 541,83 | 324 915,82 | 45,130 |
Логiнова вул | 37 А | 6 342,00 | 144 | 60 | 216 370,46 | 480 966,25 | 43,610 |
Мазепи вул | 45 (1-72) | 3 457,50 | 71 | 23 | 163 355,86 | 280 207,50 | 34,301 |
Мазепи вул | 45 (73-141) | 3 478,70 | 70 | 23 | 168 608,90 | 267 502,61 | 29,439 |
Мазепи вул | 45 (142-282) | 6 469,10 | 144 | 49 | 327 939,15 | 550 192,83 | 36,364 |
Мазепи вул | 65 А | 3 337,50 | 95 | 42 | 85 722,56 | 188 136,79 | 32,249 |
Мазепи вул | 67 А | 5 866,70 | 133 | 47 | 167 747,38 | 396 675,76 | 39,967 |
Мазепи вул | 81 А | 5 330,30 | 109 | 39 | 200 589,87 | 382 354,27 | 35,964 |
Мазепи вул | 85 А | 6 372,40 | 144 | 62 | 279 199,41 | 555 899,78 | 44,536 |
Мельника вул | 26 А | 1 468,70 | 30 | 12 | 62 516,16 | 128 358,47 | 45,130 |
Мельника вул | 32 А | 988,50 | 24 | 11 | 29 574,45 | 72 337,88 | 45,130 |
Мельника вул | 32 Б | 1 088,90 | 24 | 12 | 35 555,25 | 84 699,44 | 45,130 |
Мельника вул | 34 А | 847,66 | 31 | 11 | 21 959,49 | 51 406,19 | 37,414 |
Мельника вул | 41 | 732,90 | 16 | 6 | 123 278,42 | 156 353,42 | 45,130 |
Мельника вул | 43 А | 886,70 | 30 | 9 | 36 209,28 | 75 399,65 | 45,130 |
Мельника вул | 45 | 571,80 | 14 | 4 | 1 978,97 | 23 822,74 | 39,598 |
Механiзаторська вул | 6 | 288,79 | 6 | 4 | 49 984,35 | 62 113,81 | 45,130 |
Нова вул | 3 | 4 947,00 | 107 | 43 | 185 508,35 | 349 339,78 | 34,032 |
Нова вул | 5 | 6 702,50 | 143 | 56 | 163 972,37 | 420 529,83 | 39,487 |
Нова вул | 10 | 469,66 | 10 | 5 | 42 878,05 | 63 916,40 | 45,130 |
О.Гончара вул | 2 | 4 387,97 | 95 | 39 | 269 007,96 | 407 344,02 | 32,696 |
