Розрахунок тарифу за опалення за листопад 2023 року згідно питомої норми споживання та температури зовнішнього повітря
№ п/п | Адреса | Поверх | S опал. | Год. надан. | Вартість | Вартість | |
Вулиця | Будинок | послуг | кв.м, грн. | з урах. t˚C | |||
1 | вул. 'А.Гродзинських (кот. Росьова, 14) | 3 | 2 | 318,10 | 720 | 52,41 | 45,25 |
2 | вул.'Андрія Мельника (кот. Мельника, 18) | 26А | 5 | 1 468,70 | 720 | 52,41 | 45,25 |
3 | вул. 'Андрія Мельника | 32А | 3 | 988,50 | 720 | 52,41 | 45,25 |
4 | вул. 'Андрія Мельника | 32Б | 3 | 1 088,90 | 720 | 52,41 | 45,25 |
5 | вул. 'Андрія Мельника | 41 | 2 | 732,90 | 720 | 52,41 | 45,25 |
6 | вул. 'Андрія Мельника | 43А | 5 | 886,70 | 720 | 52,41 | 45,25 |
7 | вул.'Андрія Шептицького(кот.Шептицького, 23а) | 83 | 1 | 44,70 | 720 | 52,41 | 45,25 |
8 | вул.'Вернадського (кот. Таращанська, 197) | 2 | 10 | 17 446,11 | 712 | 51,83 | 44,75 |
9 | вул. 'Вокзальна (кот. О.Гончара, 1б) | 7 | 3 | 912,25 | 720 | 52,41 | 45,25 |
10 | вул. 'Вокзальна | 8 | 3 | 830,74 | 720 | 52,41 | 45,25 |
11 | вул. 'Вокзальна | 8А | 2 | 390,50 | 720 | 52,41 | 45,25 |
12 | вул. Гайок (кот. вул. Гайок, 4 БАРЗ) | 104 | 4 | 2 403,10 | 720 | 52,41 | 45,25 |
13 | вул. Гайок | 105 | 4 | 2 614,10 | 720 | 52,41 | 45,25 |
14 | вул. Гайок | 144 | 1 | 81,90 | 720 | 52,41 | 45,25 |
15 | вул. Гайок | 145 | 1 | 67,80 | 720 | 52,41 | 45,25 |
16 | вул. Гайок | 165 | 1 | 162,60 | 720 | 52,41 | 45,25 |
17 | вул. Гайок | 166 | 1 | 124,30 | 720 | 52,41 | 45,25 |
18 | вул. Гайок | 167 | 1 | 181,40 | 720 | 52,41 | 45,25 |
19 | вул. Гайок | 168 | 1 | 196,70 | 720 | 52,41 | 45,25 |
20 | вул. Гайок | 169 | 1 | 43,70 | 720 | 52,41 | 45,25 |
21 | вул. Гайок | 170 | 1 | 140,10 | 720 | 52,41 | 45,25 |
22 | вул. Гайок | 171 | 1 | 96,70 | 720 | 52,41 | 45,25 |
23 | вул. Гайок | 172 | 1 | 144,90 | 720 | 52,41 | 45,25 |
24 | вул. Гайок | 173 | 1 | 165,10 | 720 | 52,41 | 45,25 |
25 | вул. Гайок | 174 | 1 | 116,00 | 720 | 52,41 | 45,25 |
26 | вул. Гайок | 175 | 1 | 225,90 | 720 | 52,41 | 45,25 |
27 | вул. Гайок | 176 | 1 | 175,30 | 720 | 52,41 | 45,25 |
28 | вул. Гайок | 177 | 1 | 96,70 | 720 | 52,41 | 45,25 |
29 | вул. Гайок | 180 | 4 | 2 374,00 | 720 | 52,41 | 45,25 |
30 | вул. Гайок | 221 | 5 | 4 044,60 | 720 | 52,41 | 45,25 |
31 | вул. Гайок | 399 | 2 | 183,70 | 720 | 52,41 | 45,25 |
32 | вул. Гайок | 400 | 2 | 489,50 | 720 | 52,41 | 45,25 |
33 | вул. Гайок | 401 | 2 | 185,20 | 720 | 52,41 | 45,25 |
34 | вул. Гайок | 402 | 2 | 514,00 | 720 | 52,41 | 45,25 |
35 | вул. Гайок | 403 | 2 | 186,60 | 720 | 52,41 | 45,25 |
36 | вул.'Героїв Небесної Сотні (кот. Кожедуба, 14) | 1 | 2 | 334,46 | 720 | 52,41 | 45,25 |
37 | вул. 'Гетьманська (кот. Росьова, 14) | 10 (78) | 2 | 414,80 | 720 | 52,41 | 45,25 |
38 | вул. 'Г.Ковбасюка (кот. Кожедуба, 14) | 2 | 2 | 346,60 | 720 | 52,41 | 45,25 |
39 | вул. 'Г.Ковбасюка | 4 | 2 | 349,47 | 720 | 52,41 | 45,25 |
40 | вул. 'Г.Ковбасюка | 6 | 2 | 353,31 | 720 | 52,41 | 45,25 |
41 | вул. 'Гоголя | 16 | 2 | 170,70 | 720 | 52,41 | 45,25 |
42 | вул. 'Гоголя | 18 | 3 | 420,40 | 720 | 52,41 | 45,25 |
43 | Добровольчих батальйонів (Січневий пр., 19) | 5 | 4 | 2 710,19 | 720 | 52,41 | 45,25 |
44 | Добровольчих батальйонів | 9 | 4 | 1 279,20 | 720 | 52,41 | 45,25 |
45 | Добровольчих батальйонів | 11 | 4 | 2 053,58 | 720 | 52,41 | 45,25 |
46 | Добровольчих батальйонів | 15 | 4 | 2 001,82 | 720 | 52,41 | 45,25 |
47 | Добровольчих батальйонів | 17 | 5 | 1 895,99 | 720 | 52,41 | 45,25 |
48 | пров.'Залiзничний (кот. Сквирське шосе, 29) | 5Б | 2 | 342,37 | 720 | 52,41 | 45,25 |
49 | пров. 'Залiзничний | 5В | 2 | 534,86 | 720 | 52,41 | 45,25 |
50 | вул Златопольська (кот. Партизанська, 11) | 59 | 5 | 1 504,30 | 720 | 52,41 | 45,25 |
51 | вул. 'Івана Кожедуба (кот. Кожедуба, 14) | 39А | 3 | 1 090,86 | 720 | 52,41 | 45,25 |
52 | вул. 'Івана Кожедуба (кот. Глиняна, 49) | 105 | 2 | 361,40 | 720 | 52,41 | 45,25 |
53 | вул. Калинова (кот. Сквирське шосе, 29) | 6 | 2 | 288,79 | 720 | 52,41 | 45,25 |
54 | вул.Київська (кот. Симоненка, 3) | 15/2 | 1 | 106,40 | 720 | 52,41 | 45,25 |
55 | вул. 'Київська | 17 | 1 | 179,00 | 720 | 52,41 | 45,25 |
56 | вул. 'Київська | 19 | 1 | 128,40 | 720 | 52,41 | 45,25 |
57 | пров. 2-й 'Курсовий (кот. О.Гончара, 1б) | 8 | 2 | 285,70 | 680 | 49,50 | 42,73 |
58 | пров. 2-й Курсовий | 10 | 2 | 277,80 | 680 | 49,50 | 42,73 |
59 | пров. 2-й Курсовий | 12 | 2 | 275,70 | 680 | 49,50 | 42,73 |
60 | пров. 2-й Курсовий | 14 | 3 | 372,40 | 680 | 49,50 | 42,73 |
61 | пров. 2-й Курсовий | 16 | 3 | 559,50 | 680 | 49,50 | 42,73 |
62 | пров. 2-й Курсовий | 18 | 3 | 459,40 | 680 | 49,50 | 42,73 |
63 | пров. 'Курсовий (кот. Шептицького, 23а) | 12А | 4 | 1 038,52 | 720 | 52,41 | 45,25 |
64 | вул 'Л.Курбаса (кот. Кожедуба, 14) | 5 | 3 | 1 013,35 | 720 | 52,41 | 45,25 |
65 | вул. 'Л.Курбаса | 7 | 5 | 2 161,22 | 720 | 52,41 | 45,25 |
66 | вул. 'Миколи Амосова (кот. Таращанська, 197) | 2А | 1 | 85,70 | 720 | 52,41 | 45,25 |
67 | вул.'Миколи Леонтовича (кот.Шептицького,23а) | 3 | 2 | 315,50 | 720 | 52,41 | 45,25 |
68 | вул. Миколи Леонтовича | 5 | 2 | 358,10 | 720 | 52,41 | 45,25 |
69 | вул. Миколи Леонтовича | 6 | 2 | 609,11 | 720 | 52,41 | 45,25 |
70 | вул. Миколи Леонтовича | 7 | 2 | 229,70 | 720 | 52,41 | 45,25 |
71 | вул. Миколи Леонтовича | 12 | 2 | 585,60 | 720 | 52,41 | 45,25 |
72 | вул. Миколи Леонтовича | 14 | 2 | 255,10 | 720 | 52,41 | 45,25 |
73 | вул. Миколи Леонтовича | 16 | 2 | 336,95 | 720 | 52,41 | 45,25 |
74 | вул. Миколи Леонтовича | 19 | 2 | 371,00 | 720 | 52,41 | 45,25 |
75 | вул. Миколи Леонтовича | 20 | 2 | 388,00 | 720 | 52,41 | 45,25 |
76 | вул. Миколи Леонтовича | 22 | 3 | 325,55 | 720 | 52,41 | 45,25 |
77 | вул. Миколи Леонтовича | 24 | 2 | 264,80 | 720 | 52,41 | 45,25 |
78 | вул. Миколи Леонтовича | 26 | 2 | 392,99 | 720 | 52,41 | 45,25 |
79 | вул. 'Млинова (кот. Кожедуба, 14) | 4А | 3 | 527,50 | 720 | 52,41 | 45,25 |
80 | вул. 'Млинова | 6 | 4 | 623,25 | 720 | 52,41 | 45,25 |
81 | вул. 'Молодіжна (ЦТП-1) | 34-1 | 5 | 1 633,00 | 720 | 52,41 | 45,25 |
82 | вул. 'Нова (кот. Шептицького, 23а) | 10 | 2 | 469,66 | 720 | 52,41 | 45,25 |
83 | вул. 'О.Гончара (кот. Гончара, 1б) | 3 | 5 | 1 873,60 | 720 | 52,41 | 45,25 |
84 | вул. 'О.Гончара | 5 | 5 | 1 739,29 | 720 | 52,41 | 45,25 |
85 | вул. 'О.Гончара | 8 | 5 | 1 433,39 | 720 | 52,41 | 45,25 |
86 | б-р 'Олександрійський (кот. Росьова, 14) | 19 (15/2) | 2 | 606,20 | 720 | 52,41 | 45,25 |
87 | б-р Олександрійський | 33 | 2 | 217,21 | 720 | 52,41 | 45,25 |
88 | б-р Олександрійський | 35 | 2 | 338,83 | 720 | 52,41 | 45,25 |
89 | б-р Олександрійський (кот. Партизанська, 11) | 50/64/ | 4 | 1 261,89 | 720 | 52,41 | 45,25 |
90 | б-р Олександрійський (кот. Дачна, 14)) | 60/82/ | 4 | 1 629,80 | 712 | 51,83 | 44,75 |
91 | б-р Олександрійський | 62/82А/ | 5 | 2 579,30 | 712 | 51,83 | 44,75 |
92 | б-р Олександрійський | 64 | 3 | 854,87 | 712 | 51,83 | 44,75 |
93 | б-р Олександрійський | 66/88/ | 4 | 1 505,93 | 712 | 51,83 | 44,75 |
94 | б-р Олександрійський | 74/94/ | 3 | 1 219,40 | 712 | 51,83 | 44,75 |
95 | б-р Олександрійський | 76/92/ | 4 | 1 396,80 | 712 | 51,83 | 44,75 |
96 | б-р Олександрійський | 92 | 2 | 180,46 | 712 | 51,83 | 44,75 |
97 | б-р Олександрійський (кот. Січневий пр., 19) | 98 | 2 | 607,07 | 720 | 52,41 | 45,25 |
98 | б-р Олександрійський | 104 | 2 | 587,20 | 720 | 52,41 | 45,25 |
99 | б-р Олександрійський (кот. Річкова, 4а) | 107/83/ | 5 | 3 319,60 | 720 | 52,41 | 45,25 |
100 | б-р Олександрійський (кот. Олександр., 123а) | 121 | 4 | 1 827,62 | 720 | 52,41 | 45,25 |
101 | вул. Павлiченко (кот. Кожедуба, 14) | 4 | 5 | 2 582,20 | 720 | 52,41 | 45,25 |
102 | пров. 'Петра Калнишевського | 8 | 5 | 2 863,10 | 720 | 52,41 | 45,25 |
103 | пров. 'Петра Калнишевського | 9А | 2 | 315,26 | 720 | 52,41 | 45,25 |
104 | пров. 'Петра Калнишевського | 17 | 2 | 364,20 | 720 | 52,41 | 45,25 |
105 | вул. 'Піщана (кот. Самчука) | 65А | 2 | 355,30 | 720 | 52,41 | 45,25 |
106 | вул.'Полковн. Коновальця (кот Коновальця,29) | 4 | 2 | 504,30 | 720 | 52,41 | 45,25 |
107 | вул. Полковника Коновальця | 6 | 2 | 280,70 | 720 | 52,41 | 45,25 |
108 | вул. Полковника Коновальця | 8 | 1 | 158,00 | 720 | 52,41 | 45,25 |
109 | вул. Полковника Коновальця | 10 | 2 | 360,80 | 720 | 52,41 | 45,25 |
110 | вул. Полковн. Коновальця (кот Коновальця,27) | 27 | 5 | 2 602,80 | 702,5 | 51,13 | 44,15 |
111 | вул.'Полковн. Коновальця (кот Коновальця,29) | 29 | 3 | 1 216,96 | 720 | 52,41 | 45,25 |
112 | вул. Полковника Коновальця | 31 | 5 | 1 848,90 | 720 | 52,41 | 45,25 |
113 | вул. 'Преображенська (кот. Кожедуба, 14) | 8 | 2 | 435,35 | 720 | 52,41 | 45,25 |
114 | вул. Преображенська | 9 | 2 | 380,46 | 720 | 52,41 | 45,25 |
115 | вул. 'Преображенська | 11 | 3 | 565,78 | 720 | 52,41 | 45,25 |
116 | вул. 'Привокзальна (кот. Шептицького, 23а) | 4А | 2 | 628,86 | 671 | 48,84 | 42,17 |
117 | вул. 'Привокзальна | 6 | 4 | 1 301,30 | 613 | 44,62 | 38,52 |
118 | вул. 'Рiчкова (кот. Річкова, 4а) | 3 | 2 | 238,16 | 720 | 52,41 | 45,25 |
119 | вул. 'Січневий прорив (кот. Січневий пр., 19) | 19 | 4 | 1 953,82 | 720 | 52,41 | 45,25 |
120 | вул. Січневий прорив | 21 | 3 | 939,17 | 720 | 52,41 | 45,25 |
121 | вул. Січневий прорив | 23 | 3 | 1 031,72 | 720 | 52,41 | 45,25 |
122 | вул. Січневий прорив | 29 | 3 | 1 004,91 | 720 | 52,41 | 45,25 |
123 | вул. Січневий прорив | 31 | 4 | 1 303,84 | 720 | 52,41 | 45,25 |
124 | вул. Січневий прорив | 37 | 3 | 364,02 | 720 | 52,41 | 45,25 |
125 | вул. Січневий прорив (кот. Січневий пр., 53) | 49А | 3 | 574,80 | 720 | 52,41 | 45,25 |
126 | вул. 'Сквирське шосе (кот. Січневий пр., 19) | 47 | 2 | 304,44 | 720 | 52,41 | 45,25 |
127 | вул. 'Сквирське шосе | 49 | 2 | 466,46 | 720 | 52,41 | 45,25 |
128 | вул. 'Сквирське шосе | 51 | 2 | 297,08 | 720 | 52,41 | 45,25 |
129 | вул. 'Сквирське шосе | 218 | 3 | 1 098,70 | 720 | 52,41 | 45,25 |
130 | вул. 'Сквирське шосе | 224 | 3 | 1 042,70 | 720 | 52,41 | 45,25 |
131 | площа 'Соборна (кот. Кожедуба, 14) | 11 | 3 | 614,33 | 720 | 52,41 | 45,25 |
132 | вул.'Таращанська (кот. Таращанська, 197) | 194 | 1 | 337,60 | 707,5 | 51,50 | 44,46 |
133 | вул. Таращанська | 194А | 1 | 157,30 | 707,5 | 51,50 | 44,46 |
134 | Торгова площа (кот. Кожедуба, 14) | 1/13. | 4 | 1 217,80 | 720 | 52,41 | 45,25 |
135 | Торгова, площа | 2/1. | 4 | 526,38 | 720 | 52,41 | 45,25 |
135 | вул.'Уласа Самчука (кот. У.Самчука,Учгосп) | 1 | 2 | 598,30 | 720 | 52,41 | 45,25 |
135 | вул. Уласа Самчука | 2 | 1 | 368,30 | 720 | 52,41 | 45,25 |
135 | вул. Уласа Самчука | 4 | 1 | 108,70 | 720 | 52,41 | 45,25 |
135 | вул. Уласа Самчука | 5 | 1 | 120,40 | 720 | 52,41 | 45,25 |
135 | вул. Уласа Самчука | 6 | 1 | 115,10 | 720 | 52,41 | 45,25 |
135 | вул. Уласа Самчука | 8 | 2 | 545,40 | 720 | 52,41 | 45,25 |
135 | вул. Уласа Самчука | 10 | 2 | 125,80 | 720 | 52,41 | 45,25 |
135 | вул. Фастiвська (кот. Фастівська, 21) | 21Б(2-ий к.) | 5 | 2 066,20 | 720 | 52,41 | 45,25 |
135 | вул 'Шевченка (кот. Ш. Алейхема, 33) | 57 | 2 | 338,90 | 720 | 52,41 | 45,25 |
135 | вул. 'Шевченка (кот. Шевченка, 91) | 108А | 3 | 967,82 | 712 | 51,83 | 44,75 |
136 | вул. 'Шевченка | 108Б | 2 | 418,83 | 712 | 51,83 | 44,75 |
137 | вул. 'Шевченка | 108Е | 2 | 554,30 | 712 | 51,83 | 44,75 |
138 | вул. Шолом-Алейхема (кот. Ш.Алейхема, 33) | 33 | 4 | 2 375,10 | 720 | 52,41 | 45,25 |
139 | вул. Яблунева (кот. Яблунева II) | 8 | 2 | 332,64 | 600 | 43,67 | 37,71 |
140 | вул. 'Яблунева | 10 | 2 | 524,70 | 600 | 43,67 | 37,71 |
141 | вул. Яблунева | 11 | 2 | 288,90 | 600 | 43,67 | 37,71 |
142 | вул. 'Яблунева | 12 | 2 | 574,90 | 600 | 43,67 | 37,71 |
143 | вул. 'Я.Мудрого (кот. Кожедуба, 14) | 7 | 3 | 908,55 | 720 | 52,41 | 45,25 |
144 | вул. Я.Мудрого | 50/71. | 2 | 450,20 | 720 | 52,41 | 45,25 |
145 | вул. Я.Мудрого (кот . Шептицького, 23а) | 55/2. | 3 | 610,94 | 671 | 48,84 | 42,17 |
146 | вул. Я.Мудрого | 59 /61/ | 2 | 352,45 | 720 | 52,41 | 45,25 |
147 | вул. Я.Мудрого | 68 | 3 | 539,53 | 671 | 48,84 | 42,17 |
148 | вул. Я.Мудрого | 70 | 3 | 893,62 | 671 | 48,84 | 42,17 |
Коефіцієнт по t зовн. повітря: (t вн.норм - t факт) / (t вн.норм - t норм) - (Методика, формула 11) | |||||||
Коефіцієнт по t зовн. повітря: (18˚С - (4,1˚С) / (18˚С - (1,9˚С) = 0,8634, де | |||||||
't вн.норм - нормативна внутрішня температура житлового приміщення | |||||||
't факт - середньомісячна факт.температура зовнішнього повітря в розрахунковому періоді | |||||||
't норм. - середньомісячна температура зовнішнього повітря в розрахунковому періоді згідно | |||||||
'з ДСТУ-Н Б В 1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія", ˚С | |||||||
Розрахунок вартості опалення кв. м: (0,187 * 1 550,83 / 166) * 30 = 52,41 грн., де | |||||||
Розрахунок вартості опалення кв. м з урахуванням К t зовн.повітря: 52,41 * 0,8634 = 45,25 грн. | |||||||
'0,187 - питома норма споживання (гкал/м2) | |||||||
'1 550,83 грн. - вартість 1 гкал | |||||||
'166 - кількість днів опалювального сезону | |||||||
'30 - кількість днів в поточному мІсяці | |||||||
'0,8634 - коефіцієнт t зовн. повітря |