http://10.11.99.20/ua/news/L1THZxUnbVr675jJN?print=1

Заборгованість по будинкам станом на 1 жовтня 2019 року / Новини


 

 
Зведена відомість по будинках станом на 01.10.2019 р. (дільниця Рось) 
Адреса

Всього

о/р

Без                             нарахувань              вересня 2019р. З                              нарахуваннями вересня 2019р. заборгованість 
Вулиця Будинок Опалювальна площа о/р з боргом заборгованість
8 Березня вул 9 223,65 7 2 30 781,80 30 781,80
А.Гродзинських(Шаум) вул 3 318,00 9 3 18 522,23 18 522,23
Академіка Вула вул 4 5 863,16 119 29 105 150,23 105 150,23
Академіка Вула вул 6 9 269,60 187 30 117 258,32 117 258,32
Академіка Вула вул 8 5 874,60 118 21 51 959,36 51 959,36
Академіка Кримського вул 2 -I 3 975,07 116 25 251 607,23 251 607,23
Академіка Кримського вул 2 -II 3 872,68 115 28 116 792,76 116 792,76
Академіка Кримського вул 6 5 064,03 117 33 140 241,58 140 241,58
Академіка Кримського вул 8 3 932,22 92 29 156 821,26 156 821,26
Академіка Кримського вул 10  Ак.Кр 10 5 381,20 84 19 113 072,00 113 072,00
Академіка Линника вул 3 3 934,80 81 27 164 667,60 164 667,60
Академіка Линника вул 9 3 072,30 75 14 19 902,86 19 902,86
Академіка Линника вул 15 4 028,80 79 12 40 000,35 40 000,35
Академіка Линника вул 15 (81-129) 2 504,40 49 12 13 940,22 15 504,66
Академічний пров 1 4 668,90 98 33 133 912,14 133 912,14
Академічний пров 3 6 446,24 113 17 71 225,94 71 225,94
Банкова (Гординського) вул 11 1 224,45 32 9 64 123,03 64 123,03
Банкова (Гординського) вул 14 932,90 18 8 25 846,30 25 846,30
Будiвельникiв пров 4 1 375,73 38 5 69 886,26 69 886,26
Б.Хмельницького вул 28 0,00 13 15 18 440,11 18 440,11
Вернадського вул 2 17 448,31 345 91 515 704,00 515 704,00
Вернадського вул 4 Др 167-318 7 460,30 148 44 274 919,29 274 919,29
Вернадського вул 4  Елк/1-354 9 130,40 197 53 187 770,86 187 770,86
Вернадського вул 6  131-260 6 259,60 128 31 91 567,06 91 567,06
Вернадського вул 6  Ел/1-130 6 483,10 130 39 182 875,04 182 875,04
Вернадського вул 10 11 958,59 249 64 327 389,41 327 389,41
Водопiйна вул 9 А 2 722,90 60 9 44 766,69 44 766,69
Водопiйна вул 14 А Будівел 2 521,40 55 11 31 895,72 31 895,72
Водопiйна вул 19 1 646,20 36 10 52 408,11 52 408,11
Водопiйна вул 19  33-208 7 804,80 179 39 206 084,87 206 084,87
Водопiйна вул 20 6 510,40 143 34 251 130,73 251 130,73
Водопiйна вул 25 (1-72) 3 315,70 72 14 119 167,77 119 167,77
Водопiйна вул 25 (73-176) 4 666,70 101 20 62 850,04 62 850,04
Вокзальна вул 3 2 508,00 64 19 75 729,37 75 729,37
Вокзальна вул 4 1 543,20 33 11 43 614,17 43 614,17
Вокзальна вул 5 2 949,00 71 14 137 363,20 137 363,20
Вокзальна вул 7 912,17 24 3 10 311,06 10 311,06
Вокзальна вул 8 830,81 22 4 27 876,80 27 876,80
Вокзальна вул 8 А 390,50 7 1 91,74 91,74
Вокзальна вул 22 5 682,70 127 30 109 710,81 109 710,81
Гагарiна вул 4  Ідеал-4 794,27 17 3 33 836,38 33 836,38
Гагарiна вул 4 А 528,09 11 1 2 577,20 2 577,20
Гагарiна вул 6 623,54 16 4 23 602,69 23 602,69
Гайова вул 4 2 531,30 88 41 334 884,75 334 884,75
Гайок вул 1 1 541,10 34 19 202 892,65 202 892,65
Гайок вул 2 1 785,00 32 12 78 155,86 78 155,86
Гайок вул 3 1 654,85 32 21 326 867,49 326 867,49
Гайок вул 4 1 661,40 36 16 147 003,39 147 003,39
Гайок вул 5 1 618,20 30 16 109 620,78 109 620,78
Гайок вул 6 1 976,01 36 15 71 948,15 71 948,15
Гайок вул 89 1 477,50 26 10 105 852,40 105 852,40
Гайок вул 103 2 508,60 49 14 82 149,91 82 149,91
Гайок вул 104 2 403,10 46 15 75 170,12 75 170,12
Гайок вул 105 2 617,70 47 9 92 693,65 92 693,65
Гайок вул 130 2 111,40 41 19 188 516,60 188 516,60
Гайок вул 141 0,00 1 1 830,89 830,89
Гайок вул 144 81,90 2 0 0,00 0,00
Гайок вул 145 67,80 1 0 0,00 0,00
Гайок вул 165 162,60 4 1 8 367,91 8 367,91
Гайок вул 166 124,30 3 0 0,00 0,00
Гайок вул 167 174,50 4 0 0,00 0,00
Гайок вул 168 196,70 4 2 1 499,82 1 499,82
Гайок вул 169 43,70 1 0 0,00 0,00
Гайок вул 170 140,10 3 2 3 076,57 3 076,57
Гайок вул 171 96,70 2 2 44 613,60 44 613,60
Гайок вул 172 144,90 3 3 14 594,65 14 594,65
Гайок вул 173 165,10 3 1 38 559,35 38 559,35
Гайок вул 174 116,00 4 1 1 297,23 1 297,23
Гайок вул 175 225,90 4 2 40 917,23 40 917,23
Гайок вул 176 175,30 4 0 0,00 0,00
Гайок вул 177 96,70 2 1 346,00 346,00
Гайок вул 180 2 374,00 63 15 142 820,72 142 820,72
Гайок вул 181 2 004,00 45 8 50 154,39 50 154,39
Гайок вул 182 2 922,60 68 21 133 750,94 133 750,94
Гайок вул 183 4 132,50 96 19 40 564,33 40 564,33
Гайок вул 184 4 475,40 100 23 115 083,66 115 083,66
Гайок вул 185 4 412,20 101 28 189 782,73 189 782,73
Гайок вул 219 2 809,90 60 14 66 937,13 66 937,13
Гайок вул 221 4 044,10 89 25 171 895,89 171 895,89
Гайок вул 224 Б 3 715,80 56 16 376 785,06 376 785,06
Гайок вул 226 4 779,40 108 41 275 658,01 275 658,01
Гайок вул 227 2 615,20 59 13 91 323,50 91 323,50
Гайок вул 228 1 270,60 42 23 171 090,49 171 090,49
Гайок вул 237 4 793,60 106 34 195 135,00 195 135,00
Гайок вул 268 2 434,30 47 17 153 880,87 153 880,87
Гайок вул 269 2 501,70 48 12 109 264,98 109 264,98
Гайок вул 270 1 885,40 47 6 40 621,23 40 621,23
Гайок вул 399 183,70 5 0 0,00 0,00
Гайок вул 400 489,40 9 2 42 633,82 42 633,82
Гайок вул 401 185,20 3 1 8 000,00 8 000,00
Гайок вул 402 514,00 11 3 44 749,38 44 749,38
Гайок вул 403 186,60 4 0 0,00 0,00
Героїв Небесної Сотні вул 1 334,46 8 1 18 842,85 18 842,85
Героїв Чорнобиля вул 5 /2. 1 890,90 45 10 33 751,61 33 751,61
Героїв Чорнобиля вул 5 /5. 1 935,10 46 15 68 769,16 68 769,16
Героїв Чорнобиля вул 5 /7. 0,00 3 3 10 692,11 10 692,11
Героїв Чорнобиля вул 5 /8. 1 735,70 43 10 80 879,99 80 879,99
Гетьманська  вул 3  (45) 1 465,30 29 9 19 999,08 19 999,08
Гетьманська  вул 10  (78)  414,80 12 7 39 396,35 39 396,35
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул 2 346,60 8 0 0,00 0,00
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул 4 349,47 9 2 7 602,44 7 602,44
Г.Ковбасюк (Фрунзе) вул 6 353,31 8 1 481,62 481,62
Глиняна вул 47 Б 1 687,40 30 9 85 570,36 85 570,36
Гоголя вул 16 170,70 4 3 35 331,29 35 331,29
Гоголя вул 18 420,40 15 5 9 107,80 9 107,80
Гризодубової вул 82 А 2 546,14 59 14 25 277,78 25 277,78
Грузинський пров 15 3 920,30 90 25 194 049,67 194 049,67
Грузинський пров 23  Надія-23 3 366,70 80 16 192 515,61 192 515,61
Грушевського б-р 4 9 584,20 202 36 132 039,77 132 039,77
Грушевського б-р 6 2 882,90 62 12 83 229,98 83 229,98
Грушевського б-р 10 6 956,30 144 29 152 390,55 152 390,55
Грушевського б-р 12 3 554,81 71 16 65 659,46 65 659,46
Грушевського б-р 12 А 4 030,46 117 25 213 837,72 213 837,72
Грушевського б-р 40 4 593,60 96 18 147 405,52 147 405,52
Грушевського б-р 44 6 748,90 136 21 159 196,60 159 196,60
Грушевського б-р 46 6 458,80 140 20 116 424,40 116 424,40
Дачна вул 37  Дачний 3 041,70 70 19 61 832,86 61 832,86
Дачна вул 44 7 764,20 233 58 309 302,52 309 302,52
Дачна вул 66 5 188,50 107 17 83 764,56 83 764,56
Дачна вул 72  Весна 6 881,45 143 20 98 830,37 98 830,37
Декабристiв вул 5 7 875,90 232 48 202 738,99 202 738,99
Декабристiв вул 9 7 868,80 234 45 415 931,68 415 931,68
Декабристiв вул 17 3 612,00 72 14 91 252,12 91 252,12
Декабристiв вул 75 (1-116) 4 039,40 116 25 119 853,91 119 853,91
Декабристiв вул 75 (117-233) 4 086,00 117 22 170 817,74 170 817,74
Декабристiв вул 81 4 072,10 117 23 73 805,46 73 805,46
Деслава вул 30 201,80 1 1 703,79 703,79
Долинського вул 1 А 1 742,24 48 10 70 140,87 70 140,87
Долинського вул 1 Б 504,34 16 4 11 766,52 11 766,52
Долинського вул 3  Планета 7 817,30 166 48 133 187,66 133 187,66
Долинського вул 105 А(107.. 1 808,00 35 10 49 080,44 49 080,44
Долинського вул 105 А(1-106 5 486,00 106 24 172 245,37 172 245,37
Долинського вул 107 А 3 874,20 112 29 142 442,74 142 442,74
Залiзничний пров 5 Б 342,37 16 5 39 419,21 39 419,21
Залiзничний пров 5 В 534,86 12 7 54 330,85 54 330,85
Залiзничний пров 140  Надія 1 078,00 24 5 20 538,65 20 538,65
Запорiзька вул 2 А 2 654,40 55 11 54 294,50 54 294,50
Зелена вул 28 8 315,60 176 59 264 328,02 264 328,02
Зелена вул 30 6 802,60 147 38 255 992,70 255 992,70
Зелена вул 42  Домобуд 3 4 986,50 110 24 75 885,40 75 885,40
Інститутський пров 1 4 718,33 98 25 147 891,64 147 891,64
Інститутський пров 2 4 502,30 98 24 158 394,31 158 394,31
Інститутський пров 3 4 536,27 102 28 96 344,57 96 344,57
Інститутський пров 4 4 676,60 99 28 122 293,56 122 293,56
Карбишева вул 16 4 062,84 117 24 209 138,75 209 138,75
Карбишева вул 17 544,50 18 4 2 610,85 2 610,85
Карбишева вул 22 6 092,00 143 44 145 979,76 145 979,76
Карбишева вул 49 2 015,20 44 13 56 652,61 56 652,61
Карбишева вул 51 2 026,30 49 14 119 007,68 119 007,68
Карбишева вул 53 2 230,10 59 18 70 729,89 70 729,89
Карбишева вул 53 А 888,60 29 8 52 382,99 52 382,99
Карбишева вул 59 2 385,99 49 16 139 784,40 139 784,40
Карбишева вул 61 2 976,50 68 17 131 591,47 131 591,47
Карбишева вул 63 1 887,00 46 11 170 473,02 170 473,02
Карбишева вул 65 2 311,20 50 11 54 324,62 54 324,62
Київська вул 15 /2 106,40 3 0 0,00 0,00
Київська вул 17 179,00 4 4 31 822,31 31 822,31
Київська вул 19 128,40 5 3 10 860,18 10 860,18
Київська вул 25 4 058,17 100 30 223 588,47 223 588,47
Київська вул 54 0,00 0 2 660,13 660,13
Київська вул 56 2 788,80 44 6 57 698,63 57 698,63
Київська вул 58 0,00 0 2 1 793,34 1 793,34
Клiнiчна вул 4 /1.  2 979,10 95 42 335 730,13 335 730,13
Клiнiчна вул 4 /2. 2 529,70 62 24 113 105,69 113 105,69
Клiнiчна вул 6 9 416,46 201 35 279 449,35 279 449,35
Князя Володимира пр-т 3 3 873,60 94 24 128 612,06 128 612,06
Кожедуба вул 39 А 1 088,49 24 5 50 311,92 50 311,92
Кожедуба вул 103 А   3 242,20 68 15 111 155,31 111 155,31
Кожедуба вул 105 361,40 8 2 4 999,94 4 999,94
Кожедуба вул 119 3 241,10 72 20 104 211,96 104 211,96
Кожедуба вул 143 А 6 124,90 121 18 79 396,77 79 396,77
Кожедуба вул 149 3 959,00 117 39 331 990,57 331 990,57
Кожедуба вул 155 7 636,90 156 47 239 073,65 239 073,65
Кожедуба вул 155 А Заря 3 988,31 117 32 97 152,81 97 152,81
Кожедуба вул 167 3 425,80 70 12 51 008,95 51 008,95
Кожедуба вул 175 6 744,90 143 26 97 717,61 97 717,61
Кожедуба вул 195  Запор195 6 776,40 163 54 441 719,09 441 719,09
Кожедуба вул 207 А 3 428,10 72 18 29 949,61 29 949,61
Коновальця вул 3 3 017,30 56 16 97 109,58 97 109,58
Коновальця вул 4 504,30 16 3 18 762,93 18 762,93
Коновальця вул 5 3 934,40 62 16 98 228,79 98 228,79
Коновальця вул 6 280,70 8 4 6 775,49 6 775,49
Коновальця вул 8 158,00 3 1 6 016,98 6 016,98
Коновальця вул 9 2 162,00 44 17 85 991,14 85 991,14
Коновальця вул 10 360,80 8 2 1 384,79 1 384,79
Коновальця вул 27 2 602,60 70 35 436 331,23 436 331,23
Коновальця вул 29 1 216,96 28 6 51 480,73 51 480,73
Коновальця вул 31 1 848,90 38 11 107 541,95 107 541,95
Крижанiвського вул 2 А 1 444,20 31 9 25 473,70 25 473,70
Крижанiвського вул 4 1 791,30 39 2 28 306,90 28 306,90
Крижанiвського вул 5 2 710,22 62 19 79 420,93 79 420,93
Крижанiвського вул 8 2 826,90 63 8 52 242,89 52 242,89
Крижанiвського вул 9 1 279,10 32 8 66 020,37 66 020,37
Крижанiвського вул 11 2 053,80 48 8 29 833,19 29 833,19
Крижанiвського вул 15 2 001,00 48 7 24 760,98 24 760,98
Крижанiвського вул 17 1 895,05 47 11 110 677,79 110 677,79
Курсова вул 3 А 6 456,00 128 19 134 733,42 134 733,42
Курсова вул 9 А 5 283,70 108 23 173 932,04 173 932,04
Курсова вул 17 А 3 338,10 72 17 81 107,15 81 107,15
Курсова вул 18  Сільмаш 1 337,50 30 7 20 069,64 20 069,64
Курсова вул 20  Сонячне20 902,90 32 10 22 646,76 22 646,76
Курсова вул 22  Явір-22 1 874,80 39 11 52 981,57 52 981,57
Курсова вул 33 5 339,00 106 19 78 088,51 78 088,51
Курсова вул 35 6 774,95 142 28 211 882,38 211 882,38
Курсова вул 37 6 779,96 144 37 297 014,07 297 014,07
Курсова вул 38 3 883,40 87 21 118 431,69 118 431,69
Курсова вул 40 3 931,70 86 17 168 803,18 168 803,18
Курсовий 2-ий пров 8 285,70 8 2 14 113,54 14 113,54
Курсовий 2-ий пров 10 277,80 8 2 34 241,40 34 241,40
Курсовий 2-ий пров 12 275,70 8 3 27 978,07 27 978,07
Курсовий 2-ий пров 14 372,40 8 1 19 002,32 19 002,32
Курсовий 2-ий пров 14 А 3 820,29 94 30 142 817,32 142 817,32
Курсовий 2-ий пров 16 559,50 12 3 1 254,79 1 254,79
Курсовий 2-ий пров 18 459,40 12 2 2 809,52 2 809,52
Курсовий пров 12 А 1 038,47 32 4 5 600,50 5 600,50
Курсовий пров 15 /10. 3 320,78 80 8 24 512,32 24 512,32
Курсовий пров 17 А БілийДім 4 253,16 88 14 66 944,02 66 944,02
Курсовий пров 19  Темп 1 829,84 47 10 64 785,60 64 785,60
Курсовий пров 21  Слава 1 952,07 48 15 55 645,02 55 645,02
Курсовий пров 22 4 132,00 90 19 70 917,20 70 917,20
Курсовий пров 23  Труд 2 039,85 49 10 45 837,85 45 837,85
Курсовий пров 30 458,91 15 4 31 164,17 31 164,17
Лазаретна вул 86 А 3 202,40 71 12 22 274,03 22 274,03
Лазаретна вул 86  Кераміка 5 075,00 106 25 86 227,70 86 227,70
Лермонтова вул 3 315,50 8 0 0,00 0,00
Лермонтова вул 5 357,80 9 4 13 197,19 13 197,19
Лермонтова вул 6 609,77 16 2 24 138,68 24 138,68
Лермонтова вул 7 229,70 7 1 999,66 999,66
Лермонтова вул 12 567,40 16 5 48 831,84 48 831,84
Лермонтова вул 14 255,10 7 2 6 899,89 6 899,89
Лермонтова вул 15 1 278,10 24 1 6 280,77 6 280,77
Лермонтова вул 16 336,95 8 5 41 763,13 41 763,13
Лермонтова вул 19 371,00 8 1 12 007,67 12 007,67
Лермонтова вул 20 388,00 9 1 3 352,03 3 352,03
Лермонтова вул 22 325,55 8 0 0,00 0,00
Лермонтова вул 24 252,50 9 5 32 519,57 32 519,57
Лермонтова вул 26 392,99 8 2 6 416,03 6 416,03
Л.Курбаса вул 5 1 012,85 24 8 39 714,57 39 714,57
Л.Курбаса вул 7 2 160,62 49 14 156 414,55 156 414,55
Логiнова вул 37 А 6 342,00 144 29 133 409,21 133 409,21
Мазепи вул 45 (142-282) 6 469,10 144 29 252 609,03 252 609,03
Мазепи вул 45 (1-72) 3 457,50 71 13 124 745,60 124 745,60
Мазепи вул 45 (73-141) 3 478,60 70 15 129 817,52 129 817,52
Мазепи вул 65 А 3 336,80 95 21 100 146,03 100 146,03
Мазепи вул 67 А 5 866,70 133 30 97 523,76 97 523,76
Мазепи вул 81 А 5 330,40 109 18 123 579,60 123 579,60
Мазепи вул 85 А 6 372,40 145 29 230 059,18 230 059,18
Мельника вул 26 А 1 468,70 30 10 37 426,34 37 426,34
Мельника вул 32 А 988,50 24 4 9 984,51 9 984,51
Мельника вул 32 Б 1 088,90 24 7 16 627,66 16 627,66
Мельника вул 34 А 835,66 30 6 33 231,90 33 231,90
Мельника вул 41 732,60 16 6 92 561,44 92 561,44
Мельника вул 43 А 886,70 30 8 29 221,11 29 221,11
Мельника вул 45 571,80 14 1 362,77 362,77
Механiзаторська вул 6 288,79 6 4 35 473,04 35 473,04
Нова вул 3 4 947,00 107 26 108 266,94 108 266,94
Нова вул 5  Каштани 6 702,50 143 27 110 276,07 110 276,07
Нова вул 10 469,66 10 4 52 519,33 52 519,33
О.Гончара вул 2 4 387,67 95 26 184 934,15 184 934,15
О.Гончара вул 3 1 873,60 48 12 132 163,91 132 163,91
О.Гончара вул 4  Автомобіл 5 920,80 141 36 164 653,16 164 653,16
О.Гончара вул 5 1 740,79 52 30 266 869,08 266 869,08
О.Гончара вул 6 2 436,40 64 19 110 078,51 110 078,51
О.Гончара вул 6 А Трикотаж 6 436,20 140 33 124 539,07 124 539,07
О.Гончара вул 7 2 609,94 72 12 23 279,37 23 279,37
О.Гончара вул 8 1 476,24 41 15 138 017,70 138 017,70
О.Гончара вул 11  Битовик 3 894,40 80 11 59 301,19 59 301,19
О.Гончара вул 12 2 823,86 67 17 94 998,16 94 998,16
О.Гончара вул 18 2 623,60 64 20 63 110,69 63 110,69
О.Гончара вул 20 3 089,90 64 13 39 285,11 39 285,11
Олександрійський б-р 12 2 756,00 78 33 74 316,50 74 316,50
Олександрійський б-р 19  (15/2) 606,20 10 3 73 315,99 73 315,99
Олександрійський б-р 20 8 659,60 181 36 108 687,13 108 687,13
Олександрійський б-р 21 1 520,10 30 6 102 336,68 102 336,68
Олександрійський б-р 33 217,21 4 3 54 846,60 54 846,60
Олександрійський б-р 35  Добробут  338,83 7 4 124 377,94 124 377,94
Олександрійський б-р 44 /2 2 006,70 48 2 12 147,39 12 147,39
Олександрійський б-р 46 /60/ 1 386,11 37 12 68 308,85 68 308,85
Олександрійський б-р 50 /64/ 1 261,60 33 8 48 950,01 48 950,01
Олександрійський б-р 52 /66/ 1 282,29 33 8 42 894,42 42 894,42
Олександрійський б-р 60 /82/ 1 629,80 30 5 3 349,04 3 349,04
Олександрійський б-р 62 /82А/ 2 579,30 56 14 91 919,76 91 919,76
Олександрійський б-р 64 679,97 29 13 90 816,47 90 816,47
Олександрійський б-р 64 /1 174,90 8 2 16 448,73 16 448,73
Олександрійський б-р 66 /88/ 1 579,53 26 11 55 237,87 56 704,66
Олександрійський б-р 74 /94/ 1 209,10 30 10 60 746,91 60 746,91
Олександрійський б-р 75  Оберіг-75 6 256,60 127 35 184 649,52 184 649,52
Олександрійський б-р 76 /92/ 1 371,50 27 12 39 455,95 39 455,95
Олександрійський б-р 77  Оберіг-77 4 918,10 105 31 162 253,85 162 253,85
Олександрійський б-р 78 /92А/ 1 985,30 51 8 35 775,18 35 775,18
Олександрійський б-р 79  Оберіг 4 241,20 79 15 45 481,40 45 481,40
Олександрійський б-р 80 /92Б/ 2 514,05 58 15 100 109,40 100 109,40
Олександрійський б-р 82 /110/ 1 694,80 32 7 5 060,89 5 060,89
Олександрійський б-р 84 /106/ 1 976,79 49 7 49 966,53 49 966,53
Олександрійський б-р 86 1 701,90 32 9 57 505,72 57 505,72
Олександрійський б-р 88  Проект 1 233,11 22 13 44 154,49 44 154,49
Олександрійський б-р 92 180,46 4 0 0,00 0,00
Олександрійський б-р 98 608,07 16 4 53 395,53 53 395,53
Олександрійський б-р 99 5 885,50 113 30 134 296,09 134 296,09
Олександрійський б-р 102 1 469,80 40 11 29 690,39 29 690,39
Олександрійський б-р 103 /81А/ 2 881,80 69 21 88 578,48 88 578,48
Олександрійський б-р 104 587,20 12 3 12 015,15 12 015,15
Олександрійський б-р 105 /81/ 1 341,80 25 12 62 477,33 62 477,33
Олександрійський б-р 107 /83/ 3 319,80 79 22 225 447,32 225 447,32
Олександрійський б-р 111 /115/ 4 810,40 105 25 166 354,44 166 354,44
Олександрійський б-р 113 /117/ 4 496,20 93 21 24 194,19 24 194,19
Олександрійський б-р 119 /123А 1 954,50 48 4 28 495,09 28 495,09
Олександрійський б-р 121  Зоря 1 827,76 48 8 8 010,29 8 010,29
Олександрійський б-р 123  Супутник 2 042,98 51 14 49 212,10 49 212,10
Олександрійський б-р 125  (161-224) 3 254,70 64 16 82 950,26 82 950,26
Олександрійський б-р 125  (1-64) 3 017,00 64 17 117 312,58 117 312,58
Олександрійський б-р 125  (65-160) 4 550,40 93 18 128 668,96 128 668,96
Олександрійський б-р 127  Восход 4 233,30 99 27 70 835,80 70 835,80
Олександрійський б-р 129  Світанок 4 215,40 100 21 65 799,98 65 799,98
Олександрійський б-р 131  Чайка 2 893,80 70 14 94 056,42 94 056,42
Олександрійський б-р 133  50рЖовтня 3 152,60 70 12 92 360,34 92 360,34
Олександрійський б-р 135  Радон 3 073,40 70 15 50 250,89 50 250,89
Олександрійський б-р 137  (161-224) 2 959,80 64 15 90 048,06 90 048,06
Олександрійський б-р 137  (1-64) 2 892,30 62 17 118 313,98 118 313,98
Олександрійський б-р 137  (65-160) 4 784,20 95 22 54 423,47 54 423,47
Олександрійський б-р 141  Рось 4 295,60 98 27 206 977,76 206 977,76
Олександрійський б-р 143 /161/ 1 115,50 28 5 13 009,75 13 009,75
Олександрійський б-р 145 /163/ 1 108,70 24 4 28 642,76 28 642,76
Олександрійський б-р 153 /179А/ 2 614,40 59 10 83 808,68 83 808,68
Олександрійський б-р 157 /187/ 3 003,10 73 19 101 233,29 101 233,29
Олександрійський б-р 159  Учитель 6 854,60 152 24 36 276,58 36 276,58
Олександрійський б-р 163 /199/2/ 3 179,40 73 22 95 149,38 95 149,38
Олександрійський б-р 165 /205А/ 3 066,60 75 17 57 657,89 57 657,89
Олександрійський б-р 167 /209А/ 3 014,70 70 16 53 584,97 53 584,97
Олександрійський б-р 169  Галактика 8 408,70 156 29 170 178,39 170 178,39
Олександрійський б-р 173  Перемога 2 947,20 71 9 39 998,00 39 998,00
Олександрійський б-р 175 /211А/ 1 712,55 35 11 84 962,40 84 962,40
Павлiченко вул 4 2 582,20 60 13 77 316,06 77 316,06
Павлiченко вул 6 А 1 908,20 41 8 33 141,49 33 141,49
Павлiченко вул 20 8 937,70 187 31 95 725,42 95 725,42
Павлiченко вул 20 Б 3 405,70 68 15 40 065,75 40 065,75
Павлiченко вул 22 5 037,94 103 21 89 937,09 89 937,09
Павлiченко вул 28 7 134,42 147 22 94 084,80 94 084,80
Павлiченко вул 32 1 537,80 25 8 63 379,30 63 379,30
Павлiченко вул 34 6 219,34 132 20 45 857,82 45 857,82
Павлiченко вул 37 3 921,20 84 14 74 511,85 74 511,85
Павлiченко вул 38 5 388,80 106 17 92 218,68 92 218,68
Павлiченко вул 39 /61/ 2 669,30 60 12 70 235,79 70 235,79
Павлiченко вул 40 (1-45) 1 557,50 43 10 22 231,88 22 231,88
Павлiченко вул 40 (97-132) 1 425,40 33 8 31 419,46 31 419,46
Павлiченко вул 43 2 409,76 59 15 80 468,83 80 468,83
Павлiченко вул 44 7 318,30 167 34 91 482,49 91 482,49
Павлiченко вул 45 /67 3 865,00 88 15 114 641,41 114 641,41
Павлiченко вул 51 /77 6 910,30 143 27 139 216,86 139 216,86
Павлiченко вул 53 /79 3 906,85 117 20 143 452,18 143 452,18
Партизанська вул 18 5 848,60 103 26 213 287,06 213 287,06
Партизанська вул 20  Оберіг-20 5 333,15 104 24 160 920,65 160 920,65
Партизанська вул 23 4 665,30 122 17 37 535,28 37 535,28
Партизанська вул 25  ЩасливаОс 4 268,20 92 26 80 015,96 80 015,96
Партизанська вул 33 6 154,40 143 37 122 493,99 122 493,99
Першотравнева вул 8 740,80 35 14 68 327,11 68 327,11
Першотравнева вул 33 2 684,30 60 25 172 987,27 172 987,27
Першотравнева вул 49 4 145,14 87 22 146 273,75 146 273,75
Першотравнева вул 69 А 3 111,90 78 18 68 485,43 68 485,43
Першотравнева вул 82 813,19 18 5 28 466,31 28 466,31
Північна вул 1 5 526,20 108 22 114 702,89 114 702,89
Піщана вул 65 А 355,30 8 1 43 393,38 43 393,38
Польова вул 84 А 2 601,60 56 11 91 009,57 91 009,57
Преображенська вул 8 435,35 9 4 26 819,48 26 819,48
Преображенська вул 9 381,41 8 1 17 717,85 17 717,85
Преображенська вул 11 565,78 12 3 35 031,15 35 031,15
Привокзальна вул 4 888,37 23 12 54 292,96 54 292,96
Привокзальна вул 4 А 628,86 16 6 45 816,01 45 816,01
Привокзальна вул 6 1 301,30 30 12 58 778,97 58 778,97
Пролетарська вул 8 4 057,30 117 21 85 276,54 85 276,54
Пролетарська вул 13 (1-179) 8 421,60 177 39 204 031,30 204 031,30
Пролетарська вул 13 (180-322) 6 503,69 144 33 72 293,97 72 293,97
Пролетарська вул 13 (323-394) 3 349,70 70 7 54 904,30 54 904,30
Пролетарський пров 7 162,90 4 2 615,33 615,33
Пролетарський пров 8 2 863,10 66 19 147 966,72 147 966,72
Пролетарський пров 9 А 315,26 8 3 12 123,49 12 123,49
Пролетарський пров 17 364,20 8 2 13 297,38 13 297,38
Пушкiнська вул 26 8 121,90 234 54 309 751,86 309 751,86
Пушкiнська вул 50 3 786,10 75 11 27 978,66 27 978,66
Пушкiнська вул 50  79-158 3 541,10 76 10 104 395,92 104 395,92
Пушкiнська вул 59  УТОГ 1 509,70 50 8 39 902,80 39 902,80
Пушкiнська вул 70 А Маяк 4 076,41 90 16 51 077,34 51 077,34
Пушкiнська вул 76 А Радуга 3 892,79 91 24 97 315,65 97 315,65
Рiчкова вул 3 237,63 8 1 0,03 0,03
Рiчкова вул 4 2 762,80 67 12 24 689,29 24 689,29
Сагайдачного вул 37 А 2 595,80 60 5 46 415,86 46 415,86
Сагайдачного вул 39 2 495,20 58 15 120 315,03 120 315,03
Сагайдачного вул 41 2 452,70 60 11 62 554,25 62 554,25
Сагайдачного вул 58 7 970,00 160 27 137 054,41 137 054,41
Симоненка вул 3 6 659,80 140 41 114 428,24 114 428,24
Симоненка вул 4 (1-116) 3 997,00 116 19 65 362,01 65 362,01
Симоненка вул 4 (117-232) 3 926,70 116 23 119 594,86 119 594,86
Січневий прорив вул 2 5 201,70 107 25 190 499,83 190 499,83
Січневий прорив вул 3 5 024,00 108 25 96 737,42 96 737,42
Січневий прорив вул 4 5 175,70 120 26 171 818,73 171 818,73
Січневий прорив вул 5  Ювілейний 4 140,60 88 20 82 007,51 82 007,51
Січневий прорив вул 7 4 224,60 92 19 165 470,44 165 470,44
Січневий прорив вул 9  Веснянка 3 990,70 89 15 120 783,35 120 783,35
Січневий прорив вул 11 2 506,30 57 11 47 449,12 47 449,12
Січневий прорив вул 13  Мрія 3 311,30 86 29 64 992,42 64 992,42
Січневий прорив вул 15 /12. 4 299,80 97 16 107 845,32 107 845,32
Січневий прорив вул 19 1 953,86 47 12 81 342,71 81 342,71
Січневий прорив вул 21 939,10 24 3 15 042,76 15 042,76
Січневий прорив вул 23 1 032,52 24 2 5 137,98 5 137,98
Січневий прорив вул 27 943,86 22 2 15 910,72 15 910,72
