Зведена відомість по будинках станом на 01.11.2023р.(дільниця Рось) |
|||||||
Адреса | Опалювальна площа | Всього о/р | Заборгованність без нарахувань жовтня 2023р. | Стан заборгованності з нарахуваннями за жовтень 2023р. | Тариф за жовтень 2023р. | ||
Вулиця | Будинок | о/р з боргом | сума заборгованності, грн. | ||||
Академиків Гродзинських вул | 3 | 318,10 | 9 | 2 | 88,20 | 3 927,40 | 11,830 |
Академіка Вула вул | 4 | 5 862,99 | 119 | 29 | 158 878,32 | 184 752,06 | 4,685 |
Академіка Вула вул | 6 | 9 268,30 | 186 | 48 | 291 839,31 | 332 885,30 | 4,463 |
Академіка Вула вул | 8 | 5 875,70 | 118 | 37 | 90 234,11 | 119 965,55 | 5,235 |
Академіка Кримського вул | 2 -II | 3 872,58 | 115 | 35 | 257 778,63 | 277 802,71 | 5,482 |
Академіка Кримського вул | 2 -I | 3 971,80 | 116 | 39 | 347 753,78 | 369 114,97 | 5,482 |
Академіка Кримського вул | 6 | 5 066,60 | 117 | 30 | 36 772,00 | 61 173,11 | 4,676 |
Академіка Кримського вул | 8 | 3 932,22 | 92 | 29 | 200 228,17 | 226 675,21 | 7,128 |
Академіка Кримського вул | 10 | 5 465,60 | 85 | 19 | 91 547,57 | 117 860,10 | 4,868 |
Академіків Линників вул | 3 | 3 934,80 | 80 | 27 | 235 913,43 | 255 912,13 | 5,091 |
Академіків Линників вул | 9 | 3 072,70 | 75 | 13 | 24 660,78 | 38 127,74 | 5,233 |
Академіків Линників вул | 15 | 4 028,80 | 79 | 13 | 73 091,69 | 90 210,39 | 4,626 |
Академіків Линників вул | 15 (81-129) | 2 504,40 | 49 | 12 | 16 736,07 | 27 477,14 | 4,626 |
Академічний пров | 1 | 4 684,80 | 99 | 34 | 200 548,45 | 222 846,03 | 4,917 |
Академічний пров | 3 | 6 447,40 | 113 | 54 | 99 881,45 | 123 841,99 | 2,459 |
Андрія Мельника вул | 26 А | 1 468,70 | 30 | 11 | 130 528,38 | 146 837,62 | 10,860 |
Андрія Мельника вул | 32 А | 988,50 | 24 | 7 | 67 967,39 | 78 804,01 | 10,860 |
Андрія Мельника вул | 32 Б | 1 088,10 | 24 | 8 | 27 808,25 | 39 269,97 | 10,860 |
Андрія Мельника вул | 34 А | 835,66 | 31 | 8 | 29 672,59 | 33 791,98 | 4,651 |
Андрія Мельника вул | 41 | 732,90 | 16 | 7 | 223 074,26 | 231 267,86 | 10,860 |
Андрія Мельника вул | 43 А | 885,60 | 30 | 11 | 74 513,59 | 84 096,04 | 10,860 |
Андрія Мельника вул | 45 | 571,80 | 14 | 4 | 14 037,27 | 17 835,92 | 6,357 |
Андрія Шептицького вул | 10 | 2 306,90 | 91 | 21 | 169 377,03 | 189 977,25 | 8,951 |
Андрія Шептицького вул | 10 | 690,40 | 29 | 11 | 102 708,76 | 109 006,47 | 8,951 |
Андрія Шептицького вул | 32 | 2 620,20 | 61 | 18 | 30 862,77 | 47 801,43 | 6,579 |
Андрія Шептицького вул | 37 | 3 384,80 | 75 | 20 | 124 695,58 | 146 874,37 | 6,835 |
Андрія Шептицького вул | 59 | 4 284,30 | 90 | 35 | 322 864,43 | 350 126,12 | 6,733 |
Андрія Шептицького вул | 65 | 4 253,16 | 88 | 19 | 212 689,88 | 240 118,54 | 6,898 |
Андрія Шептицького вул | 69 | 3 239,80 | 74 | 18 | 78 401,83 | 98 975,52 | 6,847 |
Андрія Шептицького вул | 70 | 3 966,80 | 100 | 25 | 129 284,75 | 152 376,55 | 5,898 |
Андрія Шептицького вул | 83 | 44,70 | 1 | 1 | 4 241,62 | 4 780,72 | 11,730 |
Архипа Люльки вул | 16 | 4 062,14 | 117 | 30 | 307 631,19 | 335 331,66 | 6,778 |
Архипа Люльки вул | 17 | 544,50 | 18 | 6 | 3 643,98 | 7 214,51 | 7,115 |
Архипа Люльки вул | 22 | 6 091,70 | 143 | 43 | 256 090,37 | 290 903,56 | 6,397 |
Архипа Люльки вул | 49 | 2 015,30 | 44 | 9 | 91 200,28 | 110 784,90 | 10,202 |
Архипа Люльки вул | 51 | 2 026,30 | 49 | 13 | 267 402,31 | 287 826,00 | 10,599 |
Архипа Люльки вул | 53 | 2 229,80 | 59 | 24 | 57 491,60 | 76 519,51 | 8,604 |
Архипа Люльки вул | 53 А | 888,60 | 29 | 5 | 8 941,84 | 16 465,02 | 9,323 |
Архипа Люльки вул | 59 | 2 385,99 | 49 | 18 | 204 901,19 | 223 454,41 | 7,910 |
Архипа Люльки вул | 61 | 2 975,50 | 68 | 25 | 295 998,44 | 322 336,96 | 9,003 |
Архипа Люльки вул | 63 | 1 888,50 | 46 | 14 | 342 418,46 | 363 009,55 | 11,098 |
Архипа Люльки вул | 65 | 2 311,20 | 50 | 11 | 117 900,59 | 137 649,55 | 9,599 |
Банкова вул | 11 | 1 224,53 | 32 | 9 | 117 668,11 | 124 438,74 | 5,303 |
Банкова вул | 14 | 932,90 | 18 | 8 | 94 898,81 | 106 322,23 | 12,943 |
Будiвельникiв пров | 4 | 1 375,72 | 38 | 10 | 144 726,24 | 157 494,74 | 9,990 |
Б.Хмельницького вул | 28 | 0,00 | 13 | 15 | 18 440,11 | 18 440,11 | |
Василя Симоненка вул | 3 | 6 659,80 | 140 | 35 | 144 444,78 | 176 157,97 | 4,894 |
Василя Симоненка вул | 4 (1-116) | 3 995,90 | 116 | 26 | 66 210,32 | 96 101,61 | 7,686 |
Василя Симоненка вул | 4 (117-232) | 3 926,70 | 116 | 35 | 189 518,56 | 222 034,87 | 8,370 |
Василя Стуса вул | 2 /167 | 5 954,91 | 126 | 24 | 252 077,77 | 295 594,65 | 7,376 |
Василя Стуса вул | 3 | 7 979,40 | 161 | 58 | 278 100,67 | 322 407,17 | 5,918 |
Василя Стуса вул | 5 | 7 047,10 | 155 | 46 | 145 237,43 | 186 855,20 | 6,003 |
Василя Стуса вул | 10 | 7 663,90 | 226 | 68 | 577 889,42 | 625 254,67 | 6,191 |
Василя Стуса вул | 20 | 6 270,00 | 134 | 45 | 227 283,41 | 272 208,77 | 7,608 |
Василя Стуса вул | 21 | 6 019,30 | 139 | 36 | 215 196,38 | 254 987,92 | 6,933 |
Василя Стуса вул | 23 | 0,00 | 0 | 36 | 9 145,80 | 9 145,80 | |
Василя Стуса вул | 34 | 10 044,59 | 210 | 72 | 496 540,18 | 550 930,57 | 5,509 |
Василя Стуса вул | 44 | 4 081,30 | 117 | 37 | 416 942,34 | 440 915,58 | 5,857 |
Василя Стуса вул | 48 | 8 062,50 | 172 | 47 | 345 345,16 | 389 283,62 | 5,474 |
Василя Стуса вул | 50 | 3 468,45 | 73 | 20 | 84 176,65 | 108 311,11 | 7,124 |
Василя Стуса вул | 52 | 3 565,00 | 75 | 23 | 41 247,88 | 60 496,79 | 5,483 |
Василя Стуса вул | 70 | 4 115,80 | 117 | 32 | 148 902,21 | 172 116,84 | 5,622 |
Василя Стуса вул | 76 | 4 468,50 | 100 | 34 | 318 514,42 | 353 161,40 | 8,207 |
Вернадського вул | 2 | 17 445,51 | 345 | 119 | 602 248,46 | 711 890,27 | 6,357 |
Вернадського вул | 4 (167-318) | 7 460,30 | 148 | 52 | 405 491,89 | 460 244,26 | 7,381 |
Вернадського вул | 4 (1-354) | 9 130,40 | 197 | 55 | 166 113,59 | 230 781,91 | 7,381 |
Вернадського вул | 6 (1-130) | 6 482,50 | 130 | 49 | 133 054,30 | 173 199,74 | 6,343 |
Вернадського вул | 6 (131-260) | 6 259,60 | 127 | 35 | 80 900,07 | 127 287,53 | 7,661 |
Вернадського вул | 10 | 11 953,35 | 248 | 74 | 537 281,90 | 618 869,05 | 6,997 |
Водопiйна вул | 9 А | 2 722,90 | 60 | 14 | 86 082,69 | 103 993,25 | 6,734 |
Водопiйна вул | 14 А | 2 522,30 | 55 | 16 | 112 182,08 | 131 882,02 | 8,072 |
Водопiйна вул | 19 (33-208) | 7 804,60 | 179 | 46 | 265 737,93 | 324 516,40 | 7,833 |
Водопiйна вул | 19 | 1 646,40 | 36 | 13 | 113 816,87 | 125 538,81 | 7,201 |
Водопiйна вул | 20 | 6 509,60 | 143 | 46 | 372 189,88 | 420 580,50 | 7,853 |
Водопiйна вул | 25 (73-176) | 4 662,30 | 101 | 31 | 142 356,60 | 180 329,03 | 8,189 |
Водопiйна вул | 25 (1-72) | 3 315,70 | 72 | 25 | 100 428,58 | 118 949,72 | 5,999 |
Вокзальна вул | 3 | 2 508,00 | 64 | 19 | 95 085,67 | 110 210,65 | 6,485 |
Вокзальна вул | 4 | 1 548,40 | 33 | 13 | 149 747,22 | 161 797,67 | 7,666 |
Вокзальна вул | 5 | 2 948,20 | 69 | 18 | 244 615,50 | 262 502,76 | 6,067 |
Вокзальна вул | 7 | 912,38 | 24 | 9 | 55 659,44 | 65 854,32 | 11,710 |
Вокзальна вул | 8 | 830,84 | 22 | 7 | 52 954,82 | 62 560,11 | 11,710 |
Вокзальна вул | 8 А | 390,50 | 7 | 3 | 11 005,31 | 15 666,69 | 11,710 |
Вокзальна вул | 22 | 5 683,10 | 127 | 31 | 144 248,38 | 184 723,53 | 7,779 |
Володимира Іванціва вул | 12 | 3 578,80 | 80 | 15 | 8 115,25 | 29 318,95 | 6,111 |
Волонтерська вул | 1 | 2 332,90 | 58 | 19 | 154 543,70 | 166 191,04 | 5,223 |
Волонтерська вул | 1 А | 1 650,60 | 39 | 13 | 34 171,15 | 41 827,11 | 5,223 |
Волонтерська вул | 3 | 4 287,90 | 90 | 17 | 109 138,23 | 139 044,96 | 7,506 |
Волонтерська вул | 4 | 3 296,20 | 72 | 18 | 160 915,21 | 182 328,32 | 6,434 |
Волонтерська вул | 5 | 2 719,30 | 64 | 15 | 142 229,21 | 154 790,14 | 5,260 |
Волонтерська вул | 6 | 3 934,40 | 90 | 27 | 189 408,61 | 203 718,42 | 3,693 |
Волонтерська вул | 7 | 2 659,60 | 57 | 13 | 80 547,08 | 92 632,83 | 4,944 |
Волонтерська вул | 8 | 2 192,40 | 51 | 6 | 51 239,71 | 67 731,57 | 8,169 |
Волонтерська вул | 9 | 4 156,56 | 90 | 29 | 232 488,73 | 259 412,60 | 6,558 |
Волонтерська вул | 11 | 2 270,84 | 55 | 12 | 53 341,61 | 72 838,03 | 9,058 |
Волонтерська вул | 12 | 4 237,90 | 90 | 24 | 266 752,48 | 290 319,63 | 5,788 |
Волонтерська вул | 13 | 4 483,50 | 100 | 29 | 335 881,25 | 370 913,58 | 7,899 |
Волонтерська вул | 14 | 2 576,40 | 59 | 19 | 183 005,10 | 202 219,73 | 7,348 |
Волонтерська вул | 15 | 5 315,50 | 117 | 40 | 548 319,89 | 587 804,22 | 7,608 |
Волонтерська вул | 16 | 2 548,80 | 60 | 18 | 127 758,73 | 144 380,75 | 6,722 |
Волонтерська вул | 18 | 2 846,13 | 60 | 11 | 169 657,25 | 185 568,76 | 6,038 |
Волонтерська вул | 21 | 3 211,84 | 79 | 25 | 216 095,52 | 234 714,88 | 6,294 |
Волонтерська вул | 23 | 3 938,64 | 97 | 29 | 242 441,56 | 265 874,09 | 6,370 |
Волонтерська вул | 25 | 3 556,90 | 80 | 22 | 162 085,74 | 189 576,43 | 7,800 |
Волонтерська вул | 27 | 4 189,45 | 89 | 31 | 155 831,15 | 189 184,96 | 8,689 |
Волонтерська вул | 29 | 4 077,55 | 89 | 21 | 126 212,12 | 167 307,13 | 10,477 |
Вячеслава Чорновола вул | 3 | 2 483,90 | 58 | 14 | 128 555,78 | 145 879,70 | 7,180 |
Вячеслава Чорновола вул | 4 /35. | 862,20 | 19 | 7 | 153 076,47 | 160 677,26 | 9,076 |
Вячеслава Чорновола вул | 4 /35-1 7.5 | 1 838,21 | 78 | 33 | 430 165,32 | 445 898,87 | 9,076 |
Вячеслава Чорновола вул | 5 | 2 598,20 | 60 | 13 | 146 711,14 | 163 395,77 | 6,720 |
Вячеслава Чорновола вул | 9 | 6 780,80 | 139 | 36 | 120 936,07 | 158 237,60 | 5,597 |
Гайова вул | 4 | 2 531,30 | 90 | 43 | 565 328,07 | 576 995,71 | 4,444 |
Гайок вул | 1 | 1 541,10 | 34 | 20 | 336 430,79 | 345 126,82 | 6,414 |
Гайок вул | 2 | 1 785,00 | 32 | 10 | 16 569,26 | 32 359,43 | 9,193 |
Гайок вул | 3 | 1 654,85 | 32 | 22 | 821 264,13 | 832 601,43 | 7,141 |
Гайок вул | 4 | 1 661,40 | 35 | 18 | 169 624,04 | 185 822,79 | 9,484 |
Гайок вул | 5 | 1 618,22 | 30 | 12 | 182 959,67 | 197 282,96 | 8,879 |
Гайок вул | 6 | 1 975,21 | 36 | 17 | 89 974,22 | 102 312,57 | 6,530 |
Гайок вул | 89 | 1 477,50 | 26 | 12 | 280 692,47 | 294 096,90 | 9,293 |
Гайок вул | 103 | 2 508,90 | 49 | 18 | 196 042,63 | 212 018,28 | 6,681 |
Гайок вул | 104 | 2 402,40 | 46 | 12 | 83 061,07 | 110 360,92 | 11,710 |
Гайок вул | 105 | 2 614,10 | 47 | 13 | 248 124,36 | 276 568,14 | 11,710 |
Гайок вул | 130 | 2 113,30 | 39 | 14 | 361 824,85 | 373 712,25 | 6,404 |
Гайок вул | 139 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Гайок вул | 140 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Гайок вул | 141 | 0,00 | 1 | 1 | 830,89 | 830,89 | |
Гайок вул | 142 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Гайок вул | 143 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Гайок вул | 144 | 81,90 | 2 | 0 | 0,00 | 992,90 | 11,770 |
Гайок вул | 145 | 67,80 | 1 | 0 | 0,00 | 812,78 | 11,770 |
Гайок вул | 165 | 162,60 | 4 | 0 | 0,00 | 1 956,78 | 11,770 |
Гайок вул | 166 | 124,30 | 3 | 0 | 0,00 | 1 507,30 | 11,770 |
Гайок вул | 167 | 181,40 | 4 | 2 | 54 252,62 | 56 446,64 | 11,770 |
Гайок вул | 168 | 196,70 | 4 | 2 | 32 122,64 | 34 495,87 | 11,770 |
Гайок вул | 169 | 43,70 | 1 | 1 | 407,19 | 936,31 | 11,770 |
Гайок вул | 170 | 140,10 | 3 | 2 | 7 608,49 | 9 301,74 | 11,770 |
Гайок вул | 171 | 96,70 | 2 | 2 | 38 467,84 | 39 635,54 | 11,770 |
Гайок вул | 172 | 144,90 | 3 | 3 | 39 905,76 | 40 958,11 | 11,770 |
Гайок вул | 173 | 165,10 | 3 | 2 | 21 004,62 | 22 672,16 | 11,770 |
Гайок вул | 174 | 116,00 | 4 | 0 | 0,00 | 1 382,56 | 11,770 |
Гайок вул | 175 | 225,90 | 4 | 2 | 67 120,78 | 69 838,70 | 11,770 |
Гайок вул | 176 | 175,30 | 4 | 1 | 7 000,00 | 8 821,40 | 11,770 |
Гайок вул | 177 | 96,70 | 2 | 1 | 346,00 | 1 440,60 | 11,770 |
Гайок вул | 180 | 2 374,00 | 63 | 21 | 175 373,67 | 203 187,23 | 11,710 |
Гайок вул | 181 | 2 002,30 | 45 | 12 | 103 315,25 | 115 990,24 | 6,908 |
Гайок вул | 182 | 2 926,10 | 68 | 22 | 158 667,17 | 180 904,25 | 7,648 |
Гайок вул | 183 | 4 132,50 | 96 | 26 | 65 744,24 | 89 619,47 | 5,808 |
Гайок вул | 184 | 4 478,20 | 100 | 31 | 161 505,92 | 186 395,16 | 5,853 |
Гайок вул | 185 | 4 411,00 | 101 | 29 | 296 344,03 | 325 582,85 | 6,539 |
Гайок вул | 219 | 2 810,10 | 60 | 15 | 242 598,27 | 260 621,47 | 6,857 |
Гайок вул | 221 | 4 044,60 | 89 | 24 | 262 110,30 | 306 537,63 | 11,710 |
Гайок вул | 224 Б | 3 782,00 | 56 | 20 | 742 096,46 | 757 562,18 | 4,288 |
Гайок вул | 226 | 4 779,10 | 108 | 40 | 487 458,23 | 516 378,12 | 6,040 |
Гайок вул | 227 | 2 615,20 | 59 | 22 | 171 762,46 | 191 490,62 | 7,691 |
Гайок вул | 228 | 904,32 | 26 | 11 | 91 252,06 | 96 145,39 | 5,824 |
Гайок вул | 228 | 182,70 | 10 | 8 | 111 250,78 | 112 514,81 | 5,824 |
Гайок вул | 228 | 188,40 | 6 | 1 | 3 500,00 | 4 516,08 | 5,824 |
Гайок вул | 237 | 4 700,90 | 106 | 27 | 279 558,75 | 313 792,43 | 7,561 |
Гайок вул | 268 | 2 434,30 | 47 | 24 | 227 194,21 | 243 275,87 | 6,383 |
Гайок вул | 269 | 2 500,50 | 48 | 17 | 146 577,79 | 157 772,32 | 4,517 |
Гайок вул | 270 | 1 885,40 | 45 | 11 | 59 655,46 | 70 720,28 | 5,926 |
Гайок вул | 399 | 183,70 | 5 | 4 | 25 008,64 | 27 229,87 | 11,770 |
Гайок вул | 400 | 489,50 | 9 | 1 | 64 159,87 | 70 017,01 | 11,770 |
Гайок вул | 401 | 185,20 | 3 | 2 | 3 175,41 | 5 104,12 | 11,770 |
Гайок вул | 402 | 514,00 | 11 | 4 | 47 142,36 | 52 533,85 | 11,770 |
Гайок вул | 403 | 186,60 | 4 | 0 | 0,00 | 2 240,24 | 11,770 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 12 | 2 761,20 | 80 | 31 | 184 388,34 | 208 114,95 | 8,672 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 19 (15/2) | 613,70 | 11 | 3 | 14 804,06 | 21 712,39 | 11,830 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 21 | 1 520,10 | 30 | 10 | 123 426,88 | 136 271,86 | 9,066 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 33 | 217,21 | 4 | 1 | 14 553,39 | 17 182,07 | 11,830 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 35 | 338,83 | 7 | 5 | 163 718,79 | 167 828,90 | 11,830 |
Героїв Небесної Сотні вул | 1 | 334,46 | 8 | 1 | 3 013,31 | 6 716,47 | 11,570 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /2. | 1 913,20 | 46 | 12 | 30 843,23 | 43 345,57 | 6,509 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /5. | 1 935,10 | 46 | 15 | 80 760,35 | 91 957,77 | 5,912 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /8. | 1 735,70 | 43 | 14 | 77 651,33 | 81 121,51 | 1,728 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /7. | 0,00 | 3 | 3 | 10 692,11 | 10 692,11 | |
Героїв Чорнобиля вул | 8 /8. | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Гетьманська вул | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Гетьманська вул | 3 (45) | 1 464,20 | 29 | 9 | 48 345,08 | 60 706,73 | 8,474 |
Гетьманська вул | 10 (78) | 414,80 | 12 | 4 | 12 898,97 | 17 594,48 | 11,750 |
Глиняна вул | 47 Б | 1 687,40 | 30 | 11 | 167 796,56 | 176 666,80 | 5,331 |
Гоголя вул | 16 | 170,70 | 4 | 3 | 39 952,83 | 41 972,15 | 11,570 |
Гоголя вул | 18 | 420,40 | 15 | 5 | 19 919,02 | 23 961,25 | 11,570 |
Григорія Ковбасюка вул | 2 | 346,60 | 8 | 1 | 802,14 | 4 914,07 | 11,570 |
Григорія Ковбасюка вул | 4 | 349,47 | 9 | 4 | 37 287,24 | 40 897,21 | 11,570 |
Григорія Ковбасюка вул | 6 | 353,31 | 8 | 2 | 1 498,55 | 4 563,04 | 11,570 |
Гризодубової 0 вул | 82 А | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
Грузинський пров | 15 | 3 918,70 | 90 | 27 | 273 745,17 | 295 156,14 | 5,779 |
Грузинський пров | 23 | 3 365,50 | 80 | 25 | 347 498,27 | 365 608,86 | 5,322 |
Дачна вул | 37 | 3 041,80 | 70 | 31 | 134 637,51 | 140 013,53 | 1,491 |
Дачна вул | 44 | 7 765,60 | 233 | 67 | 386 455,48 | 440 268,38 | 6,909 |
Дачна вул | 66 | 5 188,70 | 107 | 26 | 118 301,03 | 155 460,21 | 7,513 |
Дачна вул | 72 | 6 881,35 | 143 | 40 | 161 689,17 | 187 632,41 | 3,734 |
Добровольчих батальйонів вул | 2 А | 1 444,20 | 31 | 8 | 32 840,30 | 37 738,54 | 3,900 |
Добровольчих батальйонів вул | 4 | 1 791,30 | 39 | 6 | 12 365,19 | 26 573,84 | 8,655 |
Добровольчих батальйонів вул | 5 | 2 710,19 | 62 | 19 | 224 340,61 | 254 570,27 | 11,870 |
Добровольчих батальйонів вул | 8 | 2 826,40 | 63 | 19 | 91 295,86 | 111 200,71 | 7,010 |
Добровольчих батальйонів вул | 9 | 1 279,20 | 32 | 7 | 82 817,71 | 97 622,87 | 11,870 |
Добровольчих батальйонів вул | 11 | 2 053,58 | 48 | 19 | 201 742,10 | 224 983,55 | 11,870 |
Добровольчих батальйонів вул | 15 | 2 001,82 | 48 | 14 | 97 649,58 | 120 272,19 | 11,870 |
Добровольчих батальйонів вул | 17 | 1 896,03 | 47 | 12 | 251 468,41 | 271 023,97 | 11,870 |
Євгена Деслава | 30 | 201,80 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 5,533 |
Залiзничний пров | 5 Б | 342,37 | 16 | 3 | 54 364,48 | 57 879,67 | 11,040 |
Залiзничний пров | 5 В | 534,86 | 12 | 6 | 61 532,57 | 67 155,62 | 11,040 |
Залiзничний пров | 140 | 1 078,00 | 24 | 7 | 26 704,03 | 35 280,48 | 8,482 |
Запорiзька вул | 2 А | 2 654,40 | 55 | 15 | 32 257,15 | 51 392,33 | 7,764 |
Зелена вул | 28 | 0,00 | 83 | 32 | 227 735,13 | 227 735,13 | |
Зелена вул | 30 | 0,00 | 87 | 30 | 378 911,85 | 378 911,85 | |
Зелена вул | 42 | 4 986,50 | 110 | 32 | 73 262,42 | 97 510,09 | 5,258 |
Златопольська вул | 26 | 8 124,00 | 234 | 83 | 516 840,04 | 563 830,88 | 5,932 |
Златопольська вул | 50 | 3 782,70 | 75 | 17 | 25 058,82 | 44 078,94 | 5,719 |
Златопольська вул | 50 (79-158) | 3 542,50 | 76 | 17 | 63 207,54 | 82 381,76 | 5,317 |
Златопольська вул | 59 | 1 503,30 | 51 | 8 | 87 169,89 | 105 166,89 | 11,950 |
Златопольська вул | 70 А | 4 076,40 | 90 | 25 | 127 729,31 | 156 074,46 | 7,180 |
Златопольська вул | 76 А | 3 893,15 | 91 | 25 | 155 714,40 | 182 264,30 | 6,958 |
Івана Кожедуба вул | 39 А | 1 090,86 | 24 | 10 | 59 461,38 | 71 132,89 | 11,570 |
Івана Кожедуба вул | 103 А | 3 242,40 | 68 | 18 | 232 025,08 | 257 401,85 | 8,210 |
Івана Кожедуба вул | 105 | 361,40 | 8 | 1 | 12 998,11 | 17 013,11 | 10,800 |
Івана Кожедуба вул | 119 | 3 253,50 | 72 | 17 | 132 481,86 | 159 428,98 | 8,247 |
Івана Кожедуба вул | 143 А | 6 124,80 | 121 | 33 | 176 958,93 | 217 822,23 | 6,761 |
Івана Кожедуба вул | 149 | 3 961,10 | 117 | 34 | 450 061,36 | 473 584,49 | 5,835 |
Івана Кожедуба вул | 155 | 7 638,00 | 156 | 58 | 585 781,84 | 640 750,37 | 7,106 |
Івана Кожедуба вул | 155 А | 3 986,09 | 117 | 33 | 75 977,93 | 95 138,50 | 4,954 |
Івана Кожедуба вул | 167 | 3 425,80 | 70 | 15 | 128 465,65 | 151 921,33 | 6,797 |
Івана Кожедуба вул | 175 | 6 748,70 | 143 | 33 | 153 460,91 | 197 768,95 | 6,797 |
Івана Кожедуба вул | 195 | 4 551,70 | 101 | 31 | 295 620,10 | 328 073,94 | 7,193 |
Івана Кожедуба вул | 195 | 2 087,40 | 56 | 25 | 243 251,47 | 258 725,34 | 7,193 |
Івана Кожедуба вул | 195 | 136,00 | 5 | 3 | 47 929,76 | 48 689,37 | 7,193 |
Івана Кожедуба вул | 207 А | 3 428,80 | 72 | 22 | 106 554,89 | 129 971,41 | 6,765 |
Івана Мазепи вул | 45 (1-72) | 3 457,50 | 71 | 14 | 192 216,36 | 208 761,13 | 4,931 |
Івана Мазепи вул | 45 (73-141) | 3 478,70 | 70 | 17 | 246 426,70 | 267 182,98 | 6,094 |
Івана Мазепи вул | 45 (142-282) | 6 476,40 | 144 | 35 | 416 235,55 | 455 804,32 | 6,293 |
Івана Мазепи вул | 65 А | 3 337,50 | 95 | 28 | 102 537,00 | 123 662,66 | 6,456 |
Івана Мазепи вул | 67 А | 5 866,70 | 133 | 38 | 235 034,01 | 273 227,42 | 6,976 |
Івана Мазепи вул | 81 А | 5 330,30 | 109 | 27 | 158 203,68 | 175 661,82 | 3,358 |
Івана Мазепи вул | 85 А | 6 372,40 | 144 | 40 | 291 249,25 | 337 877,43 | 7,566 |
Ігоря Каплуненка вул | 5 | 7 875,44 | 232 | 70 | 362 513,60 | 411 615,30 | 6,185 |
Ігоря Каплуненка вул | 9 | 7 868,80 | 234 | 66 | 585 367,92 | 633 833,81 | 6,441 |
Ігоря Каплуненка вул | 17 | 3 611,80 | 72 | 15 | 119 774,81 | 142 138,86 | 6,309 |
Ігоря Каплуненка вул | 75 (1-116) | 4 038,90 | 116 | 34 | 263 198,97 | 295 793,40 | 8,095 |
Ігоря Каплуненка вул | 75 (117-233) | 4 081,30 | 117 | 36 | 221 739,84 | 249 990,16 | 7,327 |
Ігоря Каплуненка вул | 81 | 4 072,10 | 117 | 31 | 143 024,45 | 166 069,78 | 5,847 |
Інститутський пров | 1 | 4 718,13 | 98 | 32 | 289 763,18 | 313 465,91 | 5,306 |
Інститутський пров | 2 | 4 502,30 | 98 | 27 | 283 792,24 | 299 661,74 | 3,634 |
Інститутський пров | 3 | 4 482,97 | 102 | 24 | 124 268,71 | 145 253,87 | 5,018 |
Інститутський пров | 4 | 4 676,30 | 99 | 28 | 240 778,92 | 263 180,12 | 4,630 |
Калинова вул | 6 | 288,79 | 6 | 5 | 88 657,12 | 91 308,70 | 11,040 |
Київська вул | 15 /2 | 106,40 | 3 | 0 | 0,00 | 880,75 | 8,000 |
Київська вул | 17 | 179,00 | 4 | 3 | 93 474,21 | 94 965,29 | 8,000 |
Київська вул | 19 | 128,40 | 5 | 3 | 30 271,04 | 31 372,09 | 8,000 |
Київська вул | 25 | 445,34 | 11 | 6 | 37 855,95 | 39 590,89 | 4,436 |
Київська вул | 25 | 897,47 | 23 | 7 | 27 487,89 | 31 701,79 | 4,436 |
Київська вул | 25 | 2 747,67 | 67 | 22 | 232 161,25 | 243 951,68 | 4,436 |
Київська вул | 54 | 0,00 | 0 | 2 | 660,13 | 660,13 | |
Київська вул | 56 | 2 788,80 | 44 | 15 | 140 389,97 | 161 922,45 | 7,712 |
Київська вул | 58 | 0,00 | 0 | 2 | 1 793,34 | 1 793,34 | |
Клiнiчна вул | 4 /2. | 2 529,75 | 62 | 26 | 153 161,58 | 170 211,00 | 6,881 |
Клiнiчна вул | 4 /1. | 2 979,10 | 96 | 50 | 590 794,40 | 610 762,45 | 6,416 |
Клiнiчна вул | 6 | 9 416,56 | 201 | 65 | 507 152,06 | 563 633,93 | 6,139 |
Князя Володимира пр-т | 3 | 3 873,60 | 94 | 27 | 124 447,09 | 162 882,07 | 10,496 |
Курсова вул | 3 А | 6 469,80 | 128 | 21 | 184 087,53 | 223 429,39 | 6,193 |
Курсова вул | 9 А | 5 283,00 | 109 | 27 | 321 867,55 | 357 853,10 | 7,329 |
Курсова вул | 17 А | 3 338,10 | 72 | 24 | 223 422,12 | 247 392,60 | 7,067 |
Курсова вул | 18 | 1 337,50 | 30 | 4 | 5 427,26 | 15 179,58 | 7,387 |
Курсова вул | 20 | 834,60 | 32 | 8 | 35 150,93 | 38 015,60 | 3,215 |
Курсова вул | 22 | 1 875,10 | 39 | 9 | 35 072,22 | 50 463,22 | 8,610 |
