Зведена відомість по будинках станом на 01.09.2024р.(дільниця Рось) |
||||||
Опалювальна площа | Всього о/р | Заборгованність без нарахувань серпня 2024р. | Стан заборгованності з нарахуваннями за серпень 2024р. | |||
Вулиця | Будинок | о/р з боргом | сума заборгованності, грн. | |||
Академиків Гродзинських вул | 3 | 318,10 | 9 | 1 | 4 863,85 | 4 880,17 |
Академіка Вула вул | 4 | 5 862,49 | 119 | 27 | 131 433,99 | 131 955,39 |
Академіка Вула вул | 6 | 9 268,30 | 186 | 36 | 251 007,41 | 251 749,74 |
Академіка Вула вул | 8 | 5 875,70 | 118 | 30 | 71 531,21 | 72 107,38 |
Академіка Кримського вул | 2 -I | 3 971,80 | 116 | 37 | 372 154,20 | 373 048,54 |
Академіка Кримського вул | 2 -II | 3 872,58 | 115 | 29 | 241 744,18 | 242 465,99 |
Академіка Кримського вул | 6 | 5 066,00 | 117 | 30 | 47 688,37 | 48 186,07 |
Академіка Кримського вул | 8 | 3 932,22 | 92 | 25 | 188 502,97 | 188 899,31 |
Академіка Кримського вул | 10 | 5 465,60 | 85 | 21 | 128 988,76 | 129 391,66 |
Академіків Линників вул | 3 | 3 934,80 | 80 | 21 | 177 724,08 | 178 134,07 |
Академіків Линників вул | 9 | 3 072,70 | 75 | 13 | 30 108,61 | 30 274,51 |
Академіків Линників вул | 15 | 4 030,90 | 79 | 15 | 62 024,89 | 62 309,29 |
Академіків Линників вул | 15 (81-129) | 2 504,40 | 49 | 10 | 28 963,84 | 29 177,14 |
Академічний пров | 1 | 4 684,80 | 99 | 27 | 240 041,49 | 240 610,29 |
Академічний пров | 3 | 6 447,40 | 113 | 49 | 87 229,31 | 95 583,63 |
Андрія Мельника вул | 26 А | 1 468,70 | 30 | 12 | 182 924,71 | 183 120,55 |
Андрія Мельника вул | 32 А | 988,50 | 24 | 6 | 69 937,55 | 70 035,47 |
Андрія Мельника вул | 32 Б | 1 088,10 | 24 | 9 | 24 788,00 | 24 918,56 |
Андрія Мельника вул | 34 А | 835,66 | 31 | 10 | 23 068,84 | 23 282,14 |
Андрія Мельника вул | 41 | 732,90 | 16 | 5 | 166 359,06 | 166 440,66 |
Андрія Мельника вул | 43 А | 885,60 | 30 | 17 | 77 359,73 | 77 620,85 |
Андрія Мельника вул | 45 | 571,80 | 14 | 3 | 21 450,90 | 21 498,30 |
Андрія Шептицького вул | 10 | 2 996,90 | 120 | 30 | 252 664,41 | 253 395,43 |
Андрія Шептицького вул | 32 | 2 618,10 | 61 | 17 | 49 137,19 | 49 477,51 |
Андрія Шептицького вул | 37 | 3 384,80 | 75 | 23 | 177 859,69 | 178 404,79 |
Андрія Шептицького вул | 59 | 4 284,30 | 90 | 28 | 327 161,21 | 327 811,37 |
Андрія Шептицького вул | 65 | 4 252,96 | 88 | 14 | 164 473,13 | 164 809,15 |
Андрія Шептицького вул | 69 | 3 239,80 | 74 | 14 | 108 013,86 | 108 321,96 |
Андрія Шептицького вул | 70 | 3 967,31 | 100 | 19 | 143 290,18 | 143 621,98 |
Андрія Шептицького вул | 83 | 44,70 | 1 | 1 | 90,38 | 106,70 |
Архипа Люльки вул | 16 | 4 062,14 | 117 | 32 | 351 431,65 | 352 213,75 |
Архипа Люльки вул | 17 | 544,50 | 18 | 5 | 5 257,30 | 5 304,70 |
Архипа Люльки вул | 22 | 6 091,70 | 143 | 34 | 267 824,75 | 268 167,47 |
Архипа Люльки вул | 49 | 2 013,30 | 44 | 7 | 94 604,53 | 94 746,73 |
Архипа Люльки вул | 51 | 2 026,30 | 49 | 13 | 262 037,37 | 262 250,67 |
Архипа Люльки вул | 53 | 2 229,80 | 59 | 19 | 59 579,42 | 59 863,82 |
Архипа Люльки вул | 53 А | 888,60 | 29 | 5 | 15 688,86 | 15 798,44 |
Архипа Люльки вул | 59 | 2 385,99 | 49 | 17 | 232 104,59 | 232 483,79 |
Архипа Люльки вул | 61 | 2 975,50 | 68 | 19 | 313 715,20 | 314 070,70 |
Архипа Люльки вул | 63 | 1 888,50 | 46 | 11 | 289 540,65 | 289 777,65 |
Архипа Люльки вул | 65 | 2 311,20 | 50 | 10 | 101 997,78 | 102 187,38 |
Банкова вул | 11 | 1 224,53 | 32 | 14 | 135 699,40 | 135 960,10 |
Банкова вул | 14 | 932,90 | 18 | 8 | 82 308,76 | 82 450,96 |
Будiвельникiв пров | 4 | 1 375,72 | 38 | 7 | 110 817,22 | 110 935,72 |
Б.Хмельницького вул | 28 | 0,00 | 13 | 15 | 18 440,11 | 18 440,11 |
Василя Симоненка вул | 3 | 6 659,80 | 140 | 32 | 188 152,62 | 188 866,28 |
Василя Симоненка вул | 4 (1-116) | 3 995,90 | 116 | 34 | 80 078,31 | 80 646,80 |
Василя Симоненка вул | 4 (117-232) | 3 926,70 | 116 | 34 | 122 247,17 | 122 785,73 |
Василя Стуса вул | 2 /167 | 5 954,91 | 126 | 25 | 230 277,95 | 230 858,24 |
Василя Стуса вул | 3 | 7 979,40 | 161 | 39 | 318 539,79 | 319 369,29 |
Василя Стуса вул | 5 | 7 047,10 | 155 | 33 | 174 243,81 | 174 836,31 |
Василя Стуса вул | 10 | 7 663,90 | 226 | 55 | 611 150,44 | 612 395,97 |
Василя Стуса вул | 20 | 6 270,00 | 134 | 29 | 164 126,32 | 164 647,77 |
Василя Стуса вул | 21 | 6 019,00 | 139 | 42 | 242 196,82 | 242 784,34 |
Василя Стуса вул | 23 | 0,00 | 0 | 31 | 9 096,56 | 9 096,56 |
Василя Стуса вул | 34 | 10 044,59 | 210 | 66 | 495 701,56 | 496 791,76 |
Василя Стуса вул | 44 | 4 081,30 | 117 | 32 | 446 511,09 | 447 269,49 |
Василя Стуса вул | 48 | 8 062,70 | 172 | 36 | 415 970,96 | 416 729,36 |
Василя Стуса вул | 50 | 3 468,45 | 73 | 17 | 110 669,93 | 111 049,13 |
Василя Стуса вул | 52 | 3 581,40 | 75 | 19 | 73 159,53 | 73 443,93 |
Василя Стуса вул | 70 | 4 115,90 | 117 | 28 | 171 506,16 | 172 169,76 |
Василя Стуса вул | 76 | 4 468,50 | 100 | 26 | 281 636,76 | 281 945,20 |
Вернадського вул | 2 | 17 449,55 | 344 | 98 | 672 073,08 | 673 861,33 |
Вернадського вул | 4 (1-354) | 9 129,80 | 197 | 54 | 200 551,53 | 201 512,15 |
Вернадського вул | 4 (167-318) | 7 460,30 | 148 | 54 | 453 710,57 | 454 729,67 |
Вернадського вул | 6 (1-130) | 6 482,50 | 130 | 43 | 170 818,35 | 171 576,75 |
Вернадського вул | 6 (131-260) | 6 259,60 | 127 | 34 | 149 865,25 | 150 528,85 |
Вернадського вул | 10 | 11 953,35 | 248 | 61 | 639 452,90 | 640 353,50 |
Водопійна вул | 9 А | 2 722,90 | 60 | 13 | 116 277,08 | 116 608,88 |
Водопійна вул | 14 А | 2 522,30 | 55 | 18 | 164 154,94 | 164 581,54 |
Водопійна вул | 19 | 1 646,40 | 36 | 9 | 80 469,39 | 80 682,69 |
Водопійна вул | 19 (33-208) | 7 813,60 | 179 | 32 | 316 735,51 | 317 422,81 |
Водопійна вул | 20 | 6 509,60 | 143 | 43 | 413 406,76 | 414 259,96 |
Водопійна вул | 25 (1-72) | 3 315,70 | 72 | 19 | 103 931,26 | 104 310,46 |
Водопійна вул | 25 (73-176) | 4 662,30 | 101 | 28 | 164 227,63 | 164 830,91 |
Вокзальна вул | 3 | 2 508,80 | 64 | 16 | 90 152,53 | 90 531,73 |
Вокзальна вул | 4 | 1 548,40 | 33 | 11 | 150 864,67 | 151 101,67 |
Вокзальна вул | 5 | 2 948,20 | 69 | 19 | 303 693,62 | 304 143,92 |
Вокзальна вул | 7 | 912,38 | 24 | 5 | 65 796,88 | 65 891,68 |
Вокзальна вул | 8 | 852,54 | 22 | 5 | 58 779,71 | 58 844,99 |
Вокзальна вул | 8 А | 390,50 | 7 | 3 | 17 513,40 | 17 546,04 |
Вокзальна вул | 22 | 5 683,10 | 127 | 31 | 214 683,57 | 215 276,07 |
Володимира Іванціва вул | 12 | 3 578,80 | 80 | 10 | 27 844,62 | 28 050,63 |
Волонтерська вул | 1 | 2 332,90 | 58 | 15 | 190 702,95 | 191 076,57 |
Волонтерська вул | 1 А | 1 650,60 | 39 | 10 | 52 324,50 | 52 443,00 |
Волонтерська вул | 3 | 4 287,90 | 90 | 11 | 63 151,35 | 63 448,90 |
Волонтерська вул | 4 | 3 296,10 | 72 | 14 | 171 234,49 | 171 566,29 |
Волонтерська вул | 5 | 2 719,00 | 64 | 17 | 154 762,24 | 155 141,44 |
Волонтерська вул | 6 | 3 933,50 | 90 | 31 | 202 645,03 | 203 332,33 |
Волонтерська вул | 7 | 2 659,60 | 57 | 12 | 80 731,87 | 81 016,27 |
Волонтерська вул | 8 | 2 192,40 | 51 | 10 | 49 035,48 | 49 248,78 |
Волонтерська вул | 9 | 4 156,56 | 90 | 27 | 269 417,20 | 270 057,10 |
Волонтерська вул | 11 | 2 270,84 | 55 | 15 | 88 083,50 | 88 439,00 |
Волонтерська вул | 12 | 4 237,90 | 90 | 20 | 316 022,96 | 316 473,26 |
Волонтерська вул | 13 | 4 483,50 | 100 | 27 | 427 888,16 | 428 528,06 |
Волонтерська вул | 14 | 2 576,30 | 59 | 17 | 138 910,14 | 139 313,04 |
Волонтерська вул | 15 | 5 349,90 | 117 | 36 | 584 305,74 | 585 084,33 |
Волонтерська вул | 16 | 2 548,80 | 60 | 13 | 148 995,94 | 149 293,43 |
Волонтерська вул | 18 | 2 846,08 | 60 | 14 | 168 918,10 | 169 273,60 |
Волонтерська вул | 21 | 3 211,62 | 79 | 22 | 251 220,45 | 251 741,85 |
Волонтерська вул | 23 | 3 938,64 | 97 | 30 | 216 306,52 | 216 970,12 |
Волонтерська вул | 25 | 3 558,50 | 80 | 17 | 166 594,81 | 166 997,71 |
Волонтерська вул | 27 | 4 189,45 | 89 | 16 | 209 466,33 | 209 845,53 |
Волонтерська вул | 29 | 4 077,55 | 89 | 19 | 155 094,57 | 155 521,17 |
Вячеслава Чорновола вул | 3 | 2 483,90 | 58 | 11 | 105 059,27 | 105 296,27 |
Вячеслава Чорновола вул | 4 /35. | 862,20 | 19 | 6 | 138 667,84 | 138 786,34 |
Вячеслава Чорновола вул | 4 /35-1 7.5 | 1 838,21 | 78 | 36 | 491 549,40 | 492 378,90 |
Вячеслава Чорновола вул | 5 | 2 598,00 | 60 | 10 | 113 820,50 | 114 062,54 |
Вячеслава Чорновола вул | 9 | 6 780,80 | 139 | 35 | 209 923,10 | 210 610,40 |
Гайова вул | 4 | 2 531,30 | 90 | 44 | 607 252,67 | 608 224,37 |
Гайок вул | 1 | 1 541,10 | 34 | 17 | 373 549,56 | 373 668,06 |
Гайок вул | 2 | 1 785,00 | 32 | 10 | 20 682,02 | 20 800,52 |
Гайок вул | 3 | 1 654,85 | 32 | 19 | 771 299,56 | 771 583,96 |
Гайок вул | 4 | 1 661,40 | 35 | 15 | 176 340,82 | 176 554,12 |
Гайок вул | 5 | 1 618,22 | 30 | 11 | 193 202,22 | 193 297,02 |
Гайок вул | 6 | 1 974,91 | 36 | 15 | 105 834,12 | 106 023,72 |
Гайок вул | 89 | 1 477,50 | 26 | 12 | 329 373,83 | 329 563,43 |
Гайок вул | 103 | 2 508,90 | 49 | 12 | 170 274,20 | 170 511,20 |
Гайок вул | 104 | 2 402,40 | 46 | 10 | 120 510,43 | 120 673,63 |
Гайок вул | 105 | 2 614,10 | 47 | 9 | 262 969,11 | 263 115,99 |
Гайок вул | 130 | 2 113,30 | 39 | 14 | 316 165,18 | 316 520,68 |
Гайок вул | 141 | 0,00 | 1 | 1 | 830,89 | 830,89 |
Гайок вул | 144 | 81,90 | 2 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Гайок вул | 145 | 67,80 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Гайок вул | 165 | 162,60 | 4 | 1 | 1 324,47 | 1 340,79 |
Гайок вул | 166 | 124,30 | 3 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Гайок вул | 167 | 181,40 | 4 | 2 | 74 622,80 | 74 655,44 |
Гайок вул | 168 | 196,70 | 4 | 1 | 39 463,52 | 39 479,84 |
Гайок вул | 169 | 43,70 | 1 | 1 | 48,88 | 65,20 |
Гайок вул | 170 | 140,10 | 3 | 2 | 6 370,25 | 6 402,89 |
Гайок вул | 171 | 96,70 | 2 | 2 | 46 705,80 | 46 738,44 |
Гайок вул | 172 | 144,90 | 3 | 3 | 56 999,21 | 57 031,85 |
Гайок вул | 173 | 165,10 | 3 | 1 | 33 893,70 | 33 910,02 |
Гайок вул | 174 | 116,00 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Гайок вул | 175 | 225,90 | 4 | 1 | 79 432,70 | 79 449,02 |
Гайок вул | 176 | 175,30 | 4 | 2 | 8 434,46 | 8 467,10 |
Гайок вул | 177 | 96,70 | 2 | 2 | 10 939,80 | 10 956,12 |
Гайок вул | 180 | 2 374,00 | 63 | 22 | 224 331,25 | 224 673,97 |
Гайок вул | 181 | 2 002,30 | 45 | 10 | 112 639,11 | 112 876,11 |
Гайок вул | 182 | 2 926,10 | 68 | 21 | 142 516,38 | 142 966,68 |
Гайок вул | 183 | 4 134,20 | 96 | 21 | 72 374,89 | 72 825,19 |
Гайок вул | 184 | 4 478,20 | 100 | 31 | 231 006,02 | 231 717,02 |
Гайок вул | 185 | 4 411,00 | 101 | 23 | 298 544,16 | 299 089,14 |
Гайок вул | 219 | 2 810,10 | 60 | 11 | 224 784,92 | 225 045,62 |
Гайок вул | 221 | 4 044,60 | 89 | 24 | 306 792,39 | 307 184,07 |
Гайок вул | 224 Б | 3 782,00 | 56 | 23 | 841 241,22 | 841 786,32 |
Гайок вул | 226 | 4 779,10 | 108 | 41 | 533 651,64 | 534 552,24 |
Гайок вул | 227 | 2 615,20 | 59 | 15 | 206 674,67 | 207 021,45 |
Гайок вул | 228 | 1 275,42 | 42 | 18 | 196 949,56 | 197 257,66 |
Гайок вул | 237 | 4 700,90 | 106 | 30 | 349 753,81 | 350 346,31 |
Гайок вул | 268 | 2 434,30 | 47 | 14 | 249 634,67 | 249 919,07 |
Гайок вул | 269 | 2 500,50 | 48 | 17 | 132 245,28 | 132 600,78 |
Гайок вул | 270 | 1 885,40 | 45 | 8 | 51 094,16 | 51 236,36 |
Гайок вул | 399 | 183,70 | 5 | 4 | 38 053,00 | 38 118,28 |
Гайок вул | 400 | 489,50 | 9 | 2 | 72 718,83 | 72 751,47 |
Гайок вул | 401 | 185,20 | 3 | 1 | 16 552,25 | 16 568,57 |
Гайок вул | 402 | 514,00 | 11 | 4 | 57 276,71 | 57 341,99 |
Гайок вул | 403 | 186,60 | 4 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 12 | 2 761,20 | 80 | 27 | 192 437,54 | 192 704,23 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 19 (15/2) | 613,70 | 11 | 4 | 25 891,77 | 25 962,87 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 21 | 1 520,10 | 30 | 11 | 155 649,01 | 155 886,01 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 33 | 217,21 | 4 | 1 | 19 053,52 | 19 069,84 |
Героїв 72-ї Бригади вул | 35 | 338,83 | 7 | 4 | 197 808,75 | 197 874,03 |
Героїв Небесної Сотні вул | 1 | 334,46 | 8 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /2. | 1 913,20 | 46 | 10 | 38 482,40 | 38 624,60 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /5. | 1 935,10 | 46 | 13 | 46 582,03 | 46 819,03 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /7. | 0,00 | 3 | 3 | 10 692,11 | 10 692,11 |
Героїв Чорнобиля вул | 5 /8. | 1 735,70 | 43 | 12 | 89 232,81 | 89 422,41 |
Гетьманська вул | 3 (45) | 1 464,20 | 29 | 11 | 77 363,22 | 77 623,92 |
Гетьманська вул | 10 (78) | 414,80 | 12 | 4 | 16 070,20 | 16 151,80 |
Глиняна вул | 47 Б | 1 687,40 | 30 | 12 | 111 284,58 | 111 521,58 |
Гоголя вул | 16 | 170,70 | 4 | 3 | 53 256,53 | 53 289,17 |
Гоголя вул | 18 | 420,40 | 15 | 7 | 12 226,38 | 12 291,66 |
Григорія Ковбасюка вул | 2 | 346,60 | 8 | 1 | 5 472,56 | 5 488,88 |
Григорія Ковбасюка вул | 4 | 349,47 | 9 | 4 | 64 424,66 | 64 489,94 |
Григорія Ковбасюка вул | 6 | 353,31 | 8 | 4 | 8 362,85 | 8 411,81 |
Грузинський пров | 15 | 3 918,70 | 90 | 22 | 287 613,54 | 288 088,84 |
Грузинський пров | 23 | 3 365,50 | 80 | 17 | 346 026,51 | 346 218,51 |
Дачна вул | 37 | 3 041,80 | 70 | 21 | 147 697,24 | 148 052,74 |
Дачна вул | 44 | 7 765,60 | 233 | 58 | 459 701,68 | 461 028,88 |
Дачна вул | 66 | 5 188,70 | 107 | 21 | 117 111,11 | 117 561,41 |
Дачна вул | 72 | 6 881,35 | 143 | 27 | 181 136,33 | 181 728,83 |
Добровольчих батальйонів вул | 2 А | 1 444,20 | 31 | 8 | 53 187,46 | 53 329,66 |
Добровольчих батальйонів вул | 4 | 1 791,30 | 39 | 5 | 37 453,09 | 37 571,59 |
Добровольчих батальйонів вул | 5 | 2 709,86 | 62 | 18 | 298 111,05 | 298 404,81 |
Добровольчих батальйонів вул | 8 | 2 826,40 | 63 | 16 | 118 548,10 | 118 927,30 |
Добровольчих батальйонів вул | 9 | 1 279,20 | 32 | 8 | 94 584,62 | 94 715,18 |
Добровольчих батальйонів вул | 11 | 2 053,58 | 48 | 13 | 179 637,22 | 179 945,32 |
Добровольчих батальйонів вул | 15 | 2 001,79 | 48 | 10 | 92 667,17 | 92 830,37 |
Добровольчих батальйонів вул | 17 | 1 896,19 | 47 | 13 | 295 989,34 | 296 201,50 |
Євгена Деслава | 30 | 201,80 | 1 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Залiзничний пров | 5 Б | 345,17 | 16 | 4 | 5 261,01 | 5 309,97 |
Залiзничний пров | 5 В | 534,86 | 12 | 8 | 75 835,06 | 75 949,30 |
Залiзничний пров | 140 | 1 078,00 | 24 | 4 | 31 901,84 | 31 949,24 |
Запорiзька вул | 2 А | 2 654,40 | 55 | 14 | 68 391,33 | 68 726,61 |
Зелена вул | 28 | 0,00 | 76 | 30 | 225 266,59 | 225 266,59 |
Зелена вул | 30 | 0,00 | 83 | 24 | 348 200,45 | 348 200,45 |
Зелена вул | 42 | 4 986,50 | 110 | 22 | 94 469,86 | 94 872,76 |
Златопольська вул | 26 | 8 123,90 | 234 | 58 | 460 603,64 | 462 001,82 |
Златопольська вул | 50 | 3 782,60 | 75 | 9 | 21 205,79 | 21 419,09 |
Златопольська вул | 50 (79-158) | 3 542,50 | 76 | 15 | 79 568,67 | 79 924,17 |
Златопольська вул | 59 | 1 503,30 | 51 | 4 | 58 511,08 | 58 605,88 |
Златопольська вул | 70 А | 4 076,40 | 90 | 20 | 142 909,62 | 143 359,03 |
Златопольська вул | 76 А | 3 893,15 | 91 | 27 | 196 910,84 | 197 455,97 |
Івана Кожедуба вул | 39 А | 1 090,86 | 24 | 6 | 90 584,10 | 90 682,02 |
Івана Кожедуба вул | 103 А | 3 242,40 | 68 | 19 | 265 107,48 | 265 486,68 |
Івана Кожедуба вул | 105 | 364,10 | 8 | 1 | 14 051,66 | 14 067,98 |
Івана Кожедуба вул | 119 | 3 253,50 | 72 | 19 | 189 433,70 | 189 787,21 |
Івана Кожедуба вул | 143 А | 6 124,80 | 121 | 30 | 262 670,96 | 263 315,35 |
Івана Кожедуба вул | 149 | 3 961,30 | 117 | 43 | 530 124,34 | 531 119,74 |
Івана Кожедуба вул | 155 | 7 638,00 | 156 | 52 | 649 201,07 | 650 267,57 |
Івана Кожедуба вул | 155 А | 3 984,69 | 117 | 34 | 119 470,10 | 120 304,76 |
Івана Кожедуба вул | 167 | 3 425,80 | 70 | 19 | 169 905,11 | 170 308,01 |
Івана Кожедуба вул | 175 | 6 748,70 | 143 | 39 | 211 738,46 | 212 425,76 |
Івана Кожедуба вул | 195 | 6 645,80 | 155 | 48 | 562 613,06 | 563 750,66 |
Івана Кожедуба вул | 195 | 135,80 | 4 | 2 | 51 626,28 | 51 673,68 |
Івана Кожедуба вул | 207 А | 3 428,80 | 72 | 19 | 151 093,83 | 151 425,63 |
Івана Мазепи вул | 45 (142-282) | 6 476,40 | 144 | 28 | 494 302,09 | 494 823,49 |
Івана Мазепи вул | 45 (1-72) | 3 457,50 | 71 | 11 | 151 698,83 | 151 959,53 |
Івана Мазепи вул | 45 (73-141) | 3 478,70 | 70 | 14 | 261 250,23 | 261 582,03 |
Івана Мазепи вул | 65 А | 3 337,50 | 95 | 24 | 106 234,28 | 106 786,06 |
Івана Мазепи вул | 67 А | 5 866,70 | 133 | 33 | 242 395,21 | 242 916,61 |
Івана Мазепи вул | 81 А | 5 330,30 | 109 | 20 | 173 201,46 | 173 651,76 |
Івана Мазепи вул | 85 А | 6 372,40 | 144 | 27 | 285 590,78 | 286 129,15 |
Ігоря Каплуненка вул | 5 | 7 875,44 | 232 | 53 | 442 444,99 | 443 662,10 |
Ігоря Каплуненка вул | 9 | 7 868,80 | 234 | 54 | 530 454,45 | 531 684,04 |
Ігоря Каплуненка вул | 17 | 3 611,80 | 72 | 13 | 148 108,99 | 148 393,39 |
Ігоря Каплуненка вул | 75 (1-116) | 4 038,90 | 116 | 28 | 305 212,47 | 305 876,07 |
Ігоря Каплуненка вул | 75 (117-233) | 4 081,30 | 117 | 27 | 254 805,00 | 255 445,66 |
Ігоря Каплуненка вул | 81 | 4 072,10 | 117 | 19 | 116 752,14 | 117 062,22 |
Інститутський пров | 1 | 4 718,13 | 98 | 31 | 324 023,95 | 324 569,05 |
Інститутський пров | 2 | 4 502,30 | 98 | 27 | 312 422,09 | 312 896,09 |
Інститутський пров | 3 | 4 482,97 | 102 | 28 | 137 510,01 | 137 952,93 |
Інститутський пров | 4 | 4 676,30 | 99 | 23 | 245 342,47 | 245 745,37 |
Калинова вул | 6 | 288,79 | 6 | 6 | 110 456,38 | 110 521,66 |
Київська вул | 15 /2 | 106,40 | 3 | 1 | 47,98 | 64,30 |
Київська вул | 17 | 179,00 | 4 | 4 | 123 714,08 | 123 779,36 |
Київська вул | 19 | 128,40 | 5 | 2 | 36 402,60 | 36 435,24 |
Київська вул | 25 | 4 092,08 | 101 | 34 | 323 210,93 | 323 969,33 |
Київська вул | 54 | 0,00 | 0 | 2 | 660,13 | 660,13 |
Київська вул | 56 | 2 788,80 | 44 | 14 | 142 588,11 | 142 800,27 |
Київська вул | 58 | 0,00 | 0 | 2 | 1 793,34 | 1 793,34 |
Клiнiчна вул | 4 /1. | 2 979,10 | 96 | 42 | 559 442,39 | 560 463,70 |
Клiнiчна вул | 4 /2. | 2 555,05 | 62 | 14 | 111 905,93 | 112 166,63 |
Клiнiчна вул | 6 | 9 416,66 | 201 | 46 | 604 485,94 | 605 491,80 |
Князя Володимира пр-т | 3 | 3 873,60 | 94 | 21 | 123 457,58 | 123 741,98 |
Курсова вул | 3 А | 6 469,80 | 128 | 22 | 172 913,57 | 173 434,97 |
Курсова вул | 9 А | 5 282,60 | 109 | 33 | 244 299,64 | 244 993,39 |
Курсова вул | 17 А | 3 338,10 | 72 | 18 | 215 474,51 | 215 830,01 |
Курсова вул | 18 | 1 337,50 | 30 | 9 | 23 569,23 | 23 687,73 |
Курсова вул | 20 | 834,60 | 32 | 8 | 28 340,66 | 28 459,16 |
Курсова вул | 22 | 1 875,10 | 39 | 8 | 33 932,46 | 34 098,36 |
Курсова вул | 33 | 5 339,10 | 106 | 21 | 140 374,22 | 140 824,52 |
Курсова вул | 35 | 6 775,30 | 141 | 43 | 378 673,89 | 379 564,52 |
Курсова вул | 37 | 6 746,26 | 144 | 34 | 539 993,30 | 540 725,64 |
Курсова вул | 38 | 3 818,40 | 86 | 22 | 255 112,64 | 255 610,34 |
Курсова вул | 40 | 3 930,70 | 86 | 25 | 275 310,64 | 275 879,44 |
Курсовий 2-ий пров | 8 | 285,70 | 8 | 1 | 2 668,29 | 2 684,61 |
Курсовий 2-ий пров | 10 | 277,80 | 8 | 2 | 66 852,20 | 66 884,84 |
Курсовий 2-ий пров | 12 | 275,70 | 8 | 2 | 60 760,40 | 60 793,04 |
Курсовий 2-ий пров | 14 | 372,40 | 8 | 3 | 57 269,01 | 57 317,97 |
Курсовий 2-ий пров | 14 А | 3 820,35 | 94 | 34 | 240 799,70 | 241 558,14 |
Курсовий 2-ий пров | 16 | 559,50 | 12 | 3 | 18 272,71 | 18 321,67 |
Курсовий 2-ий пров | 18 | 459,40 | 12 | 2 | 2 341,94 | 2 374,58 |
Курсовий пров | 12 А | 1 038,52 | 32 | 3 | 5 054,81 | 5 103,77 |
Курсовий пров | 15 /10. | 3 324,61 | 79 | 14 | 109 124,01 | 109 461,34 |
Курсовий пров | 17 А | 4 252,06 | 88 | 21 | 165 692,00 | 166 166,00 |
Курсовий пров | 19 | 1 829,69 | 47 | 14 | 130 299,86 | 130 636,04 |
Курсовий пров | 21 | 1 952,57 | 48 | 10 | 58 014,45 | 58 268,47 |
Курсовий пров | 22 | 4 131,40 | 90 | 18 | 212 937,23 | 213 339,08 |
Курсовий пров | 23 | 2 039,85 | 48 | 13 | 113 985,87 | 114 270,27 |
Курсовий пров | 30 | 459,03 | 15 | 2 | 74 891,48 | 74 951,00 |
Лазаретна вул | 86 | 5 073,10 | 106 | 27 | 152 369,09 | 152 711,81 |
Лазаретна вул | 86 А | 3 201,90 | 71 | 18 | 108 252,03 | 108 498,05 |
Л.Курбаса вул | 5 | 1 013,35 | 24 | 5 | 45 623,77 | 45 705,37 |
Л.Курбаса вул | 7 | 2 161,22 | 49 | 17 | 341 382,33 | 341 627,13 |
Луки Долинського вул | 1 А | 1 742,34 | 48 | 10 | 78 442,45 | 78 632,05 |
Луки Долинського вул | 1 Б | 504,34 | 16 | 3 | 8 563,82 | 8 634,92 |
Луки Долинського вул | 3 | 7 817,40 | 166 | 42 | 189 989,93 | 190 600,77 |
Луки Долинського вул | 105 А(107-...) | 1 807,80 | 35 | 10 | 23 235,56 | 23 448,86 |
Луки Долинського вул | 105 А(1-106) | 5 494,20 | 106 | 28 | 185 188,61 | 185 781,11 |
Луки Долинського вул | 107 А | 3 874,20 | 111 | 32 | 267 397,54 | 268 157,13 |
Марії Примаченко вул | 82 А | 2 543,74 | 59 | 16 | 139 709,68 | 140 041,48 |
Миколи Амосова вул | 2 | 7 112,50 | 147 | 46 | 320 297,62 | 321 216,21 |
Миколи Амосова вул | 2 А | 85,70 | 1 | 1 | 7 093,92 | 7 110,24 |
Миколи Амосова вул | 8 | 6 001,70 | 119 | 33 | 265 394,59 | 265 987,09 |
Миколи Амосова вул | 10 | 3 542,10 | 77 | 16 | 34 816,01 | 35 124,11 |
Миколи Амосова вул | 12 | 4 167,70 | 80 | 13 | 306 387,95 | 306 672,35 |
Миколи Амосова вул | 14 | 3 769,10 | 77 | 25 | 399 325,39 | 399 799,39 |
Миколи Амосова вул | 16 (1-98) | 4 671,60 | 99 | 28 | 215 598,53 | 216 096,23 |
Миколи Амосова вул | 16 (99-234) | 6 709,70 | 134 | 40 | 229 129,45 | 229 981,11 |
Миколи Амосова вул | 18 (1-177) | 8 311,25 | 174 | 50 | 463 116,43 | 464 017,03 |
