http://10.11.99.20/ua/news/5Yxp6vTqUF4kuex2?print=1

Розрахунок тарифу на опалення для будинків без теплолічильників за жовтень 2023 року / Новини


 

 

 

 

Розрахунок тарифу за опалення за жовтень 2023 року згідно питомої норми споживання та температури зовнішнього повітря

№ п/п Адреса Поверх S опал. Год. надан. Вартість Вартість
Вулиця Будинок послуг кв.м, грн. з урах. t˚C
1 вул. 'А.Гродзинських (кот. Росьова, 14) 3 2  318,10 298 21,69 11,83
2 вул.'Андрія Мельника (кот. Мельника, 18) 26А 5 1 468,70 273,5 19,91 10,86
3 вул. 'Андрія Мельника 32А 3  988,50 273,5 19,91 10,86
4 вул. 'Андрія Мельника 32Б 3 1 088,90 273,5 19,91 10,86
5 вул. 'Андрія Мельника 41 2  732,90 273,5 19,91 10,86
6 вул. 'Андрія Мельника 43А 5  886,70 273,5 19,91 10,86
7 вул.'Андрія Шептицького(кот.Шептицького, 23а) 83 1  44,70 295,5 21,51 11,73
8 вул.'Вернадського (кот. Таращанська, 197) 2 10 17 446,11 294 21,40 11,67
9 вул. 'Вокзальна (кот. О.Гончара, 1б) 7 3  912,25 295 21,47 11,71
10 вул. 'Вокзальна 8 3  830,74 295 21,47 11,71
11 вул. 'Вокзальна 2  390,50 295 21,47 11,71
12 вул. Гайок (кот. вул. Гайок, 4 БАРЗ) 104 4 2 403,10 295 21,47 11,71
13 вул. Гайок 105 4 2 614,10 295 21,47 11,71
14 вул. Гайок 144 1  81,90 296,5 21,58 11,77
15 вул. Гайок 145 1  67,80 296,5 21,58 11,77
16 вул. Гайок 165 1  162,60 296,5 21,58 11,77
17 вул. Гайок 166 1  124,30 296,5 21,58 11,77
18 вул. Гайок 167 1  181,40 296,5 21,58 11,77
19 вул. Гайок 168 1  196,70 296,5 21,58 11,77
20 вул. Гайок 169 1  43,70 296,5 21,58 11,77
21 вул. Гайок 170 1  140,10 296,5 21,58 11,77
22 вул. Гайок 171 1  96,70 296,5 21,58 11,77
23 вул. Гайок 172 1  144,90 296,5 21,58 11,77
24 вул. Гайок 173 1  165,10 296,5 21,58 11,77
25 вул. Гайок 174 1  116,00 296,5 21,58 11,77
26 вул. Гайок 175 1  225,90 296,5 21,58 11,77
27 вул. Гайок 176 1  175,30 296,5 21,58 11,77
28 вул. Гайок 177 1  96,70 296,5 21,58 11,77
29 вул. Гайок 180 4 2 374,00 295 21,47 11,71
30 вул. Гайок 221 5 4 044,60 295 21,47 11,71
31 вул. Гайок 399 2  183,70 296,5 21,58 11,77
32 вул. Гайок 400 2  489,50 296,5 21,58 11,77
33 вул. Гайок 401 2  185,20 296,5 21,58 11,77
34 вул. Гайок 402 2  514,00 296,5 21,58 11,77
35 вул. Гайок 403 2  186,60 296,5 21,58 11,77
36 вул.'Героїв Небесної Сотні (кот. Кожедуба, 14) 1 2  334,46 291,5 21,22 11,57
37 вул. 'Гетьманська (кот. Росьова, 14) 10 (78)  2  414,80 296 21,55 11,75
38 вул. 'Г.Ковбасюка (кот. Кожедуба, 14) 2 2  346,60 291,5 21,22 11,57
39 вул. 'Г.Ковбасюка  4 2  349,47 291,5 21,22 11,57
40 вул. 'Г.Ковбасюка 6 2  353,31 291,5 21,22 11,57
41 вул. 'Гоголя 16 2  170,70 291,5 21,22 11,57
42 вул. 'Гоголя 18 3  420,40 291,5 21,22 11,57
43 Добровольчих батальйонів  (Січневий пр., 19) 5 4 2 710,19 299 21,76 11,87
44 Добровольчих батальйонів 9 4 1 279,20 299 21,76 11,87
45 Добровольчих батальйонів 11 4 2 053,58 299 21,76 11,87
46 Добровольчих батальйонів 15 4 2 001,82 299 21,76 11,87
47 Добровольчих батальйонів 17 5 1 895,99 299 21,76 11,87
48 пров.'Залiзничний (кот. Сквирське шосе, 29) 2  342,37 278 20,24 11,04
49 пров. 'Залiзничний 2  534,86 278 20,24 11,04
50 вул Златопольська (кот. Партизанська, 11) 59 5 1 504,30 301 21,91 11,95
51 вул. 'Івана Кожедуба (кот. Кожедуба, 14) 39А 3 1 090,86 291,5 21,22 11,57
52 вул. 'Івана Кожедуба (кот. Глиняна, 49) 105 2  361,40 272 19,80 10,80
53 вул. Калинова (кот. Сквирське шосе, 29) 6 2  288,79 278 20,24 11,04
54 вул.Київська (кот. Симоненка, 3) 15/2 1  106,40 201,5 14,67 8,00
55 вул. 'Київська 17 1  179,00 201,5 14,67 8,00
56 вул. 'Київська 19 1  128,40 201,5 14,67 8,00
57 пров. 2-й 'Курсовий (кот. О.Гончара, 1б) 8 2  285,70 280 20,38 11,12
58 пров. 2-й Курсовий 10 2  277,80 280 20,38 11,12
59 пров. 2-й Курсовий 12 2  275,70 280 20,38 11,12
60 пров. 2-й Курсовий 14 3  372,40 280 20,38 11,12
61 пров. 2-й Курсовий 16 3  559,50 280 20,38 11,12
62 пров. 2-й Курсовий 18 3  459,40 280 20,38 11,12
63 пров. 'Курсовий (кот. Шептицького, 23а) 12А 4 1 038,52 293 21,33 11,63
64 вул 'Л.Курбаса (кот. Кожедуба, 14) 5 3 1 013,35 291,5 21,22 11,57
65 вул. 'Л.Курбаса 7 5 2 161,22 291,5 21,22 11,57
66 вул. 'Миколи Амосова (кот. Таращанська, 197) 1  85,70 294 21,40 11,67
67 вул.'Миколи Леонтовича (кот.Шептицького,23а) 3 2  315,50 293 21,33 11,63
68 вул. Миколи Леонтовича 5 2  358,10 293 21,33 11,63
69 вул. Миколи Леонтовича 6 2  609,11 293 21,33 11,63
70 вул. Миколи Леонтовича 7 2  229,70 293 21,33 11,63
71 вул. Миколи Леонтовича 12 2  585,60 293 21,33 11,63
72 вул. Миколи Леонтовича 14 2  255,10 293 21,33 11,63
73 вул. Миколи Леонтовича 16 2  336,95 293 21,33 11,63
74 вул. Миколи Леонтовича 19 2  371,00 293 21,33 11,63
75 вул. Миколи Леонтовича 20 2  388,00 293 21,33 11,63
76 вул. Миколи Леонтовича 22 3  325,55 293 21,33 11,63
77 вул. Миколи Леонтовича 24 2  264,80 293 21,33 11,63
78 вул. Миколи Леонтовича 26 2  392,99 293 21,33 11,63
79 вул. 'Млинова (кот. Кожедуба, 14) 3  527,50 291,5 21,22 11,57
80 вул. 'Млинова 6 4  623,25 291,5 21,22 11,57
81 вул. 'Молодіжна (ЦТП-1) 34-1 5 1 633,00 255 18,56 10,13
82 вул. 'Нова (кот. Шептицького, 23а) 10   2  469,66 295,5 21,51 11,73
83 вул. 'О.Гончара (кот. Гончара, 1б) 3 5 1 873,60 295 21,47 11,71
84 вул. 'О.Гончара 5 5 1 739,29 295 21,47 11,71
85 вул. 'О.Гончара 8 5 1 433,39 295 21,47 11,71
86 б-р 'Олександрійський (кот. Росьова, 14) 19 (15/2) 2  606,20 298 21,69 11,83
87 б-р Олександрійський 33 2  217,21 298 21,69 11,83
88 б-р Олександрійський 35  2  338,83 298 21,69 11,83
89 б-р Олександрійський (кот. Партизанська, 11) 50/64/ 4 1 261,89 301 21,91 11,95
90 б-р Олександрійський (кот. б-р Олександр., 82) 60/82/ 4 1 629,80 294 21,40 11,67
91 б-р Олександрійський 62/82А/ 5 2 579,30 294 21,40 11,67
92 б-р Олександрійський 64 3  854,87 294 21,40 11,67
93 б-р Олександрійський 66/88/ 4 1 505,93 299 21,76 11,87
94 б-р Олександрійський 74/94/ 3 1 219,40 294 21,40 11,67
95 б-р Олександрійський 76/92/ 4 1 396,80 294 21,40 11,67
96 б-р Олександрійський (кот. Дачна, 14) 92 2  180,46 299 21,76 11,87
97 б-р Олександрійський (кот. Січневий пр., 19) 98 2  607,07 299 21,76 11,87
98 б-р Олександрійський 104 2  587,20 299 21,76 11,87
99 б-р Олександрійський (кот. Річкова, 4а) 107/83/ 5 3 319,60 296 21,55 11,75
100 б-р Олександрійський (кот. Олександр., 123а) 121 4 1 827,62 297 21,62 11,79
101 вул. Павлiченко (кот. Кожедуба, 14) 4 5 2 582,20 291,5 21,22 11,57
102 пров. 'Петра Калнишевського 8 5 2 863,10 291,5 21,22 11,57
103 пров. 'Петра Калнишевського 2  315,26 153 11,14 6,08
104 пров. 'Петра Калнишевського 17 2  364,20 291,5 21,22 11,57
105 вул. 'Піщана (кот. Самчука) 65А 2  355,30 291,5 21,22 11,57
106 вул.'Полковн. Коновальця (кот Коновальця,29) 4 2  504,30 276 20,09 10,96
107 вул. Полковника Коновальця 6 2  280,70 276 20,09 10,96
108 вул. Полковника Коновальця 8 1  158,00 276 20,09 10,96
109 вул. Полковника Коновальця 10 2  360,80 276 20,09 10,96
110 вул. Полковн. Коновальця (кот Коновальця,27) 27 5 2 602,80 276 20,09 10,96
111 вул.'Полковн. Коновальця (кот Коновальця,29) 29 3 1 216,96 276 20,09 10,96
112 вул. Полковника Коновальця 31 5 1 848,90 276 20,09 10,96
113 вул. 'Преображенська (кот. Кожедуба, 14) 8 2  435,35 291,5 21,22 11,57
114 вул. Преображенська 9 2  380,46 291,5 21,22 11,57
115 вул. 'Преображенська 11 3  565,78 291,5 21,22 11,57
116 вул. 'Привокзальна (кот. Шептицького, 23а) 2  628,86 247,5 18,02 9,83
117 вул. 'Привокзальна 6 4 1 301,30 247,5 18,02 9,83
118 вул. 'Рiчкова (кот. Річкова, 4а) 3 2  238,16 296 21,55 11,75
119 вул. 'Січневий прорив (кот. Січневий пр., 19) 19 4 1 953,82 299 21,76 11,87
120 вул. Січневий прорив 21 3  939,17 299 21,76 11,87
121 вул. Січневий прорив 23 3 1 031,72 299 21,76 11,87
122 вул. Січневий прорив 29 3 1 004,91 299 21,76 11,87
123 вул. Січневий прорив 31 4 1 303,84 299 21,76 11,87
124 вул. Січневий прорив 37 3  364,02 299 21,76 11,87
125 вул. Січневий прорив (кот. Січневий пр., 53) 49А 3  574,80 305 22,20 12,11
126 вул. 'Сквирське шосе (кот. Січневий пр., 19) 47 2  304,44 299 21,76 11,87
127 вул. 'Сквирське шосе 49 2  466,46 325,5 23,69 12,92
128 вул. 'Сквирське шосе 51 2  297,08 293 21,33 11,63
129 вул. 'Сквирське шосе 218 3 1 098,70 285,5 20,78 11,34
130 вул. 'Сквирське шосе 224 3 1 042,70 206 14,99 8,18
131 площа 'Соборна (кот. Кожедуба, 14) 11 3  614,33 291,5 21,22 11,57
132 вул.'Таращанська (кот. Таращанська, 197) 194 1  337,60 294 21,40 11,67
133 вул. Таращанська 194А 1  157,30 294 21,40 11,67
134 Торгова площа (кот. Кожедуба, 14) 1/13. 4 1 217,80 291,5 21,22 11,57
135 Торгова, площа 2/1. 4  526,38 291,5 21,22 11,57
135 вул.'Уласа Самчука (кот. У.Самчука,Учгосп) 1 2  598,30 276 20,09 10,96
135 вул. Уласа Самчука 2 1  368,30 276 20,09 10,96
135 вул. Уласа Самчука 4 1  108,70 276 20,09 10,96
135 вул. Уласа Самчука 5 1  120,40 276 20,09 10,96
135 вул. Уласа Самчука 6 1  115,10 276 20,09 10,96
135 вул. Уласа Самчука 8 2  545,40 276 20,09 10,96
135 вул. Уласа Самчука 10 2  125,80 276 20,09 10,96
135 вул. Фастiвська (кот. Фастівська, 21) 21Б(2-ий к.) 5 2 066,20 296 21,55 11,75
135 вул 'Шевченка (кот. Ш. Алейхема, 33) 57 2  338,90 295 21,47 11,71
135 вул. 'Шевченка (кот. Шевченка, 91) 108А 3  967,82 299 21,76 11,87
136 вул. 'Шевченка 108Б 2  418,83 298,5 21,73 11,85
137 вул. 'Шевченка 108Е 2  554,30 298,5 21,73 11,85
138 вул. Шолом-Алейхема (кот. Ш.Алейхема, 33) 33 4 2 375,10 295 21,47 11,71
139 вул. Яблунева (кот. Яблунева II) 8 2  332,64 0 0,00 0,00
140 вул. 'Яблунева 10 2  524,70 0 0,00 0,00
141 вул. Яблунева  11 2  288,90 0 0,00 0,00
142 вул. 'Яблунева  12 2  574,90 0 0,00 0,00
143 вул. 'Я.Мудрого (кот. Кожедуба, 14) 7 3  908,55 291,5 21,22 11,57
144 вул. Я.Мудрого 50/71. 2  450,20 291,5 21,22 11,57
145 вул. Я.Мудрого (кот . Шептицького, 23а) 55/2. 3  610,94 276 20,09 10,96
146 вул. Я.Мудрого 59 /61/ 2  352,45 247,5 18,02 9,83
147 вул. Я.Мудрого 68 3  539,53 247,5 18,02 9,83
148 вул. Я.Мудрого 70 3  893,62 247,5 18,02 9,83
         
               
               
  Коефіцієнт по t зовн. повітря: (t вн.норм - t факт) / (t вн.норм - t норм) - (Методика, формула 11)  
  Коефіцієнт по t зовн. повітря: (18˚С - (12,6˚С) / (18˚С - (8,1˚С) = 0,5455, де   
     
              't вн.норм - нормативна внутрішня температура  житлового приміщення  
              't факт        - середньомісячна факт.температура зовнішнього повітря в розрахунковому періоді  
              't норм.        - середньомісячна температура зовнішнього повітря в розрахунковому періоді згідно  
                                       'з ДСТУ-Н Б В 1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія", ˚С  
     
  Розрахунок вартості опалення кв. м:  (0,187 * 1 550,83 / 166) * 13 = 22,71 грн., де   
  Розрахунок вартості опалення кв. м з урахуванням К t зовн.повітря: 22,71 * 0,5455 = 12,39 грн.   
       
                                                                                       '0,187 - питома норма споживання (гкал/м2)  
                                                                                        '1 550,83 грн. - вартість 1 гкал    
                                                                                        '166 - кількість днів опалювального сезону  
                                                                                         '13 - кількість днів в поточному мІсяці  
                                                                                        '0,5455 - коефіцієнт t зовн. повітря  
       
№ п/п Адреса Поверх S опал. Год. надан. Вартість Вартість
Вулиця Будинок послуг кв.м, грн. з урах. t˚C
1 вул. 'А.Гродзинських (кот. Росьова, 14) 3 2  318,10 298 21,69 11,83
2 вул.'Андрія Мельника (кот. Мельника, 18) 26А 5 1 468,70 273,5 19,91 10,86
3 вул. 'Андрія Мельника 32А 3  988,50 273,5 19,91 10,86
4 вул. 'Андрія Мельника 32Б 3 1 088,90 273,5 19,91 10,86
5 вул. 'Андрія Мельника 41 2  732,90 273,5 19,91 10,86
6 вул. 'Андрія Мельника 43А 5  886,70 273,5 19,91 10,86
7 вул.'Андрія Шептицького(кот.Шептицького, 23а) 83 1  44,70 295,5 21,51 11,73
8 вул.'Вернадського (кот. Таращанська, 197) 2 10 17 446,11 294 21,40 11,67
9 вул. 'Вокзальна (кот. О.Гончара, 1б) 7 3  912,25 295 21,47 11,71
10 вул. 'Вокзальна 8 3  830,74 295 21,47 11,71
11 вул. 'Вокзальна 2  390,50 295 21,47 11,71
12 вул. Гайок (кот. вул. Гайок, 4 БАРЗ) 104 4 2 403,10 295 21,47 11,71
13 вул. Гайок 105 4 2 614,10 295 21,47 11,71
14 вул. Гайок 144 1  81,90 296,5 21,58 11,77
15 вул. Гайок 145 1  67,80 296,5 21,58 11,77
16 вул. Гайок 165 1  162,60 296,5 21,58 11,77
17 вул. Гайок 166 1  124,30 296,5 21,58 11,77
18 вул. Гайок 167 1  181,40 296,5 21,58 11,77
19 вул. Гайок 168 1  196,70 296,5 21,58 11,77
20 вул. Гайок 169 1  43,70 296,5 21,58 11,77
21 вул. Гайок 170 1  140,10 296,5 21,58 11,77
22 вул. Гайок 171 1  96,70 296,5 21,58 11,77
23 вул. Гайок 172 1  144,90 296,5 21,58 11,77
24 вул. Гайок 173 1  165,10 296,5 21,58 11,77
25 вул. Гайок 174 1  116,00 296,5 21,58 11,77
26 вул. Гайок 175 1  225,90 296,5 21,58 11,77
27 вул. Гайок 176 1  175,30 296,5 21,58 11,77
28 вул. Гайок 177 1  96,70 296,5 21,58 11,77
29 вул. Гайок 180 4 2 374,00 295 21,47 11,71
30 вул. Гайок 221 5 4 044,60 295 21,47 11,71
31 вул. Гайок 399 2  183,70 296,5 21,58 11,77
32 вул. Гайок 400 2  489,50 296,5 21,58 11,77
33 вул. Гайок 401 2  185,20 296,5 21,58 11,77
34 вул. Гайок 402 2  514,00 296,5 21,58 11,77
35 вул. Гайок 403 2  186,60 296,5 21,58 11,77
36 вул.'Героїв Небесної Сотні (кот. Кожедуба, 14) 1 2  334,46 291,5 21,22 11,57
37 вул. 'Гетьманська (кот. Росьова, 14) 10 (78)  2  414,80 296 21,55 11,75
38 вул. 'Г.Ковбасюка (кот. Кожедуба, 14) 2 2  346,60 291,5 21,22 11,57
39 вул. 'Г.Ковбасюка  4 2  349,47 291,5 21,22 11,57
40 вул. 'Г.Ковбасюка 6 2  353,31 291,5 21,22 11,57
41 вул. 'Гоголя 16 2  170,70 291,5 21,22 11,57
42 вул. 'Гоголя 18 3  420,40 291,5 21,22 11,57
43 Добровольчих батальйонів  (Січневий пр., 19) 5 4 2 710,19 299 21,76 11,87
44 Добровольчих батальйонів 9 4 1 279,20 299 21,76 11,87
45 Добровольчих батальйонів 11 4 2 053,58 299 21,76 11,87
46 Добровольчих батальйонів 15 4 2 001,82 299 21,76 11,87
47 Добровольчих батальйонів 17 5 1 895,99 299 21,76 11,87
48 пров.'Залiзничний (кот. Сквирське шосе, 29) 2  342,37 278 20,24 11,04
49 пров. 'Залiзничний 2  534,86 278 20,24 11,04
50 вул Златопольська (кот. Партизанська, 11) 59 5 1 504,30 301 21,91 11,95
51 вул. 'Івана Кожедуба (кот. Кожедуба, 14) 39А 3 1 090,86 291,5 21,22 11,57
52 вул. 'Івана Кожедуба (кот. Глиняна, 49) 105 2  361,40 272 19,80 10,80
53 вул. Калинова (кот. Сквирське шосе, 29) 6 2  288,79 278 20,24 11,04
54 вул.Київська (кот. Симоненка, 3) 15/2 1  106,40 201,5 14,67 8,00
55 вул. 'Київська 17 1  179,00 201,5 14,67 8,00
56 вул. 'Київська 19 1  128,40 201,5 14,67 8,00
57 пров. 2-й 'Курсовий (кот. О.Гончара, 1б) 8 2  285,70 280 20,38 11,12
58 пров. 2-й Курсовий 10 2  277,80 280 20,38 11,12
59 пров. 2-й Курсовий 12 2  275,70 280 20,38 11,12
60 пров. 2-й Курсовий 14 3  372,40 280 20,38 11,12
61 пров. 2-й Курсовий 16 3  559,50 280 20,38 11,12
62 пров. 2-й Курсовий 18 3  459,40 280 20,38 11,12
63 пров. 'Курсовий (кот. Шептицького, 23а) 12А 4 1 038,52 293 21,33 11,63
64 вул 'Л.Курбаса (кот. Кожедуба, 14) 5 3 1 013,35 291,5 21,22 11,57
65 вул. 'Л.Курбаса 7 5 2 161,22 291,5 21,22 11,57
66 вул. 'Миколи Амосова (кот. Таращанська, 197) 1  85,70 294 21,40 11,67
67 вул.'Миколи Леонтовича (кот.Шептицького,23а) 3 2  315,50 293 21,33 11,63
68 вул. Миколи Леонтовича 5 2  358,10 293 21,33 11,63
69 вул. Миколи Леонтовича 6 2  609,11 293 21,33 11,63
70 вул. Миколи Леонтовича 7 2  229,70 293 21,33 11,63
71 вул. Миколи Леонтовича 12 2  585,60 293 21,33 11,63
72 вул. Миколи Леонтовича 14 2  255,10 293 21,33 11,63
73 вул. Миколи Леонтовича 16 2  336,95 293 21,33 11,63
74 вул. Миколи Леонтовича 19 2  371,00 293 21,33 11,63
75 вул. Миколи Леонтовича 20 2  388,00 293 21,33 11,63
76 вул. Миколи Леонтовича 22 3  325,55 293 21,33 11,63
77 вул. Миколи Леонтовича 24 2  264,80 293 21,33 11,63
78 вул. Миколи Леонтовича 26 2  392,99 293 21,33 11,63
79 вул. 'Млинова (кот. Кожедуба, 14) 3  527,50 291,5 21,22 11,57
80 вул. 'Млинова 6 4  623,25 291,5 21,22 11,57
81 вул. 'Молодіжна (ЦТП-1) 34-1 5 1 633,00 255 18,56 10,13
82 вул. 'Нова (кот. Шептицького, 23а) 10   2  469,66 295,5 21,51 11,73
83 вул. 'О.Гончара (кот. Гончара, 1б) 3 5 1 873,60 295 21,47 11,71
84 вул. 'О.Гончара 5 5 1 739,29 295 21,47 11,71
85 вул. 'О.Гончара 8 5 1 433,39 295 21,47 11,71
86 б-р 'Олександрійський (кот. Росьова, 14) 19 (15/2) 2  606,20 298 21,69 11,83
87 б-р Олександрійський 33 2  217,21 298 21,69 11,83
88 б-р Олександрійський 35  2  338,83 298 21,69 11,83
89 б-р Олександрійський (кот. Партизанська, 11) 50/64/ 4 1 261,89 301 21,91 11,95
90 б-р Олександрійський (кот. б-р Олександр., 82) 60/82/ 4 1 629,80 294 21,40 11,67
91 б-р Олександрійський 62/82А/ 5 2 579,30 294 21,40 11,67
92 б-р Олександрійський 64 3  854,87 294 21,40 11,67
93 б-р Олександрійський 66/88/ 4 1 505,93 299 21,76 11,87
94 б-р Олександрійський 74/94/ 3 1 219,40 294 21,40 11,67
95 б-р Олександрійський 76/92/ 4 1 396,80 294 21,40 11,67
96 б-р Олександрійський (кот. Дачна, 14) 92 2  180,46 299 21,76 11,87
97 б-р Олександрійський (кот. Січневий пр., 19) 98 2  607,07 299 21,76 11,87
98 б-р Олександрійський 104 2  587,20 299 21,76 11,87
99 б-р Олександрійський (кот. Річкова, 4а) 107/83/ 5 3 319,60 296 21,55 11,75
100 б-р Олександрійський (кот. Олександр., 123а) 121 4 1 827,62 297 21,62 11,79
101 вул. Павлiченко (кот. Кожедуба, 14) 4 5 2 582,20 291,5 21,22 11,57
102 пров. 'Петра Калнишевського 8 5 2 863,10 291,5 21,22 11,57
103 пров. 'Петра Калнишевського 2  315,26 153 11,14 6,08
104 пров. 'Петра Калнишевського 17 2  364,20 291,5 21,22 11,57
105 вул. 'Піщана (кот. Самчука) 65А 2  355,30 291,5 21,22 11,57
106 вул.'Полковн. Коновальця (кот Коновальця,29) 4 2  504,30 276 20,09 10,96
107 вул. Полковника Коновальця 6 2  280,70 276 20,09 10,96
108 вул. Полковника Коновальця 8 1  158,00 276 20,09 10,96
109 вул. Полковника Коновальця 10 2  360,80 276 20,09 10,96
110 вул. Полковн. Коновальця (кот Коновальця,27) 27 5 2 602,80 276 20,09 10,96
111 вул.'Полковн. Коновальця (кот Коновальця,29) 29 3 1 216,96 276 20,09 10,96
112 вул. Полковника Коновальця 31 5 1 848,90 276 20,09 10,96
113 вул. 'Преображенська (кот. Кожедуба, 14) 8 2  435,35 291,5 21,22 11,57
114 вул. Преображенська 9 2  380,46 291,5 21,22 11,57
115 вул. 'Преображенська 11 3  565,78 291,5 21,22 11,57
116 вул. 'Привокзальна (кот. Шептицького, 23а) 2  628,86 247,5 18,02 9,83
117 вул. 'Привокзальна 6 4 1 301,30 247,5 18,02 9,83
118 вул. 'Рiчкова (кот. Річкова, 4а) 3 2  238,16 296 21,55 11,75
119 вул. 'Січневий прорив (кот. Січневий пр., 19) 19 4 1 953,82 299 21,76 11,87
120 вул. Січневий прорив 21 3  939,17 299 21,76 11,87
121 вул. Січневий прорив 23 3 1 031,72 299 21,76 11,87
122 вул. Січневий прорив 29 3 1 004,91 299 21,76 11,87
123 вул. Січневий прорив 31 4 1 303,84 299 21,76 11,87
124 вул. Січневий прорив 37 3  364,02 299 21,76 11,87
125 вул. Січневий прорив (кот. Січневий пр., 53) 49А 3  574,80 305 22,20 12,11
126 вул. 'Сквирське шосе (кот. Січневий пр., 19) 47 2  304,44 299 21,76 11,87
127 вул. 'Сквирське шосе 49 2  466,46 325,5 23,69 12,92
128 вул. 'Сквирське шосе 51 2  297,08 293 21,33 11,63
129 вул. 'Сквирське шосе 218 3 1 098,70 285,5 20,78 11,34
130 вул. 'Сквирське шосе 224 3 1 042,70 206 14,99 8,18
131 площа 'Соборна (кот. Кожедуба, 14) 11 3  614,33 291,5 21,22 11,57
132 вул.'Таращанська (кот. Таращанська, 197) 194 1  337,60 294 21,40 11,67
133 вул. Таращанська 194А 1  157,30 294 21,40 11,67
134 Торгова площа (кот. Кожедуба, 14) 1/13. 4 1 217,80 291,5 21,22 11,57
135 Торгова, площа 2/1. 4  526,38 291,5 21,22 11,57
135 вул.'Уласа Самчука (кот. У.Самчука,Учгосп) 1 2  598,30 276 20,09 10,96
135 вул. Уласа Самчука 2 1  368,30 276 20,09 10,96
135 вул. Уласа Самчука 4 1  108,70 276 20,09 10,96
135 вул. Уласа Самчука 5 1  120,40 276 20,09 10,96
135 вул. Уласа Самчука 6 1  115,10 276 20,09 10,96
135 вул. Уласа Самчука 8 2  545,40 276 20,09 10,96
135 вул. Уласа Самчука 10 2  125,80 276 20,09 10,96
135 вул. Фастiвська (кот. Фастівська, 21) 21Б(2-ий к.) 5 2 066,20 296 21,55 11,75
135 вул 'Шевченка (кот. Ш. Алейхема, 33) 57 2  338,90 295 21,47 11,71
135 вул. 'Шевченка (кот. Шевченка, 91) 108А 3  967,82 299 21,76 11,87
136 вул. 'Шевченка 108Б 2  418,83 298,5 21,73 11,85
137 вул. 'Шевченка 108Е 2  554,30 298,5 21,73 11,85
138 вул. Шолом-Алейхема (кот. Ш.Алейхема, 33) 33 4 2 375,10 295 21,47 11,71
139 вул. Яблунева (кот. Яблунева II) 8 2  332,64 0 0,00 0,00
140 вул. 'Яблунева 10 2  524,70 0 0,00 0,00
141 вул. Яблунева  11 2  288,90 0 0,00 0,00
142 вул. 'Яблунева  12 2  574,90 0 0,00 0,00
143 вул. 'Я.Мудрого (кот. Кожедуба, 14) 7 3  908,55 291,5 21,22 11,57
144 вул. Я.Мудрого 50/71. 2  450,20 291,5 21,22 11,57
145 вул. Я.Мудрого (кот . Шептицького, 23а) 55/2. 3  610,94 276 20,09 10,96
146 вул. Я.Мудрого 59 /61/ 2  352,45 247,5 18,02 9,83
147 вул. Я.Мудрого 68 3  539,53 247,5 18,02 9,83
148 вул. Я.Мудрого 70 3  893,62 247,5 18,02 9,83
         
               
               
  Коефіцієнт по t зовн. повітря: (t вн.норм - t факт) / (t вн.норм - t норм) - (Методика, формула 11)  
  Коефіцієнт по t зовн. повітря: (18˚С - (12,6˚С) / (18˚С - (8,1˚С) = 0,5455, де   
     
              't вн.норм - нормативна внутрішня температура  житлового приміщення  
              't факт        - середньомісячна факт.температура зовнішнього повітря в розрахунковому періоді  
              't норм.        - середньомісячна температура зовнішнього повітря в розрахунковому періоді згідно  
                                       'з ДСТУ-Н Б В 1.1-27:2010 "Будівельна кліматологія", ˚С  
     
  Розрахунок вартості опалення кв. м:  (0,187 * 1 550,83 / 166) * 13 = 22,71 грн., де   
  Розрахунок вартості опалення кв. м з урахуванням К t зовн.повітря: 22,71 * 0,5455 = 12,39 грн.   
       
                                                                                       '0,187 - питома норма споживання (гкал/м2)  
                                                                                        '1 550,83 грн. - вартість 1 гкал    
                                                                                        '166 - кількість днів опалювального сезону  
                                                                                         '13 - кількість днів в поточному мІсяці  
                                                                                        '0,5455 - коефіцієнт t зовн. повітря  
       



КП БЦТМ Білоцерківтепломережа © 2024