КП БМР БЦТМ
  Правова база Контакти  
 
 

Заборгованість і тарифи по будинкам станом на 1 грудня 2023 року

 

 

 

 

 

 

 

Зведена відомість по будинках станом на 01.12.2023р.(дільниця Рось)

Адреса Опалювальна площа Всього о/р Заборгованність без нарахувань листопада 2023р. Стан заборгованності з нарахуваннями за листопад 2023р. Тариф за листопад 2023р.
Вулиця Будинок о/р з боргом сума заборгованності, грн.
Академиків Гродзинських вул 3 318,10 9 3 2 346,88 16 789,63 45,250
Академіка Вула вул 4 5 862,99 119 47 155 600,74 294 229,69 24,106
Академіка Вула вул 6 9 268,30 186 64 281 278,03 504 965,73 25,013
Академіка Вула вул 8 5 875,70 118 42 92 657,64 201 627,66 19,447
Академіка Кримського вул 2 -II 3 872,58 115 44 244 885,40 337 560,50 24,820
Академіка Кримського вул 2 -I 3 971,80 116 45 348 446,45 444 596,43 24,820
Академіка Кримського вул 6 5 066,60 117 43 38 360,26 157 343,25 23,339
Академіка Кримського вул 8 3 932,22 92 37 207 846,15 304 012,72 25,528
Академіка Кримського вул 10 5 465,60 85 38 98 589,69 228 970,47 23,804
Академіків Линників вул 3 3 934,80 80 35 223 088,97 300 771,31 20,256
Академіків Линників вул 9 3 072,70 75 22 26 595,20 100 099,59 25,958
Академіків Линників вул 15 4 028,80 79 21 73 855,88 152 277,48 20,477
Академіків Линників вул 15 (81-129) 2 504,40 49 17 11 074,61 60 476,03 20,477
Академічний пров 1 4 684,80 99 37 187 714,52 293 018,02 23,173
Академічний пров 3 6 447,40 113 34 96 124,64 182 703,12 12,459
Андрія Мельника вул 26 А 1 468,70 30 10 130 327,40 197 100,83 45,250
Андрія Мельника вул 32 А 988,50 24 8 71 453,72 116 464,39 45,250
Андрія Мельника вул 32 Б 1 088,10 24 10 26 013,88 75 105,44 45,250
Андрія Мельника вул 34 А 835,66 31 9 30 081,20 52 837,47 27,641
Андрія Мельника вул 41 732,90 16 7 224 514,75 257 913,78 45,250
Андрія Мельника вул 43 А 885,60 30 15 74 581,87 114 840,71 45,250
Андрія Мельника вул 45 571,80 14 5 14 536,00 29 753,11 26,349
Андрія Шептицького вул 10 2 306,90 91 30 170 142,08 246 802,39 33,700
Андрія Шептицького вул 10 690,40 29 15 101 864,15 125 524,57 33,700
Андрія Шептицького вул 32 2 620,20 61 21 32 110,68 88 778,00 23,072
Андрія Шептицького вул 37 3 384,80 75 21 124 774,01 206 261,70 25,845
Андрія Шептицького вул 59 4 284,30 90 44 330 830,78 430 868,62 24,266
Андрія Шептицького вул 65 4 253,16 88 27 199 417,00 296 411,34 24,149
Андрія Шептицького вул 69 3 239,80 74 20 80 555,21 157 862,54 25,412
Андрія Шептицького вул 70 3 966,80 100 40 133 569,75 227 841,80 24,474
Андрія Шептицького вул 83 44,70 1 1 2 780,72 4 818,17 45,250
Архипа Люльки вул 16 4 062,14 117 41 309 114,15 400 652,27 23,032
Архипа Люльки вул 17 544,50 18 4 2 031,22 15 503,63 24,591
Архипа Люльки вул 22 6 091,70 143 52 252 393,93 384 649,47 23,308
Архипа Люльки вул 49 2 015,30 44 14 92 575,27 153 549,81 30,341
Архипа Люльки вул 51 2 026,30 49 18 269 906,04 330 839,91 30,757
Архипа Люльки вул 53 2 229,80 59 25 55 706,25 110 728,34 25,180
Архипа Люльки вул 53 А 888,60 29 6 9 070,70 35 874,84 30,678
Архипа Люльки вул 59 2 385,99 49 24 198 925,53 255 780,61 24,655
Архипа Люльки вул 61 2 975,50 68 23 295 984,26 378 601,73 27,992
Архипа Люльки вул 63 1 888,50 46 14 345 909,72 408 595,47 33,486
Архипа Люльки вул 65 2 311,20 50 18 115 622,76 175 465,25 27,880
Банкова  вул 11 1 224,53 32 12 115 011,12 158 066,08 34,775
Банкова  вул 14 932,90 18 9 93 421,28 124 966,73 34,657
Будiвельникiв пров 4 1 375,72 38 14 122 018,78 166 198,39 33,766
Б.Хмельницького вул 28 0,00 13 15 18 440,11 18 440,11 45,250
Василя Симоненка вул 3 6 659,80 140 36 138 312,24 284 247,88 22,605
Василя Симоненка вул 4 (1-116) 3 995,90 116 39 71 163,94 172 512,35 25,695
Василя Симоненка вул 4 (117-232) 3 926,70 116 50 196 728,81 297 631,70 25,993
Василя Стуса вул 2 /167 5 954,91 126 33 255 768,42 380 982,74 22,163
Василя Стуса вул 3 7 979,40 161 56 261 023,52 401 627,13 18,650
Василя Стуса вул 5 7 047,10 155 37 145 730,81 311 901,91 24,372
Василя Стуса вул 10 7 663,90 226 103 587 905,73 753 870,91 21,992
Василя Стуса вул 20 6 270,00 134 46 230 340,16 377 024,68 24,333
Василя Стуса вул 21 6 019,30 139 47 217 832,92 347 943,24 22,693
Василя Стуса вул 23 0,00 0 36 9 145,80 9 145,80 0,000
Василя Стуса вул 34 10 044,59 210 80 471 980,55 746 093,03 28,049
Василя Стуса вул 44 4 081,30 117 43 418 469,13 504 194,39 20,904
Василя Стуса вул 48 8 062,50 172 60 354 060,55 510 987,21 19,812
Василя Стуса вул 50 3 468,45 73 21 88 712,60 173 285,43 25,444
Василя Стуса вул 52 3 565,00 75 26 39 746,79 125 219,07 24,410
Василя Стуса вул 70 4 115,80 117 48 144 206,28 231 384,91 22,275
Василя Стуса вул 76 4 468,50 100 42 324 887,67 431 917,80 24,913
Вернадського вул 2 17 445,51 345 137 610 713,49 1 016 341,12 23,626
Вернадського вул 4 (167-318) 7 460,30 148 56 412 011,55 599 021,12 25,432
Вернадського вул 4 (1-354) 9 130,40 197 80 172 982,31 400 650,50 25,432
Вернадського вул 6 (1-130) 6 482,50 130 51 137 419,03 279 449,23 22,417
Вернадського вул 6 (131-260) 6 259,60 127 41 87 266,85 240 430,07 25,119
Вернадського вул 10 11 953,35 248 99 548 931,28 856 066,78 26,376
Водопійна вул 9 А 2 722,90 60 22 87 964,98 151 502,59 24,461
Водопійна вул 14 А  2 522,30 55 30 118 239,64 193 144,32 30,001
Водопійна вул 19 (33-208) 7 804,60 179 56 253 253,89 467 179,00 29,179
Водопійна вул 19 1 646,40 36 12 115 120,00 159 389,91 27,489
Водопійна вул 20 6 509,60 143 62 378 405,26 570 034,91 29,932
Водопійна вул 25 (73-176) 4 662,30 101 35 146 385,81 278 916,93 29,352
Водопійна вул 25 (1-72) 3 315,70 72 23 85 854,44 172 923,43 27,341
Вокзальна вул 3 2 508,00 64 20 95 065,99 157 652,81 26,303
Вокзальна вул 4 1 548,40 33 13 150 753,23 195 157,29 28,305
Вокзальна вул 5 2 948,20 69 21 250 140,75 320 972,65 24,604
Вокзальна вул 7 912,38 24 9 57 187,46 98 474,50 45,250
Вокзальна вул 8 830,84 22 11 56 256,38 94 071,81 45,250
Вокзальна вул 8 А 390,50 7 3 8 355,74 26 114,50 45,250
Вокзальна вул 22 5 683,10 127 35 147 004,30 289 217,16 26,889
Володимира Іванціва вул 12 3 578,80 80 22 10 936,79 91 484,84 22,997
Волонтерська вул 1 2 332,90 58 18 152 694,79 219 271,75 30,185
Волонтерська вул 1 А 1 650,60 39 14 33 923,81 81 261,89 30,185
Волонтерська вул 3 4 287,90 90 26 113 513,47 228 730,91 27,809
Волонтерська вул 4 3 296,20 72 26 166 643,23 242 574,82 23,467
Волонтерська вул 5 2 719,00 64 20 142 513,21 195 245,26 20,230
Волонтерська вул 6 3 934,40 90 31 191 041,18 265 166,31 19,389
Волонтерська вул 7 2 659,60 57 19 79 273,16 130 178,03 20,879
Волонтерська вул 8 2 192,40 51 10 53 456,56 112 194,86 28,085
Волонтерська вул 9 4 156,56 90 35 234 589,68 334 072,46 24,208
Волонтерська вул 11 2 270,84 55 19 56 680,09 126 706,19 32,511
Волонтерська вул 12 4 237,90 90 33 273 035,94 347 533,97 18,074
Волонтерська вул 13 4 483,50 100 30 341 722,75 463 254,93 27,555
Волонтерська вул 14 2 576,40 59 24 180 178,46 249 310,05 26,956
Волонтерська вул 15 5 315,50 117 50 554 907,09 689 634,68 25,961
Волонтерська вул 16 2 548,80 60 21 129 214,67 183 861,37 21,784
Волонтерська вул 18 2 846,13 60 20 170 746,27 239 893,03 25,330
Волонтерська вул 21 3 211,84 79 29 214 309,33 283 624,33 22,570
Волонтерська вул 23 3 938,64 97 41 239 158,04 319 488,69 22,503
Волонтерська вул 25 3 556,90 80 26 161 558,65 261 848,14 28,373
Волонтерська вул 27 4 189,45 89 32 152 465,03 268 040,03 29,256
Волонтерська вул 29 4 077,55 89 28 131 247,31 233 468,14 25,352
Вячеслава Чорновола вул 3 2 483,90 58 21 129 649,68 185 997,91 23,366
Вячеслава Чорновола вул 4 /35. 862,20 19 7 99 361,10 127 125,16 32,085
Вячеслава Чорновола вул 4 /35-1 7.5 1 838,21 78 42 436 063,75 491 939,80 32,085
Вячеслава Чорновола вул 5 2 598,20 60 15 120 502,64 185 222,93 24,777
Вячеслава Чорновола вул 9 6 780,80 139 38 122 288,78 300 512,59 27,260
Гайова вул 4 2 531,30 90 52 556 048,50 615 490,74 23,847
Гайок вул 1 1 541,10 34 20 331 654,90 369 749,82 26,659
Гайок вул 2 1 785,00 32 14 20 536,11 76 597,50 32,528
Гайок вул 3 1 654,85 32 22 798 417,05 856 356,83 34,882
Гайок вул 4 1 661,40 35 21 163 539,28 224 217,77 36,255
Гайок вул 5 1 618,22 30 17 181 166,33 240 366,18 36,334
Гайок вул 6 1 975,21 36 18 93 544,47 161 222,84 34,736
Гайок вул 89 1 477,50 26 16 286 610,95 337 216,16 34,182
Гайок вул 103 2 508,90 49 20 193 641,72 265 124,06 28,901
Гайок вул 104 2 402,40 46 16 83 685,77 189 147,16 45,250
Гайок вул 105 2 614,10 47 12 250 983,79 365 736,27 45,250
Гайок вул 130 2 113,30 39 17 359 470,50 442 040,39 41,544
Гайок вул 141 0,00 1 1 830,89 830,89 45,250
Гайок вул 144 81,90 2 1 0,01 3 735,52 45,250
Гайок вул 145 67,80 1 0 0,00 3 082,72 45,250
Гайок вул 165 162,60 4 0 0,00 7 401,89 45,250
Гайок вул 166 124,30 3 0 0,00 5 668,89 45,250
Гайок вул 167 181,40 4 2 55 310,86 63 573,78 45,250
Гайок вул 168 196,70 4 2 32 327,41 41 286,12 45,250
Гайок вул 169 43,70 1 1 936,31 2 928,51 45,250
Гайок вул 170 140,10 3 2 7 743,28 14 127,13 45,250
Гайок вул 171 96,70 2 2 39 635,54 44 040,76 45,250
Гайок вул 172 144,90 3 2 40 296,30 45 616,02 45,250
Гайок вул 173 165,10 3 1 21 850,66 29 365,75 45,250
Гайок вул 174 116,00 4 2 360,87 5 654,18 45,250
Гайок вул 175 225,90 4 1 67 820,52 78 101,05 45,250
Гайок вул 176 175,30 4 2 6 888,95 14 818,65 45,250
Гайок вул 177 96,70 2 3 1 440,60 5 845,82 45,250
Гайок вул 180 2 374,00 63 28 176 461,78 284 613,74 45,250
Гайок вул 181 2 002,30 45 16 106 990,51 158 898,44 27,365
Гайок вул 182 2 926,10 68 20 151 612,40 228 167,54 26,606
Гайок вул 183 4 132,50 96 29 56 667,51 142 485,48 21,230
Гайок вул 184 4 478,20 100 35 165 586,65 271 570,20 24,965
Гайок вул 185 4 411,00 101 40 295 017,17 396 139,85 22,785
Гайок вул 219 2 810,10 60 22 242 055,68 320 483,97 28,193
Гайок вул 221 4 044,60 89 26 241 809,82 420 573,66 45,250
Гайок вул 224 Б 3 782,00 56 23 745 788,87 817 526,24 19,772
Гайок вул 226 4 779,10 108 47 490 480,92 577 191,49 18,172
Гайок вул 227 2 615,20 59 27 166 948,85 243 773,36 29,413
Гайок вул 228 904,32 26 13 92 213,89 120 940,16 33,848
Гайок вул 228 182,70 10 8 111 558,00 117 870,64 33,848
Гайок вул 228 188,40 6 2 2 951,34 9 183,98 33,848
Гайок вул 237 4 700,90 106 35 288 846,61 414 950,94 27,609
Гайок вул 268 2 434,30 47 20 226 010,45 282 644,52 23,387
Гайок вул 269 2 500,50 48 16 124 707,40 176 907,15 21,157
Гайок вул 270 1 885,40 45 9 45 700,08 93 538,69 25,357
Гайок вул 399 183,70 5 3 21 253,70 29 624,39 45,250
Гайок вул 400 489,50 9 1 64 600,71 84 835,90 45,250
Гайок вул 401 185,20 3 2 3 915,21 12 044,42 45,250
Гайок вул 402 514,00 11 6 43 460,57 66 626,08 45,250
Гайок вул 403 186,60 4 1 0,06 8 488,03 45,250
Героїв 72-ї Бригади вул 12 2 761,20 80 35 184 692,15 270 695,48 30,935
Героїв 72-ї Бригади вул 19 (15/2) 613,70 11 5 16 256,85 44 067,50 45,250
Героїв 72-ї Бригади вул 21 1 520,10 30 13 126 764,56 165 511,83 26,168
Героїв 72-ї Бригади вул 33 217,21 4 1 14 136,95 24 024,79 45,250
Героїв 72-ї Бригади вул 35 338,83 7 4 164 764,20 180 199,46 45,250
Героїв Небесної Сотні вул 1 334,46 8 3 875,04 15 623,36 45,250
Героїв Чорнобиля вул 5 /2. 1 913,20 46 18 33 030,66 81 484,47 25,358
Героїв Чорнобиля вул 5 /5. 1 935,10 46 19 67 634,80 116 885,65 25,920
Героїв Чорнобиля вул 5 /7. 0,00 3 3 10 692,11 10 692,11 45,250
Героїв Чорнобиля вул 5 /8. 1 735,70 43 16 77 539,77 122 406,75 26,511
Гетьманська  вул 3  (45) 1 464,20 29 11 50 257,63 91 571,16 28,112
Гетьманська  вул 10  (78)  414,80 12 5 6 100,59 24 128,48 45,250
Глиняна вул 47 Б 1 687,40 30 14 161 391,22 191 922,63 20,036
Гоголя вул 16 170,70 4 3 41 300,20 49 068,69 45,250
Гоголя вул 18 420,40 15 5 19 777,31 36 294,78 45,250
Григорія Ковбасюка  вул 2 346,60 8 1 802,14 16 584,91 45,250
Григорія Ковбасюка  вул 4 349,47 9 3 38 379,80 53 849,95 45,250
Григорія Ковбасюка  вул 6 353,31 8 3 2 076,78 17 221,47 45,250
Грузинський пров 15 3 918,70 90 31 272 248,76 351 471,20 20,809
Грузинський пров 23 3 365,50 80 24 343 405,11 416 540,09 22,095
Дачна вул 37 3 041,80 70 31 126 718,20 190 183,99 21,005
Дачна вул 44 7 765,60 233 82 383 510,40 560 735,81 23,312
Дачна вул 66 5 188,70 107 30 97 698,42 227 461,48 26,274
Дачна вул 72 6 881,35 143 47 155 117,12 291 351,93 20,525
Добровольчих батальйонів вул 2 А 1 444,20 31 9 34 005,78 76 968,42 32,117
Добровольчих батальйонів вул 4 1 791,30 39 10 14 607,39 65 403,33 30,562
Добровольчих батальйонів вул 5 2 710,19 62 22 222 549,59 341 243,39 45,250
Добровольчих батальйонів вул 8 2 826,40 63 22 93 024,33 165 466,70 25,575
Добровольчих батальйонів вул 9 1 279,20 32 8 84 690,52 141 821,05 45,250
Добровольчих батальйонів вул 11 2 053,58 48 20 195 370,86 284 983,65 45,250
Добровольчих батальйонів вул 15 2 001,82 48 19 83 892,64 170 943,80 45,250
Добровольчих батальйонів вул 17 1 896,03 47 17 256 349,42 335 724,86 45,250
Євгена Деслава 30 201,80 1 0 0,00 4 147,88 27,243
Залiзничний пров 5 Б 342,37 16 8 51 797,48 65 741,74 45,250
Залiзничний пров 5 В 534,86 12 5 58 078,32 81 683,87 45,250
Залiзничний пров 140 1 078,00 24 8 22 413,79 53 357,50 30,929
Запорiзька вул 2 А 2 654,40 55 21 35 495,48 108 937,56 28,259
Зелена вул 28 0,00 83 32 227 735,13 227 735,13 0,000
Зелена вул 30 0,00 87 30 374 838,52 374 838,52 0,000
Зелена вул 42 4 986,50 110 34 66 330,47 185 079,43 24,785
Златопольська вул 26 8 124,00 234 98 517 506,05 690 137,60 21,915
Златопольська вул 50 3 782,70 75 21 24 340,35 97 429,93 20,627
Златопольська вул 50 (79-158) 3 542,50 76 25 66 499,54 136 049,94 20,200
Златопольська вул 59 1 503,30 51 12 87 271,91 155 305,13 45,250
Златопольська вул 70 А 4 076,40 90 33 131 432,91 225 505,04 23,767
Златопольська вул 76 А  3 893,15 91 29 157 520,80 249 064,69 24,849
Івана Кожедуба вул 39 А 1 090,86 24 13 60 766,95 106 566,16 45,250
Івана Кожедуба вул 103 А   3 242,40 68 19 233 376,51 323 945,78 28,032
Івана Кожедуба вул 105 361,40 8 1 11 480,52 27 950,39 45,250
Івана Кожедуба вул 119 3 253,50 72 23 137 121,16 224 749,79 27,234
Івана Кожедуба вул 143 А 6 124,80 121 45 182 565,57 310 736,00 21,295
Івана Кожедуба вул 149 3 961,10 117 47 456 884,18 536 620,14 20,423
Івана Кожедуба вул 155 7 638,00 156 70 587 284,44 766 600,45 23,664
Івана Кожедуба вул 155 А  3 986,09 117 39 79 419,93 156 375,56 20,233
Івана Кожедуба вул 167 3 425,80 70 20 129 322,55 200 890,43 21,700
Івана Кожедуба вул 175 6 748,70 143 51 156 072,67 297 752,89 21,700
Івана Кожедуба вул 195 4 551,70 101 36 289 516,21 401 638,18 25,224
Івана Кожедуба вул 195 2 087,40 56 22 239 047,88 292 680,71 25,224
Івана Кожедуба вул 195 136,00 5 4 48 689,37 52 034,79 25,224
Івана Кожедуба вул 207 А 3 428,80 72 24 109 058,92 186 719,20 22,861
Івана Мазепи вул 45 (1-72) 3 457,50 71 19 189 869,09 268 784,01 23,450
Івана Мазепи вул 45 (73-141) 3 478,70 70 23 249 358,37 342 170,59 27,229
Івана Мазепи вул 45 (142-282) 6 476,40 144 44 421 948,87 582 048,02 25,056
Івана Мазепи вул 65 А 3 337,50 95 39 103 754,32 180 420,97 22,960
Івана Мазепи вул 67 А 5 866,70 133 44 235 139,41 385 707,27 26,263
Івана Мазепи вул 81 А 5 330,30 109 30 157 162,79 309 846,33 29,880
Івана Мазепи вул 85 А 6 372,40 144 52 255 322,06 433 511,43 28,175
Ігоря Каплуненка вул 5 7 875,44 232 98 374 776,02 549 236,20 22,679
Ігоря Каплуненка вул 9 7 868,80 234 87 550 344,73 719 186,08 22,312
Ігоря Каплуненка вул 17 3 611,80 72 25 125 255,94 206 169,07 23,046
Ігоря Каплуненка вул 75 (1-116) 4 038,90 116 42 261 074,14 367 824,61 26,871
Ігоря Каплуненка вул 75 (117-233) 4 081,30 117 48 215 829,87 309 389,43 24,265
Ігоря Каплуненка вул 81 4 072,10 117 43 147 695,39 224 906,87 19,231
Інститутський пров 1 4 718,13 98 33 277 364,99 386 435,25 23,768
Інститутський пров 2 4 502,30 98 32 277 888,20 368 789,12 21,666
Інститутський пров 3 4 482,97 102 40 115 327,70 251 435,87 24,421
Інститутський пров 4 4 676,30 99 32 242 264,32 342 019,96 21,510
Калинова вул 6 288,79 6 6 89 792,71 102 674,37 45,250
Київська вул 15 /2 106,40 3 3 880,75 5 739,67 45,250
Київська вул 17 179,00 4 4 94 965,29 103 124,13 45,250
Київська вул 19 128,40 5 2 28 929,95 34 811,30 45,250
Київська вул 25 445,34 11 6 35 842,43 44 152,13 22,486
Київська вул 25 897,47 23 10 27 967,39 47 309,21 22,486
Київська вул 25 2 747,67 67 26 235 749,58 295 351,01 22,486
Київська вул 54 0,00 0 2 660,13 660,13 0,000
Київська вул 56 2 788,80 44 14 145 117,77 216 439,59 25,894
Київська вул 58 0,00 0 2 1 793,34 1 793,34 0,000
Клiнiчна вул 4 /2. 2 529,75 62 22 142 040,08 198 423,01 22,998
Клiнiчна вул 4 /1.  2 979,10 96 53 588 851,52 656 429,66 22,887
Клiнiчна вул 6 9 416,66 201 74 492 709,16 727 878,89 26,279
Князя Володимира пр-т 3 3 873,60 94 33 108 839,83 225 576,43 31,400
Курсова вул 3 А 6 469,80 128 31 188 268,49 381 339,62 30,698
Курсова вул 9 А 5 283,00 109 44 325 758,38 461 890,95 26,426
Курсова вул 17 А 3 338,10 72 25 193 990,64 291 994,36 29,693
Курсова вул 18 1 337,50 30 7 6 793,23 41 415,81 26,466
Курсова вул 20 834,60 32 9 32 740,91 57 087,93 30,756
Курсова вул 22 1 875,10 39 9 36 632,25 88 777,98 28,545
Курсова вул 33 5 339,10 106 32 115 053,23 250 998,99 25,418
Курсова вул 35 6 775,30 141 53 390 115,69 571 392,51 27,465
Курсова вул 37 6 746,26 144 44 460 439,53 600 910,15 21,644
Курсова вул 38 3 818,10 86 31 249 982,85 341 638,42 25,391
Курсова вул 40 3 930,70 86 28 246 200,26 326 561,90 21,737
Курсовий 2-ий пров 8 285,70 8 4 3 894,53 15 306,20 42,730
Курсовий 2-ий пров 10 277,80 8 4 89 809,67 99 205,42 42,730
Курсовий 2-ий пров 12 275,70 8 3 48 942,80 60 259,52 42,730
Курсовий 2-ий пров 14 372,40 8 3 35 298,49 49 369,91 42,730
Курсовий 2-ий пров 14 А 3 820,34 94 41 250 446,62 342 233,78 24,570
Курсовий 2-ий пров 16 559,50 12 4 12 377,81 34 579,59 42,730
Курсовий 2-ий пров 18 459,40 12 3 10 977,33 30 753,44 42,730
Курсовий пров 12 А 1 038,52 32 8 5 664,49 52 401,63 45,250
Курсовий пров 15 /10. 3 324,45 79 23 83 215,67 149 600,90 21,591
Курсовий пров 17 А  4 252,06 88 31 137 924,70 223 104,45 21,395
Курсовий пров 19 1 829,70 47 16 106 036,70 148 551,86 25,056
Курсовий пров 21 1 952,07 48 22 25 751,16 71 968,38 23,850
Курсовий пров 22 4 131,20 90 31 205 864,19 300 783,58 23,399
Курсовий пров 23 2 039,85 48 18 107 380,70 157 090,04 24,887
Курсовий пров 30 459,03 15 6 60 234,86 70 926,51 25,183
Лазаретна вул 86 А 3 201,90 71 24 81 977,64 153 439,31 23,297
Лазаретна вул 86 5 073,10 106 36 158 546,18 272 145,20 23,297
Л.Курбаса вул 5 1 013,35 24 10 63 263,53 104 786,82 45,250
Л.Курбаса вул 7 2 161,22 49 22 338 171,21 436 328,16 45,250
Луки Долинського вул 1 А 1 742,34 48 21 96 886,67 134 854,71 22,940
Луки Долинського вул 1 Б 504,34 16 6 11 767,06 24 699,39 27,097
Луки Долинського вул 3 7 817,40 166 46 130 168,91 334 355,30 27,615
Луки Долинського вул 105 А(1-106) 5 494,20 106 33 169 001,04 312 516,88 26,546
Луки Долинського вул 105 А(107-...) 1 807,80 35 13 14 426,13 52 430,48 22,473
Луки Долинського вул 107 А 3 874,20 111 36 258 667,13 354 344,23 26,779
Марії Примаченко вул 82 А 2 543,74 59 21 115 704,54 188 432,58 29,874
Миколи Амосова вул 2 7 112,50 147 51 276 760,60 435 608,50 24,179
Миколи Амосова вул 2 А 85,70 1 1 1 386,39 5 279,09 45,250
Миколи Амосова вул 8 6 001,70 119 38 247 168,12 380 953,64 22,512
Миколи Амосова вул 10 3 544,00 77 23 38 013,84 127 226,91 25,171
Миколи Амосова вул 12 4 167,70 80 21 268 050,24 375 175,22 25,819
Миколи Амосова вул 14 3 769,10 77 31 374 349,05 473 012,03 26,710
Миколи Амосова вул 16 (1-98) 4 672,70 99 36 172 052,49 282 502,44 24,125
Миколи Амосова вул 16 (99-234) 6 709,70 134 48 184 733,13 355 037,71 25,773
Миколи Амосова вул 18  (1-177) 8 311,25 174 60 383 753,35 588 854,78 25,012
Миколи Амосова вул 18 (178-356) 8 770,39 177 61 230 567,86 456 902,88 26,391
Миколи Леонтовича вул 3 315,50 8 4 5 742,39 20 113,56 45,250
Миколи Леонтовича вул 5 358,10 9 4 5 340,99 21 677,97 45,250
Миколи Леонтовича вул 6 608,26 16 6 63 755,47 91 308,94 45,250
Миколи Леонтовича вул 7 229,70 7 2 1 508,18 11 962,11 45,250
Миколи Леонтовича вул 12 585,60 16 7 101 927,57 127 867,09 45,250
Миколи Леонтовича вул 14 270,80 7 4 17 060,05 28 164,63 45,250
Миколи Леонтовича вул 15 1 278,10 24 2 44 371,01 72 919,17 24,038
Миколи Леонтовича вул 16 336,95 8 3 64 795,41 79 785,02 45,250
Миколи Леонтовича вул 19 371,00 8 3 36 975,61 53 880,20 45,250
Миколи Леонтовича вул 20 388,00 9 7 16 707,95 34 391,28 45,250
Миколи Леонтовича вул 22 325,55 8 1 0,02 12 593,34 45,250
Миколи Леонтовича вул 24 264,80 9 4 83 489,86 95 560,69 45,250
Миколи Леонтовича вул 26 392,99 8 1 3 262,95 19 754,50 45,250
Михайла Грушевського б-р 4 9 584,10 202 58 250 320,33 460 292,23 22,162
Михайла Грушевського б-р 6 2 820,00 62 20 151 986,76 218 448,27 23,862
Михайла Грушевського б-р 10 6 956,80 144 47 285 266,86 455 587,90 25,491
Михайла Грушевського б-р 12 3 554,81 71 24 125 808,85 203 382,02 21,975
Михайла Грушевського б-р 12 А 4 030,46 117 38 279 421,89 362 836,38 20,969
Михайла Грушевського б-р 40 4 593,80 96 31 271 275,64 372 526,31 22,786
Михайла Грушевського б-р 44 6 748,90 136 36 279 116,48 448 382,04 26,336
Михайла Грушевського б-р 46 6 458,80 141 45 186 794,94 316 973,95 20,614
Михайла Чалого вул 9 223,65 7 4 13 643,20 24 345,71 47,402
Млинова вул 4 794,27 17 6 38 505,48 64 486,67 33,169
Млинова вул 4 А 527,50 11 3 42 383,88 65 330,89 45,250
Млинова вул 6 623,25 16 3 22 240,96 47 876,08 45,250
Нова вул 3 4 950,10 107 33 277 563,92 368 281,30 0,000
Нова вул 5 6 702,70 143 47 159 907,57 354 991,70 30,292
Нова вул 10 481,06 11 4 71 300,04 90 861,46 45,250
Олександра Марченка вул 80 Б 3 709,30 116 45 443 536,89 536 175,15 25,924
Олександрійський б-р 20 8 659,60 181 54 224 124,54 439 642,40 25,484
Олександрійський б-р 44 /2 2 004,90 48 19 78 554,86 125 018,08 24,299
Олександрійський б-р 46 1 383,56 37 19 113 680,95 154 098,48 31,297
Олександрійський б-р 50 1 261,89 33 16 121 543,10 178 405,04 45,250
Олександрійський б-р 52 1 295,14 33 14 134 464,53 172 021,07 29,099
Олександрійський б-р 60 1 629,80 30 12 46 240,06 116 119,51 44,750
Олександрійський б-р 62 2 579,30 56 18 211 577,55 325 020,45 44,750
Олександрійський б-р 64 679,97 28 14 143 978,95 173 354,76 44,750
Олександрійський б-р 64 /1 174,90 8 3 58 550,96 66 415,02 44,750
Олександрійський б-р 66 1 505,93 26 14 112 275,48 172 619,05 44,750
Олександрійський б-р 74 1 219,40 30 15 90 625,54 145 527,37 44,750
Олександрійський б-р 75 6 256,40 127 40 230 409,73 372 622,02 24,491
Олександрійський б-р 76 1 396,80 27 16 115 778,49 178 565,60 44,750
Олександрійський б-р 77 4 918,10 105 39 321 942,31 422 083,26 20,368
Олександрійський б-р 78 1 985,30 51 14 72 405,20 128 187,88 30,815
Олександрійський б-р 79 4 240,80 79 32 136 493,70 220 162,53 20,324
Олександрійський б-р 80 2 514,15 58 31 283 091,42 365 835,01 34,438
Олександрійський б-р 82 1 694,80 32 11 42 746,42 91 149,73 29,605
Олександрійський б-р 84 1 977,18 48 16 121 239,91 178 832,59 30,897
Олександрійський б-р 86 1 702,10 32 12 70 127,69 110 905,83 25,114
Олександрійський б-р 88 1 340,54 22 15 14 649,32 43 402,97 21,542
Олександрійський б-р 92 180,46 4 1 11 724,98 19 362,32 44,750
Олександрійський б-р 98 607,07 16 4 111 175,92 138 736,57 45,250
Олександрійський б-р 99 5 887,60 113 42 379 493,73 548 916,52 29,339
Олександрійський б-р 102 1 469,70 40 9 62 473,05 98 596,80 25,999
Олександрійський б-р 103 2 881,80 69 27 123 305,94 186 036,94 22,731
Олександрійський б-р 104 587,20 12 3 9 622,58 34 933,55 45,250
Олександрійський б-р 105 1 341,80 25 11 149 910,54 190 123,78 30,884
Олександрійський б-р 107 3 319,60 79 34 371 332,07 518 422,55 45,250
