Графік проведення випробувань на гідравлічну щільність теплових мереж та котлів в ЧЕРВНІ 2015 р. | |||
№ з/п | Адреса | початок | закінчення |
РТМ-1 | |||
1 | кот.Турчанінова, 10 | 30.06.2015 | 02.07.2015 |
2 | кот.Дружби,40 | 03.06.2015 | 05.06.2015 |
3 | кот.Сквирське шосе, 242 | 02.06.2015 | 04.06.2015 |
Графік | |||
проведення випробувань на гідравлічну щільність теплових мереж | |||
та котлів в 2015 році | |||
План | |||
№ з/п | Адреса | Гідравлічні випробування | |
початок | закінчення | ||
ТРАВЕНЬ | |||
РМТ-1 | |||
31 | кот.О.Гончара,1 | 13.05.2015 | 15.05.2015 |
32 | б-р 50р. Перемоги, 123в | 26.05.2015 | 28.05.2015 |
33 | кот.Фастівська,24 | 26.05.2015 | 28.05.2015 |
34 | кот. б-р 50р.Перемоги,82б | 13.05.2015 | 15.05.2015 |
35 | кот. Славіна, 41 | 12.05.2015 | 14.05.2015 |
36 | кот.Гайова,4а | 12.05.2015 | 14.05.2015 |
37 | кот.Чапаєва, 11б | 05.05.2015 | 07.05.2015 |
38 | кот.Учгосп, 1,1 А | 05.05.2015 | 07.05.2015 |
39 | кот.Сквирське шосе, 263 | 05.05.2015 | 07.05.2015 |
РМТ-2 | |||
40 | кот. Мережна,7 | 05.05.2015 | 15.05.2015 |
41 | кот.Таращанська,197 | 12.05.2015 | 22.05.2015 |
|
План | |||
№ з/п | Адреса | Гідравлічні випробування | |
початок | закінчення | ||
КВІТЕНЬ | |||
РМТ-1 | |||
1 | кот.Фастівська, 21 | 20.04.2015 | 22.04.2015 |
2 | Річкова, 4а | 20.04.2015 | 22.04.2015 |
РМТ-2 | |||
3 | кот. П.Запорожця,14 | 20.04.2015 | 30.04.2015 |
4 | кот. Я.Мудрого,49 | 20.04.2015 | 30.04.2015 |
5 | кот. Росьова,14 | 20.04.2015 | 30.04.2015 |
6 | кот. Шевченка,91 | 27.04.2015 | 30.04.2015 |
7 | кот. Шевченка,69 | 20.04.2015 | 24.04.2015 |
8 | кот. Ш-Алейхема,33а | 15.04.2015 | 20.04.2015 |
9 | кот. П.Коновальця,29а | 15.04.2015 | 20.04.2015 |
10 | кот. Карбишева,9а | 27.04.2015 | 30.04.2015 |
11 | кот. Сквирське шосе,29а | 20.04.2015 | 24.04.2015 |
12 | кот.Мельника,18а | 20.04.2015 | 24.04.2015 |
13 | кот.Глиняна,49 | 27.04.2015 | 30.04.2015 |
14 | кот.Калініна,3 "А" | 15.04.2015 | 20.04.2015 |
15 | кот.П.Запорожця,195 | 27.04.2015 | 30.04.2015 |
16 | кот.Павліченко,65а | 27.04.2015 | 30.04.2015 |
17 | кот.Короленка,49 Б | 20.04.2015 | 24.04.2015 |
18 | кот. Гризодубової, 84 | 15.04.2015 | 20.04.2015 |
РМТ-3 | |||
19 | ТП №1 Митрофанова,11а | 16.04.2015 | 16.04.2015 |
20 | ТП №2 Східна,24"Б" | 17.04.2015 | 17.04.2015 |
21 | ТП №3 Східна,6а | 17.04.2015 | 17.04.2015 |
22 | ТП №4 Леваневського,55 | 16.04.2015 | 16.04.2015 |
23 | ТП №5 Леваневського,43 | 20.04.2015 | 20.04.2015 |
24 | ТП №6 Некрасова,18 | 21.04.2015 | 22.04.2015 |
25 | ТП №7 Комсомольська,98а | 21.04.2015 | 22.04.2015 |
26 | ТП №8 Леваневського,28б | 20.04.2015 | 20.04.2015 |
27 | ТП №9 Томилівська,50а | 23.04.2015 |
23.04.2015 |
28 | Магістраль "ТЕЦ-місто" | 28.04.2015 |
28.04.2015 |
МКУ |
|||
28 | кот. Січневий прорив, 53 | 27.04.2015 | 29.04.2015 |
29 | кот.Шевченка,33 | 27.04.2015 | 29.04.2015 |